본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2021년 ~ 2022년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2021 2022
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
91 농업회사법인조인(주) 그 외 기타 식료품 제조업 186,534 11,334 12,829 184,181 3,576 -522
92 (주)정다운 가금류 가공 및 저장 처리업 153,427 19,026 11,256 182,429 18,688 15,621
93 (주)뉴트리 건강 기능식품 제조업 229,524 18,764 17,547 182,228 5,362 6,179
94 동서유지(주) 식물성 유지 제조업 156,416 21,174 16,556 180,803 20,493 16,838
95 (주)서울에프엔비 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 136,580 5,367 3,806 176,401 9,324 7,789
96 해태아이스크림(주) 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 160,107 -1,965 -2,184 174,853 5,557 3,579
97 농업회사법인(주)신우에프에스 가금류 가공 및 저장 처리업 145,016 4,747 4,574 174,592 12,642 12,315
98 농업회사법인(주)디에스피드 동물용 사료 및 조제식품 제조업 - - - 174,255 4,008 2,949
99 (주)시아스 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 142,141 6,098 4,008 172,002 3,270 1,186
100 (주)케이지프레시 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 159,978 2,956 2,442 168,850 5,982 3,797
101 (주)광천김 수산식물 가공 및 저장 처리업 149,243 5,826 4,085 164,823 5,845 4,510
102 (주)우양 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 139,168 2,056 1,280 163,413 96 -2,999
103 우일수산(주) 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 163,623 7,652 5,888 162,520 7,631 6,749
104 (주)에이스바이옴 건강 기능식품 제조업 100,335 19,651 15,865 162,215 26,660 21,577
105 코스맥스바이오(주) 건강 기능식품 제조업 162,293 823 -10,767 160,381 -909 -7,892
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03