기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 커피 가공업
- 기업형태 중견기업
- 사원수 1,282명 (년 기준)
- 설립일 1968-05-23
| 회사명 | 동서식품 주식회사(DONGSUH FOODS CORPORATION) | |||
|---|---|---|---|---|
| 기본정보 | 업종 | 제조업 | 표준산업분류 | (10C1079100)커피 가공업 |
| 대표자 | ?니클라스루트,?니클라스루트,발레리틸,조나스브루자스,김광수 () | |||
| 매출 | ||||
| 주소 | 인천 부평구 청천2동411-1 () | |||
| 웹사이트 | www.dongsuh.co.kr | |||
| 외부감사여부 | 외부감사대상 | |||
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- 시작년도
- ~
- 종료년도
특허정보
- 시작년도
- ~
- 종료년도
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 특허건수 | 1건 | 11건 | 2건 | 2건 |
| 특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 1026855400000 | 동서식품 주식회사 | 캡슐의 형상을 변형하기 위한 장치 및 이를 이용하여 캡슐의 형상을 변형하는 방법 |
| 2024-01-23 | 1026296950000 | 동서식품 주식회사 | 캡슐의 형상을 변형하기 위한 장치 및 이를 이용하여 캡슐의 형상을 변형하는 방법 |
| 2023-12-01 | 1026108840000 | 동서식품 주식회사 | 캡슐의 형상을 변형하기 위한 장치 및 이를 이용하여 캡슐의 형상을 변형하는 방법 |
| 2023-10-05 | 1025875920000 | 동서식품 주식회사 | 칼슘 유래의 유화 품질을 개선한 크리머의 제조방법 및 이의 방법으로 제조된 크리머 |
| 2022-09-29 | 1024511570000 | 동서식품 주식회사 | 형상 변형이 가능한 캡슐, 이를 이용하여 음료를 제조하는 방법 및 이를 포함하는 음료 제조 시스템 |
| 2022-08-09 | 1024321590000 | 동서식품 주식회사 | 용해도가 개선된 기능성 분말 커피 크리머 및 그 크리머를 포함하는 음료 조성물 |
| 2022-04-08 | 1023860640000 | 동서식품 주식회사 | 형상 변형이 가능한 캡슐을 포함하는 음료 제조 시스템 |
| 2022-04-08 | 1023860730000 | 동서식품 주식회사 | 형상 변형 부재를 포함하는 음료 제조장치를 이용하여 음료를 제조하는 방법 |
| 2022-04-08 | 1023860660000 | 동서식품 주식회사 | 형상 변형이 가능한 캡슐, 이를 이용하여 음료를 제조하는 방법 및 이를 포함하는 음료 제조 시스템 |
| 2022-04-08 | 1023860630000 | 동서식품 주식회사 | 형상 변형이 가능한 캡슐을 이용하여 음료를 제조하는 방법 |
| 2022-04-08 | 1023860650000 | 동서식품 주식회사 | 형상 변형이 가능한 캡슐, 이를 이용하여 음료를 제조하는 방법 및 이를 포함하는 음료 제조 시스템 |
| 2022-04-08 | 1023860680000 | 동서식품 주식회사 | 형상 변형 부재를 포함하는 음료 제조장치 및 이를 이용하여 음료를 제조하는 방법 |
| 2022-04-08 | 1023860670000 | 동서식품 주식회사 | 형상 변형 부재를 포함하는 음료 제조장치 및 이를 이용하여 음료를 제조하는 방법 |
| 2022-01-14 | 1023533120000 | 동서식품 주식회사 | 형상 변형 부재를 포함하는 음료 제조장치 및 이를 이용하여 음료를 제조하는 방법 |
| 2022-01-14 | 1023533110000 | 동서식품 주식회사 | 형상 변형이 가능한 캡슐, 이를 이용하여 음료를 제조하는 방법 및 이를 포함하는 음료 제조 시스템 |
| 2021-09-28 | 1023083240000 | 동서식품 주식회사 | 계면 안정성이 증가된 기능성 커피 크리머 제조방법 |
재무재표(단위:백만원)
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,421 | 1,439 | 1,521 | 1,599,459 |
| 부채총계 | 244 | 246 | 275 | 286,198 |
| 자본총계 | 1,177 | 1,193 | 1,246 | 1,313,261 |
| 부채외자본총계 | 1,421 | 1,439 | 1,521 | 1,599,459 |
| 유동자산(계) | ||||
| 당좌자산(계) | 940 | 847 | 956 | 1,002,858 |
| 재고자산(계) | 180 | 262 | 231 | 265,540 |
| 비유동자산(계) | 301 | 329 | 334 | 331,061 |
| 투자자산(계) | 38 | 52 | 29 | 30,159 |
| 유형자산(계) | 250 | 267 | 275 | 266,845 |
| 무형자산(계) | 3 | 2 | 2 | 6,120 |
| 기타비유동자산(계) | 11 | 9 | 29 | 27,937 |
| 이연자산(계) | ||||
| 유동부채(계) | 236 | 235 | 260 | 274,537 |
| 비유동부채(계) | 8 | 11 | 15 | 11,662 |
| 이연부채(계) | ||||
| 자본금 | 172 | 172 | 172 | 172,000 |
| 자본잉여금 | 5 | 5 | 5 | 4,816 |
| 기타포괄손익누계액 | 7 | -13 | 4 | 17,046 |
| 이익잉여금 | 994 | 1,029 | 1,065 | 1,119,398 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 매출판매 | 1,545 | 1,611 | 1,751 | 1,786,494 |
| 매출원가 | 942 | 1,095 | 1,167 | 1,183,118 |
| 매출총이익(손실) | 603 | 516 | 585 | 603,377 |
| 영업이익(손실) | 210 | 159 | 165 | 174,361 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
221 | 180 | 198 | 224,191 |
| 당기순이익(손실) | ||||
| 판매비와관리비 | 393 | 357 | 420 | 429,016 |
| 영업외수익 | 24 | 35 | 53 | 58,834 |
| 영업외비용 | 13 | 15 | 20 | 9,004 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | ||||
| 미처분이익잉여금 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | 181 | 33 | 248 | 180,922 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -73 | 104 | -100 | -61,261 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | -125 | -118 | -125 | -125,712 |
| 현금의증가(감소) | -17 | 19 | 23 | -6,051 |
| 기초의현금 | -29 | -12 | -31 | -53,361 |
| 기말의현금 | 12 | 31 | 53 | 47,310 |