본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2021년 ~ 2022년

검색결과 : 139,764

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2021 2022
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
1 (주)에스씨케이컴퍼니 커피 전문점 2,385,601 239,304 205,485 2,593,904 122,448 99,335
2 삼성웰스토리(주) 기관 구내식당업 2,064,311 76,612 -43,577 2,378,595 67,879 60,754
3 (주)아워홈 기관 구내식당업 1,601,099 31,765 -2,761 1,638,743 46,469 28,333
4 (주)신세계푸드 기관 구내식당업 1,322,704 31,138 2,503 1,404,344 22,164 -5,946
5 푸디스트(주) 기관 구내식당업 649,503 -5,631 18,462 770,224 8,704 -3,712
6 (주)비케이알 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 678,440 24,865 12,010 757,436 7,862 -2,253
7 씨제이푸드빌(주) 서양식 음식점업 538,757 1,456 -18,952 642,187 13,445 11,478
8 (주)풀무원푸드앤컬처 기관 구내식당업 463,626 -13,340 -22,429 605,116 -494 -12,510
9 투썸플레이스(주) 커피 전문점 411,780 37,150 20,371 428,159 21,870 16,084
10 (유)아웃백스테이크하우스코리아 서양식 음식점업 392,779 48,483 41,170 411,037 58,934 51,649
11 (주)후니드 기관 구내식당업 207,599 5,336 9,607 248,817 5,511 5,281
12 (주)케이에프씨코리아 치킨 전문점 209,916 4,601 612 226,053 6,128 3,461
13 (주)부자 간이 음식 포장 판매 전문점 166,260 -1,291 -65 187,999 927 -2,998
14 (주)커피빈코리아 커피 전문점 135,943 -7,687 -5,122 153,530 2,453 3,065
15 엠즈씨드(주) 커피 전문점 107,477 7,025 5,516 145,610 14,788 12,094
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03