본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2021년 ~ 2022년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2021 2022
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
136 (주)에이티면역 배합 사료 제조업 82,922 2,954 610 118,385 3,671 1,730
137 (주)진주햄 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 110,984 3,728 3,511 117,427 4,106 2,695
138 스파클(주) 생수 생산업 110,576 6,370 4,972 117,318 5,695 4,149
139 (주)에스앤비인터내셔널 수산동물 냉동품 제조업 94,607 6,039 4,857 116,284 8,489 5,659
140 (주)에스엘바이오텍 건강 기능식품 제조업 119,764 10,413 11,588 115,209 5,209 -2,807
141 (주)대두식품 곡물 혼합 분말 및 반죽 제조업 100,734 9,846 8,265 114,401 5,409 3,146
142 (주)오뗄 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 94,220 6,295 6,251 114,249 2,740 2,664
143 (주)에이치피오 건강 기능식품 제조업 112,244 15,612 13,126 113,505 8,735 6,374
144 농업회사법인(주)해드림푸드 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 97,394 600 2,393 112,853 177 3,153
145 (주)세우 식초, 발효 및 화학 조미료 제조업 102,839 5,472 4,691 111,392 3,136 3,080
146 (주)푸드웨어 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 107,009 5,873 2,537 111,243 1,127 -4,468
147 (주)동방푸드마스타 기타 식품 첨가물 제조업 105,570 7,610 6,175 110,813 4,519 3,260
148 (주)부일 수산동물 냉동품 제조업 86,051 1,741 146 110,619 3,478 2,070
149 (주)건화 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 106,750 2,134 2,011 110,464 2,563 2,102
150 (주)국제식품 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 107,484 1,666 10,739 109,880 4,444 10,442
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03