농축수산물 도매
- 쌀 / 20kg
-
59,820원/20kg
59,820원
- 찹쌀 / 일반계
-
192,400원/40kg
195,400원
- 콩 / 흰 콩(국산)
-
230,200원/40kg
230,200원
- 알배기배추
-
32,520원/8kg
33,560원
- 건고추 / 화건
-
659,800원/30kg
659,800원
- 풋고추 / 오이맛고추
-
74,400원/10kg
77,820원
- 깐마늘(국산) / 깐마늘(남도)
-
161,000원/20kg
161,000원
- 깐마늘(국산) / 깐마늘(대서)
-
153,000원/20kg
153,000원
- 생강 / 국산
-
79,760원/10kg
80,440원
- 사과 / 홍로
-
82,580원/10kg
81,580원
- 감귤 / 시설
-
23,260원/3kg
23,460원
- 오렌지 / 네이블 호주
-
66,875원/18kg
66,875원
- 망고 / 수입
-
70,520원/5kg
70,720원
- 갈치 / 냉동
-
21,740원/1kg
21,740원
- 명태 / 냉동
-
44,700원/20kg
44,700원
- 마른멸치
-
15,940원/1.5kg
16,340원
- 마른미역
-
14,780원/1kg
14,780원
- 건다시마 / 완도산
-
12,720원/1kg
12,720원
- 홍합 / 안깐홍합(냉장)
-
2,370원/1kg
2,370원
- ※ 데이터 안내사항
- 도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
(도매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 10/2(목) | 10/1(수) | 9/30(화) | 9/29(월) | 9/26(금) | 9/25(목) | 9/24(수) | 9/23(화) | 9/22(월) | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고값 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,600 | 60,000 | 50,240 |
최저값 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 54,000 | 46,500 |
등락률 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 12.0 | 31.5 |
평균 | 63,170 | 63,230 | 63,230 | 63,040 | 62,620 | 62,220 | 62,220 | 62,290 | 62,350 | 56,412 | 48,040 |
(도매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 10/2(목) | 10/1(수) | 9/30(화) | 9/29(월) | 9/26(금) | 9/25(목) | 9/24(수) | 9/23(화) | 9/22(월) | 1개월전 | 1년전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 20kg | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 54,000 | 46,760 |
서울 | 20kg(햅쌀) | 65,400 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,600 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | - | - |
부산 | 20kg | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 54,100 | 50,240 |
부산 | 20kg(햅쌀) | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,600 | - | - |
대구 | 20kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 49,160 |
대구 | 20kg(햅쌀) | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 65,300 | 65,300 | - | - |
광주 | 20kg | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 60,300 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 56,440 | 47,540 |
광주 | 20kg(햅쌀) | 66,600 | 66,600 | 66,600 | 66,000 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | - | - |
대전 | 20kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 57,520 | 46,500 |
대전 | 20kg(햅쌀) | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | - | - |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.