본문 바로가기

가격정보

농축수산물 소매

쌀 / 20kg

59,098원/20kg

59,088원

쌀 / 10kg

31,900원/10kg

31,712원

고구마 / 밤

5,577원/1kg

5,471원

배추 / 봄

3,320원/1포기

3,688원

양배추

3,300원/1포기

3,543원

알배기배추

2,840원/1포기

2,583원

브로콜리 / 브로콜리(국산)

2,026원/1개

2,142원

오이 / 가시계통

11,878원/10개

11,652원

토마토

3,877원/1kg

3,475원

무 / 봄

2,041원/1개

2,063원

풋고추 / 꽈리고추

1,361원/100g

1,364원

풋고추 / 오이맛고추

1,090원/100g

1,054원

양파

1,779원/1kg

1,979원

고춧가루 / 국산

33,134원/1kg

33,062원

미나리

1,190원/100g

1,219원

참깨 / 백색(국산)

18,050원/500g

18,050원

사과 / 후지

28,588원/10개

28,314원

배 / 신고

39,525원/10개

40,120원

체리 / 수입

2,125원/100g

2,183원

망고 / 수입

4,131원/1개

3,913원

아보카도 / 수입

2,066원/1개

2,041원

고등어 / 국산(신선 냉장)

4,582원/1마리

4,841원

고등어 / 수입산(염장)

8,611원/1손

8,611원

갈치 / 국산(냉장)

16,106원/1마리

15,595원

갈치 / 국산(냉동)

10,247원/1마리

10,470원

명태 / 냉동(원양수입통합)

3,836원/1마리

3,856원

마른멸치

2,528원/100g

2,517원

건다시마 / 완도산

3,198원/100g

3,198원

홍합 / 깐홍합(냉장)

3,230원/100g

3,066원

홍합 / 안깐홍합(냉장)

5,037원/1kg

5,000원

두부 / 풀무원 국산콩 300g×2

5,167원/1개

5,167원

즉석밥 / CJ 햇반 백미밥 210g×8개

10,055원/1묶음

10,055원

콩나물 / 풀무원 국산콩 콩나물 340g

2,528원/1봉

2,528원

된장 / 청정원 재래식 생된장 1kg

8,684원/1개

8,684원

간장 / 샘표 양조간장 501 1.7L

14,282원/1개

14,282원

고추장 / 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg

16,330원/1개

16,330원

맛김(조미김) / 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉

10,026원/1묶음

10,026원

  • ※ 데이터 안내사항
  • 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
  • 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
  • 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
  • 세일 표시는 할인된 가격을 의미합니다.

(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원

최근 2주간 현황
구분 7/3(목)7/2(수)7/1(화)6/30(월)6/27(금)6/26(목)6/25(수)6/24(화)6/23(월)1개월전 1년전
최고값 65,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90063,900 59,900
최저값 27,20027,20027,20027,20027,20027,20027,20027,00027,00026,200 25,300
등락률 0.00.20.20.30.30.30.70.91.24.4 11.2
평균 45,36245,26245,26245,24745,21745,23245,05744,97144,81343,454 40,798

엑셀 다운로드

(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원

최근 2주간 지역별 현황
구분 7/3(목)7/2(수)7/1(화)6/30(월)6/27(금)6/26(목)6/25(수)6/24(화)6/23(월)1개월전 1년전
서울경동 20kg 55,30055,30055,30055,30055,30055,30055,30055,30055,30052,600 53,000
경동 10kg 27,60027,60027,60027,60027,60027,60027,60027,60027,60026,300 26,600
복조리 20kg 57,60057,60057,60057,60057,60057,60057,60057,60057,60054,525 53,900
복조리 10kg 33,10033,10033,10033,10033,10033,10033,10033,10033,10033,100 31,600
A-유통 20kg 세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,90059,900 52,900
A-유통 10kg 세일34,900세일32,900세일32,900세일32,900세일29,900세일32,900세일29,900세일29,900세일29,90032,150 25,700
B-유통 20kg 57,00057,00057,00057,00057,00057,00057,00057,00057,00056,000 50,000
B-유통 10kg 29,00029,00029,00029,00029,00029,00029,00029,00029,00028,000 26,000
B`-유통 20kg 59,60056,80056,80056,80056,80056,80056,80056,80056,80056,050 48,900
B`-유통 10kg 30,30028,90028,90028,90028,90028,90028,90028,90028,90028,900 27,900
C-유통 20kg 59,90059,90059,90059,90059,90059,90059,90059,90059,90054,900 49,900
C-유통 10kg 32,90032,90032,90032,90032,90032,90032,90032,90032,90029,900 26,300
E-유통 20kg 65,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90063,900 59,900
E-유통 10kg 34,90034,90034,90034,90034,90034,90034,90034,90034,90030,650 27,900
I-유통 20kg 56,90064,90064,90064,90064,90065,90064,90062,90062,90052,900 54,300
I-유통 10kg 35,90035,90035,90035,90035,90035,90035,90032,90032,90032,900 30,500
L-유통 20kg 59,90059,90059,90059,90059,90058,40058,40058,40058,40058,400 54,800
L-유통 10kg 31,90031,90031,90031,90031,90029,90029,90029,90029,90029,900 28,900
부산부전 20kg 56,40056,40056,40056,40056,40056,40056,40056,20056,20056,200 57,000
부전 10kg 29,40029,40029,40029,40029,40029,40029,40029,30029,30029,300 29,300
A-유통 20kg 세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,90059,900 52,900
A-유통 10kg 세일34,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,900세일29,90031,400 28,300
D-유통 20kg 세일59,900세일54,900세일54,900세일54,900세일54,900세일54,90057,90057,90057,90055,900 49,900
D-유통 10kg 세일31,900세일33,900세일33,900세일33,900세일33,900세일33,900세일33,900세일33,900세일33,90031,400 31,900
H-유통 20kg 53,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80050,800 47,200
H-유통 10kg 29,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80027,800 26,800
대구칠성 20kg 57,50057,50057,50057,50057,50057,50057,50057,50057,50057,500 56,400
칠성 10kg 32,10032,10032,10032,10032,10032,10032,10032,10032,10032,100 28,300
A-유통 20kg 세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,90059,900 52,900
A-유통 10kg 세일34,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,900세일29,90029,900 28,300
E-유통 20kg 65,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90063,90063,900 59,900
E-유통 10kg 34,90034,90034,90034,90034,90034,90034,90034,90032,90030,650 27,900
인천현대 20kg 58,30057,60057,60057,60057,60057,60055,30055,30055,30055,000 54,300
현대 10kg 30,30030,30030,30030,30030,30030,30029,30029,00029,00029,300 28,500
E-유통 20kg 65,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90063,900 59,900
E-유통 10kg 34,90034,90034,90034,90034,90034,90034,90034,90034,90030,650 27,900
광주양동 20kg 55,00055,00055,00055,00055,00055,00055,00055,00055,00053,000 52,200
양동 10kg 27,20027,20027,20027,20027,20027,20027,20027,20027,20026,200 26,200
A-유통 20kg 세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,90059,900 45,900
A-유통 10kg 세일31,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,900세일29,900세일29,900세일29,90031,400 28,300
E-유통 20kg 65,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90063,900 59,900
E-유통 10kg 34,90034,90034,90034,90034,90034,90034,90034,90034,90030,650 27,900
대전역전 20kg 53,60053,60053,60052,20052,20052,20051,90051,90051,90053,300 51,220
역전 10kg 34,30034,30034,30034,30034,30034,30034,30034,30034,10033,500 31,600
A-유통 20kg 세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,90059,900 52,900
A-유통 10kg 세일34,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,900세일29,90031,400 28,300
E-유통 20kg 65,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90063,900 59,900
E-유통 10kg 34,90034,90034,90034,90034,90034,90034,90034,90034,90030,650 27,900
울산신정 20kg 60,00060,00060,00060,00060,00060,00060,00060,00060,00055,000 58,600
신정 10kg 30,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00028,000 29,600
B-유통 20kg 세일55,000세일55,000세일55,000세일55,000세일55,000세일53,500세일53,500세일53,500세일53,50052,250 55,000
B-유통 10kg 세일28,000세일28,000세일28,000세일28,000세일28,00027,50027,50027,50027,50026,750 26,900
세종C-유통 20kg 59,90059,90059,90059,90059,90059,90059,90059,90059,90054,900 49,900
C-유통 10kg 32,90032,90032,90032,90032,90032,90032,90032,90032,90029,900 26,300
수원지동 20kg 57,00057,00057,00057,00057,00057,00057,00057,00057,00056,000 57,000
지동 10kg 29,50029,50029,50029,50029,50029,50029,50029,50029,50029,000 29,000
B-유통 20kg 55,80055,80055,80055,80055,80055,80055,80055,80055,80053,825 48,900
B-유통 10kg 세일29,900세일29,900세일29,900세일29,90030,90030,90030,90030,90030,90029,500 29,900
성남B-유통 20kg 57,50057,50057,50057,50057,50057,50057,50056,50056,50056,500 54,500
B-유통 10kg 30,50030,50030,50030,50030,50030,50030,50029,50029,50029,500 28,500
고양B-유통 20kg 57,50057,50057,50057,50057,50057,50057,50057,50057,50054,500 49,000
B-유통 10kg 29,50029,50029,50029,50029,50029,50029,50029,50029,50028,000 26,000
J-유통 20kg 50,90050,90050,90050,90050,90050,90050,90050,90050,90051,400 47,800
J-유통 10kg 31,90031,90031,90031,90031,90031,90031,90031,90031,90029,400 25,900
용인C-유통 10kg 세일29,900세일29,900세일29,900세일29,900세일29,90032,90032,90032,90032,90029,900 26,300
춘천중앙 20kg 59,50059,50059,50059,50059,50059,50059,50059,50058,50057,750 58,500
중앙 10kg 32,00032,00032,00032,00032,00032,00032,00032,00031,00031,000 31,740
강릉A-유통 20kg 세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,90059,900 52,900
A-유통 10kg 세일34,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,900세일29,900세일29,900세일32,90032,900 29,900
청주육거리 20kg 53,60053,60053,60053,60053,60053,60053,60053,00053,00053,000 50,300
육거리 10kg 27,30027,30027,30027,30027,30027,30027,30027,00027,00027,000 25,300
B-유통 20kg 59,00059,00059,00059,00059,00059,00059,00059,00059,00059,000 58,000
B-유통 10kg 29,50029,50029,50029,50029,50029,50029,50029,50029,50028,750 27,500
천안C-유통 20kg 59,90059,90059,90059,90059,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,90054,900 49,900
C-유통 10kg 32,90032,90032,90032,90032,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,90029,900 26,300
전주남부 20kg 59,30059,30059,30059,30059,30059,30059,30059,30059,30059,000 55,000
남부 10kg 29,60029,60029,60029,60029,60029,60029,60029,60029,60029,600 28,600
C-유통 20kg 59,90059,90059,90059,90059,90059,90059,90059,90059,90054,900 49,900
C-유통 10kg 32,90032,90032,90032,90032,90032,90032,90032,90032,90029,900 26,300
순천역전 20kg 61,60061,60061,60061,60061,60061,60061,00061,00061,00060,300 58,000
역전 10kg 31,80031,80031,80031,80031,80031,80031,50031,50031,50031,100 30,300
A-유통 20kg 세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,90059,900 52,900
A-유통 10kg 세일34,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,900세일29,90032,150 27,100
포항죽도 20kg 57,60057,60057,60057,60056,60056,60053,70053,70053,70053,700 53,300
죽도 10kg 28,60028,60028,60028,60028,60028,60028,60028,60028,60028,600 27,300
E-유통 20kg 65,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90063,900 59,900
E-유통 10kg 34,90034,90034,90034,90034,90034,90034,90034,90034,90030,650 27,900
안동C-유통 20kg 59,90059,90059,90059,90059,90059,90059,90059,90059,90054,900 49,900
C-유통 10kg 32,90032,90032,90032,90032,90032,90032,90032,90032,90029,900 26,300
창원상남 20kg 53,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,300 50,300
상남 10kg 29,30029,30029,30029,30029,30029,30029,30029,30029,30029,550 28,800
C-유통 20kg 59,90059,90059,90059,90059,90059,90059,90059,90059,90054,900 49,900
C-유통 10kg 32,90032,90032,90032,90032,90032,90032,90032,90032,90029,900 26,300
김해A-유통 20kg 세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,900세일59,90059,900 52,900
A-유통 10kg 세일31,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,900세일32,900세일29,900세일29,900세일29,90032,150 25,900
제주동문 20kg 57,00057,00057,00057,00057,00057,00057,00057,00056,60056,600 57,000
동문 10kg 30,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000 30,000
E-유통 20kg 65,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90065,90063,900 59,900
E-유통 10kg 34,90034,90034,90034,90034,90034,90034,90034,90034,90030,650 27,900

엑셀 다운로드