국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(SRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥(Wheat)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~136 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가665.0
- 인도월2026.05
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 42.75(6.87%)
- 전주대비 상승 48.5(7.87%)
- 전월대비 상승 82.75(14.21%)
- 연초대비 상승 158.5(31.29%)
- 52주 최고 665.0(2026-05-12)
- 52주 최저 495.0(2025-09-10)
- 역대 최고 1425.25(2022-03-07)
- 역대 최저 242.75(2001-06-28)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 2026-05-12 | 665.0 | 상승42.75 | 상승6.87% | 244.35 |
| 2026.05 | 2026-05-11 | 622.25 | 상승14.75 | 상승2.43% | 228.64 |
| 2026.05 | 2026-05-08 | 607.5 | 상승5.75 | 상승0.96% | 223.22 |
| 2026.05 | 2026-05-07 | 601.75 | 하락4.25 | 하락0.7% | 221.11 |
| 2026.05 | 2026-05-06 | 606.0 | 하락10.5 | 하락1.7% | 222.67 |
| 2026.05 | 2026-05-05 | 616.5 | 하락13.0 | 하락2.07% | 226.52 |
| 2026.05 | 2026-05-04 | 629.5 | 상승5.0 | 상승0.8% | 231.3 |
| 2026.05 | 2026-05-01 | 624.5 | 상승0.75 | 상승0.12% | 229.46 |
| 2026.05 | 2026-04-30 | 623.75 | 하락18.5 | 하락2.88% | 229.19 |
| 2026.05 | 2026-04-29 | 642.25 | 하락6.75 | 하락1.04% | 235.99 |
| 2026.05 | 2026-04-28 | 649.0 | 상승27.5 | 상승4.42% | 238.47 |
| 2026.05 | 2026-04-27 | 621.5 | 상승13.25 | 상승2.18% | 228.36 |
| 2026.05 | 2026-04-24 | 608.25 | 하락2.5 | 하락0.41% | 223.49 |
| 2026.05 | 2026-04-23 | 610.75 | 상승11.5 | 상승1.92% | 224.41 |
| 2026.05 | 2026-04-22 | 599.25 | 하락5.75 | 하락0.95% | 220.19 |
- 1
- 2