본문 바로가기

FIS 식품산업통계정보

원료정보

원료 수급통계

식품 제조에 사용되는 원료의 국제 수급 통계를 확인할 수 있습니다

날짜 선택
  • 검색시작연도
  • ~
  • 검색종료연도

(단위 : 1,000MT / 주기 : 연간)

국물 및 오일시드
품목명 2016 / 17 2017 / 18 2018 / 19 2019 / 20 2020 / 21 2021 / 22 2022 / 23 2023 / 24 2024 / 25
대두 생산량 350,805 343,632 363,451 341,718 369,603 360,541 378,160 394,966 424,255
소비량 332,155 340,282 345,646 360,229 367,142 366,376 366,675 384,286 405,530
기말재고량 95,632 99,744 114,250 95,218 98,702 92,901 101,238 112,378 128,368
대두유 생산량 53,953 55,311 56,477 58,913 60,064 60,047 59,670 62,799 66,248
소비량 53,571 54,429 55,649 57,297 59,011 59,861 58,900 61,213 65,740
기말재고량 4,362 4,515 4,817 5,684 5,943 5,143 5,054 5,352 5,112
대두박 생산량 226,282 232,781 234,004 245,308 249,751 248,157 247,911 260,099 274,113
소비량 222,268 228,925 230,486 240,391 245,780 245,931 247,303 254,261 267,975
기말재고량 15,229 16,184 15,131 16,095 15,994 16,461 13,350 14,315 16,988
소맥 생산량 757,269 760,332 729,893 759,308 772,760 780,616 789,892 791,238 792,947
소비량 734,213 739,520 731,294 739,532 777,158 787,504 781,138 798,358 798,373
기말재고량 267,884 287,472 283,942 297,483 284,132 273,761 274,025 267,407 257,882
대맥 생산량 147,120 143,310 138,010 159,263 161,502 145,206 150,973 143,374 142,030
소비량 148,090 146,375 138,705 157,420 161,908 145,661 148,449 144,170 146,402
기말재고량 - - 20,067 21,925 21,393 18,546 20,897 21,706 17,548
옥수수 생산량 1,129,230 1,087,058 1,132,814 1,127,952 1,133,806 1,218,514 1,163,378 1,230,007 1,214,345
소비량 1,068,237 1,099,030 1,132,674 1,135,272 1,152,856 1,179,084 1,165,818 1,222,318 1,230,211
기말재고량 350,632 342,067 325,798 313,608 296,392 314,051 304,673 317,462 293,338
팜유 생산량 65,571 70,511 74,166 73,135 73,365 73,172 76,625 76,259 79,629
소비량 60,437 65,287 70,562 70,781 72,467 69,635 74,382 75,255 78,483
기말재고량 10,400 12,987 14,989 16,021 15,225 16,640 16,574 16,212 15,356

(단위 : 1,000MT / 주기 : 연간)

식품
품목명 2016 / 17 2017 / 18 2018 / 19 2019 / 20 2020 / 21 2021 / 22 2022 / 23 2023 / 24 2024 / 25
원당 생산량 172,143 194,222 179,158 166,559 180,262 180,676 179,145 183,827 186,619
소비량 169,148 173,287 171,993 171,499 171,131 173,959 176,430 177,567 179,631
기말재고량 42,012 51,574 52,827 47,800 50,297 47,728 46,229 48,372 45,427
커피 아라비카
생산량
101,136 95,224 104,926 94,921 102,120 87,100 87,779 96,379 97,845
로버스타
생산량
59,943 64,590 70,930 74,109 74,439 77,955 76,606 71,625 77,010
소비량 155,767 160,862 166,003 162,355 162,114 167,855 168,749 163,021 168,071
기말재고량 36,453 31,951 36,946 35,808 37,494 31,940 26,934 22,347 20,867
오렌지주스 생산량 2,172 1,579 2,089 1,470 1,559 1,688 1,444 1,382 1,438
소비량 1,822 1,766 1,689 1,689 1,660 1,606 1,472 1,389 1,304
기말재고량 508 479 776 515 308 213 170 176 160
우유 생산량 595,997 613,081 629,489 635,221 649,528 656,873 659,354 667,494 671,137
소비량 595,295 612,414 628,871 634,478 648,838 656,162 658,703 666,988 670,666
탈지분유 생산량 4,675 4,650 4,653 4,835 4,780 4,813 4,749 4,712 4,754
소비량 3,571 3,798 3,833 3,825 3,914 3,928 3,825 3,663 3,699
기말재고량 - - 563 595 520 517 376 375 400
코코아 생산량 4,768 4,647 4,811 4,752 5,244 4,826 5,044 4,382
소비량 4,391 4,576 4,742 4,685 4,949 4,994 5,058 4,816
기말재고량 - - 1,769 1,815 2,058 1,842 1,778 1,300
문의처
  • 식품기획정보부(061-931-0718)