국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(HRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥 (Winter Hard Red)
- 거래소KCBT
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/bu
- 종가667.25
- 인도월2025.05
- 거래소KCBT
- 거래소 정보
-
- 정식명칭
- 한국명칭
- 소재지
- 주거래품목
- 전일대비 하락 19.75(-2.87%)
- 전주대비 하락 26.25(-3.79%)
- 전월대비 상승 59.75(9.84%)
- 연초대비 상승 152.25(29.56%)
- 52주 최고 704.75(2026-04-29)
- 52주 최저 481.25(2025-10-13)
- 역대 최고 1367.75(2022-05-17)
- 역대 최저 382.25(2019-09-03)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05 | 2026-05-07 | 667.25 | 하락19.75 | 하락2.87% | 245.17 |
| 2025.05 | 2026-05-06 | 687.0 | 하락3.0 | 하락0.43% | 252.43 |
| 2025.05 | 2026-05-05 | 690.0 | 하락4.5 | 하락0.65% | 253.53 |
| 2025.05 | 2026-05-04 | 694.5 | 0.0 | 0.0% | 255.18 |
| 2025.05 | 2026-05-01 | 694.5 | 상승1.0 | 상승0.14% | 255.18 |
| 2025.05 | 2026-04-30 | 693.5 | 하락11.25 | 하락1.6% | 254.82 |
| 2025.05 | 2026-04-29 | 704.75 | 상승2.5 | 상승0.36% | 258.95 |
| 2025.05 | 2026-04-28 | 702.25 | 상승27.0 | 상승4.0% | 258.03 |
| 2025.05 | 2026-04-27 | 675.25 | 상승5.5 | 상승0.82% | 248.11 |
| 2025.05 | 2026-04-24 | 669.75 | 하락9.5 | 하락1.4% | 246.09 |
| 2025.05 | 2026-04-23 | 679.25 | 상승29.25 | 상승4.5% | 249.58 |
| 2025.05 | 2026-04-22 | 650.0 | 하락5.75 | 하락0.88% | 238.83 |
| 2025.05 | 2026-04-21 | 655.75 | 상승8.25 | 상승1.27% | 240.95 |
| 2025.05 | 2026-04-20 | 647.5 | 하락2.5 | 하락0.38% | 237.92 |
| 2025.05 | 2026-04-17 | 650.0 | 하락5.0 | 하락0.76% | 238.83 |
- 1
- 2