국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
쌀
- 품목정보
-
- 상품명쌀(현미, Rough Rice)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/CWT(hundredweight)
- 매매단위2,000 CWT(~91 metric ton)
- 호가단위0.5 cent/CWT($10.00 1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 USD/CWT
- 종가11.66
- 인도월2026.05
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 0.15(-1.27%)
- 전주대비 상승 0.86(7.96%)
- 전월대비 상승 0.52(4.67%)
- 연초대비 상승 2.26(24.04%)
- 52주 최고 13.77(2025-06-13)
- 52주 최저 9.38(2025-12-17)
- 역대 최고 24.46(2008-04-23)
- 역대 최저 0.21(2008-04-06)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/CWT) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 2026-05-07 | 11.66 | 하락0.15 | 하락1.27% | 257.06 |
| 2026.05 | 2026-05-06 | 11.81 | 상승0.1 | 상승0.9% | 260.37 |
| 2026.05 | 2026-05-05 | 11.71 | 상승0.34 | 상승2.99% | 258.16 |
| 2026.05 | 2026-05-04 | 11.37 | 상승0.5 | 상승4.55% | 250.67 |
| 2026.05 | 2026-05-01 | 10.88 | 상승0.08 | 상승0.74% | 239.86 |
| 2026.05 | 2026-04-30 | 10.8 | 상승0.26 | 상승2.47% | 238.1 |
| 2026.05 | 2026-04-29 | 10.54 | 하락0.04 | 하락0.38% | 232.37 |
| 2026.05 | 2026-04-28 | 10.57 | 하락0.16 | 하락1.54% | 233.03 |
| 2026.05 | 2026-04-27 | 10.74 | 하락0.06 | 하락0.56% | 236.78 |
| 2026.05 | 2026-04-24 | 10.8 | 하락0.22 | 하락1.95% | 238.1 |
| 2026.05 | 2026-04-23 | 11.02 | 하락0.08 | 하락0.77% | 242.95 |
| 2026.05 | 2026-04-22 | 11.1 | 상승0.11 | 상승1.0% | 244.71 |
| 2026.05 | 2026-04-21 | 10.99 | 하락0.04 | 하락0.41% | 242.29 |
| 2026.05 | 2026-04-20 | 11.04 | 하락0.06 | 하락0.59% | 243.39 |
| 2026.05 | 2026-04-17 | 11.1 | 상승0.26 | 상승2.45% | 244.71 |
- 1
- 2