기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 기타 대형 종합 소매업
- 기업형태 중견기업
- 사원수 20,524명 (년 기준)
- 설립일 1999-04-20
회사명 | 홈플러스 주식회사(Homeplus Co., Ltd.) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업종 | 유통업 | 표준산업분류 | (10G4711900)기타 대형 종합 소매업 |
대표자 | 김광일,조주연 () | |||
매출 | ||||
주소 | 서울특별시 강서구 화곡로398(등촌동) () | |||
웹사이트 | http://www.corporate.homeplus. | |||
외부감사여부 | 외부감사대상 |
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- 시작년도
- ~
- 종료년도
특허정보
- 시작년도
- ~
- 종료년도
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
특허건수 | 0건 | 0건 | 1건 |
특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
---|---|---|---|
2023-11-28 | 1026085080000 | 홈플러스 주식회사 | 매출 데이터 분석 장치의 매출 데이터 분석 방법 |
재무재표(단위:백만원)
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
자산총계 | 10,802 | 9,848 | 9,096 |
부채총계 | 9,495 | 8,559 | 8,225 |
자본총계 | 1,308 | 1,289 | 871 |
부채외자본총계 | 10,802 | 9,848 | 9,096 |
유동자산(계) | |||
당좌자산(계) | 1,077 | 507 | 305 |
재고자산(계) | 414 | 426 | 441 |
비유동자산(계) | 9,311 | 8,916 | 8,349 |
투자자산(계) | 90 | 135 | 156 |
유형자산(계) | 5,118 | 4,886 | 4,582 |
무형자산(계) | 278 | 273 | 260 |
기타비유동자산(계) | 3,824 | 3,622 | 3,352 |
이연자산(계) | |||
유동부채(계) | 2,560 | 1,884 | 2,199 |
비유동부채(계) | 6,935 | 6,676 | 6,025 |
이연부채(계) | |||
자본금 | 24 | 24 | 24 |
자본잉여금 | 97 | 97 | 97 |
기타포괄손익누계액 | |||
이익잉여금 | 1,918 | 1,899 | 1,481 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출판매 | 6,966 | 6,481 | 6,601 |
매출원가 | 4,721 | 4,413 | 4,545 |
매출총이익(손실) | 2,245 | 2,067 | 2,055 |
영업이익(손실) | 93 | -134 | -260 |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
177 | -69 | -537 |
당기순이익(손실) | 10,802 | 9,848 | 9,096 |
판매비와관리비 | 2,151 | 2,201 | 2,315 |
영업외수익 | 657 | 566 | 315 |
영업외비용 | 573 | 501 | 592 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
당기순이익 | |||
미처분이익잉여금 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 767 | 780 | 810 |
투자활동으로인한현금흐름 | 954 | 457 | 355 |
재무활동으로인한현금흐름 | -966 | -1,780 | -1,311 |
현금의증가(감소) | 754 | -544 | -145 |
기초의현금 | -32 | -786 | -243 |
기말의현금 | 786 | 243 | 97 |