기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 백화점
- 기업형태 대기업
- 사원수 5,593명 (년 기준)
- 설립일 1970-07-02
회사명 | 롯데쇼핑 주식회사(Lotte Shopping Co., Ltd.) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업종 | 유통업 | 표준산업분류 | (10G4711100)백화점 |
대표자 | 강성현,김사무엘상현,정준호 () | |||
매출 | ||||
주소 | 서울 중구 소공동1 () | |||
웹사이트 | www.lotteshoppingir.com | |||
외부감사여부 | 외부감사대상 |
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- 시작년도
- ~
- 종료년도
특허정보
- 시작년도
- ~
- 종료년도
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
특허건수 | 0건 | 0건 | 3건 |
특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
---|---|---|---|
2023-11-02 | 1025996080000 | 롯데쇼핑 주식회사 | 전문적 평가 기반 와인 추천 시스템 및 그 방법 |
2023-09-25 | 1025843870000 | 롯데쇼핑 주식회사 | 상권 맞춤형 오프라인 매점 입점 브랜드 추천 서비스 시스템 및 그 방법 |
2023-06-07 | 1025423840000 | 롯데쇼핑 주식회사 | 드라이브 스루 픽업 서비스 방법 |
재무재표(단위:백만원)
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
자산총계 | 24,226 | 24,732 | 23,439 |
부채총계 | 14,471 | 15,464 | 14,011 |
자본총계 | 9,756 | 9,268 | 9,429 |
부채외자본총계 | 24,226 | 24,732 | 23,439 |
유동자산(계) | |||
당좌자산(계) | 2,890 | 2,674 | 2,192 |
재고자산(계) | 429 | 447 | 429 |
비유동자산(계) | 20,907 | 21,611 | 20,818 |
투자자산(계) | 5,735 | 5,545 | 5,408 |
유형자산(계) | 9,695 | 11,185 | 11,281 |
무형자산(계) | 110 | 150 | 151 |
기타비유동자산(계) | 5,367 | 4,730 | 3,978 |
이연자산(계) | |||
유동부채(계) | 5,315 | 6,732 | 7,292 |
비유동부채(계) | 9,156 | 8,733 | 6,719 |
이연부채(계) | |||
자본금 | 141 | 141 | 141 |
자본잉여금 | 3,591 | 3,591 | 3,591 |
기타포괄손익누계액 | -69 | -101 | -96 |
이익잉여금 | 8,911 | 8,493 | 8,649 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출판매 | 8,408 | 8,814 | 8,649 |
매출원가 | 4,174 | 4,138 | 3,873 |
매출총이익(손실) | 4,235 | 4,677 | 4,775 |
영업이익(손실) | 86 | 338 | 482 |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
-221 | -544 | 310 |
당기순이익(손실) | 24,226 | 24,732 | 23,439 |
판매비와관리비 | 4,149 | 4,339 | 4,293 |
영업외수익 | 776 | 572 | 520 |
영업외비용 | 1,082 | 1,454 | 692 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
당기순이익 | |||
미처분이익잉여금 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 1,449 | 1,423 | 1,209 |
투자활동으로인한현금흐름 | 1,053 | -363 | 259 |
재무활동으로인한현금흐름 | -1,992 | -1,473 | -1,628 |
현금의증가(감소) | 516 | -408 | -160 |
기초의현금 | -1,058 | -1,574 | -1,166 |
기말의현금 | 1,574 | 1,166 | 1,006 |