기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 비알코올 음료점업
- 기업형태 대기업
- 사원수 21,492명 (년 기준)
- 설립일 1997-09-10
회사명 | 주식회사 에스씨케이컴퍼니(SCK COMPANY Co., Ltd.) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업종 | 외식업 | 표준산업분류 | (10I5622000)비알코올 음료점업 |
대표자 | 손정현 () | |||
매출 | ||||
주소 | 서울특별시 중구 퇴계로100, 10층(회현동2가) () | |||
웹사이트 | http://www.starbucks.co.kr | |||
외부감사여부 | 외부감사대상 |
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- 시작년도
- ~
- 종료년도
특허정보
- 시작년도
- ~
- 종료년도
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
특허건수 | 0건 | 0건 | 0건 |
특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
---|
재무재표(단위:백만원)
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
자산총계 | 1,605 | 1,745 | 1,783 |
부채총계 | 969 | 1,073 | 1,130 |
자본총계 | 635 | 672 | 653 |
부채외자본총계 | 1,605 | 1,745 | 1,783 |
유동자산(계) | |||
당좌자산(계) | 424 | 329 | 420 |
재고자산(계) | 65 | 109 | 89 |
비유동자산(계) | 1,116 | 1,307 | 1,274 |
투자자산(계) | 24 | 86 | 43 |
유형자산(계) | 304 | 365 | 348 |
무형자산(계) | 35 | 39 | 52 |
기타비유동자산(계) | 753 | 816 | 831 |
이연자산(계) | |||
유동부채(계) | 663 | 725 | 795 |
비유동부채(계) | 307 | 348 | 336 |
이연부채(계) | |||
자본금 | 20 | 20 | 20 |
자본잉여금 | |||
기타포괄손익누계액 | |||
이익잉여금 | 615 | 652 | 633 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출판매 | 2,386 | 2,594 | 2,930 |
매출원가 | 1,092 | 1,267 | 1,437 |
매출총이익(손실) | 1,294 | 1,327 | 1,492 |
영업이익(손실) | 239 | 122 | 140 |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
242 | 127 | 152 |
당기순이익(손실) | 1,605 | 1,745 | 1,783 |
판매비와관리비 | 1,055 | 1,205 | 1,352 |
영업외수익 | 21 | 28 | 33 |
영업외비용 | 18 | 23 | 21 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
당기순이익 | |||
미처분이익잉여금 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 461 | 263 | 444 |
투자활동으로인한현금흐름 | -256 | 100 | -193 |
재무활동으로인한현금흐름 | -193 | -176 | -205 |
현금의증가(감소) | 12 | 187 | 46 |
기초의현금 | -2 | -14 | -201 |
기말의현금 | 14 | 201 | 247 |