본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 탁주 및 약주 제조업
  • 기업형태 중소기업
  • 사원수 256명 (2023년 기준)
  • 설립일 1983-02-05
현황정보
회사명 (주)국순당(Kooksoondang Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1111100)탁주 및 약주 제조업
대표자 배상민 (Bae,Sang Min)
매출
주소 강원 횡성군 둔내면 강변로 975 (975, Gangbyeon-ro Dunnae-myeon Hoengseong-gun Gangwon)
웹사이트 www.ksdb.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 2 1 3 1 2 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭
2018-05-16 1018604090000 주식회사 국순당 신규 효모인 사카로마이세스 세레비지에 KSD-BH

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 99,133 124,382 148,460 157,614 169,999 157,086 158,359 148,528 153,877 175,188 193,849 203,490 203,200 205,783 203,528 200,077 208,832 221,230 210,007 226,012 244,356 239,922
부채총계 41,240 48,186 37,071 35,248 30,834 18,870 21,458 11,586 10,036 18,861 19,804 18,170 17,214 18,944 17,410 16,889 17,086 17,730 13,083 15,763 20,262 18,055
자본총계 57,893 76,195 111,389 122,366 139,165 138,216 136,901 136,941 143,842 156,327 174,045 185,319 185,986 186,838 186,118 183,189 191,746 203,500 196,924 210,249 224,095 221,867
부채외자본총계 99,133 124,382 148,460 157,614 169,999 157,086 158,359 148,528 153,877 175,188 193,849 203,490 203,200 205,783 203,528 200,077 208,832 221,230 210,007 226,012 244,356 239,922
유동자산(계) 22,883 26,723 28,340 18,837 20,441 6,676 5,299 3,698 7,915 14,365 5,641 5,185 2,347 1,998 -4,855 -2,213 9,847 15,171 572 15,418 16,884 1,889
당좌자산(계) 73,795 96,561 102,647 90,668 98,904 77,847 66,983 63,571 62,787 73,961 62,508 66,382 70,828 74,382 71,117 60,966 65,410 52,081 50,472 48,543 53,441 72,403
재고자산(계) 2,608 2,142 3,972 4,469 4,844 5,095 4,886 9,221 7,180 14,979 15,072 14,906 13,577 11,887 11,788 10,940 10,134 10,861 10,459 9,527 11,888 14,163
비유동자산(계) 22,730 25,678 41,841 62,477 66,251 74,145 86,491 75,736 83,911 86,249 116,269 122,202 118,795 119,515 120,623 128,171 133,288 158,288 149,076 167,943 179,027 153,356
투자자산(계) 4,148 3,652 14,256 15,352 18,720 19,307 34,347 26,856 34,794 20,653 33,211 41,274 42,417 51,142 54,472 67,246 79,563 95,644 98,848 121,071 137,097 110,362
유형자산(계) 16,828 19,045 24,077 42,721 42,859 46,690 43,447 40,682 41,204 61,960 77,006 74,415 71,314 63,633 60,757 56,089 49,399 58,144 45,387 43,433 38,323 38,140
무형자산(계) 623 675 665 413 403 2,918 2,177 1,428 969 -3,472 4,677 4,100 3,846 3,576 2,921 2,487 2,564 3,051 3,336 3,128 3,161 3,139
기타비유동자산(계) 1,130 2,306 2,843 3,991 4,269 5,230 6,520 6,769 6,944 7,107 1,375 2,412 1,218 1,164 2,473 2,349 1,763 1,449 1,505 311 446 1,715
이연자산(계)
유동부채(계) 28,213 31,312 24,459 22,745 21,469 12,818 18,838 11,028 8,888 18,266 15,617 12,856 11,999 13,596 11,431 9,512 10,644 10,033 6,656 8,625 11,911 11,540
비유동부채(계) 13,027 16,875 12,611 12,504 9,365 6,052 2,620 558 1,147 594 4,187 5,314 5,215 5,348 5,980 7,377 6,443 7,697 6,427 7,138 8,351 6,515
이연부채(계)
자본금 4,125 4,331 8,876 8,883 8,929 8,929 8,929 8,929 8,929 8,929 8,929 8,929 8,929 8,929 8,929 8,929 8,929 8,929 8,929 8,929 8,929 8,929
자본잉여금 17,100 17,568 21,416 21,674 23,557 23,557 23,557 23,557 23,569 25,144 24,480 24,402 24,401 24,399 24,829 24,828 24,827 24,826 24,824 24,824 24,824 24,824
기타포괄손익누계액 -112 31 -182 1,110 -202 -172 -8 529 24 -62 -66 -178 35 34 81 -140 734 118 -762 -1,197 -1,636
이익잉여금 39,909 58,615 86,954 97,295 112,097 112,668 115,964 118,080 124,396 136,844 154,632 157,080 157,847 158,478 153,035 150,052 158,826 169,702 166,678 184,557 198,837 197,048
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 98,404 116,727 131,154 110,339 98,632 74,924 61,902 54,098 54,831 103,748 124,280 115,147 96,141 89,174 74,955 68,426 60,087 52,679 48,045 50,346 61,741 71,300
매출원가 45,374 46,878 53,455 48,556 41,326 31,980 27,552 24,954 27,607 50,350 71,051 63,607 55,587 54,217 48,640 40,999 36,939 32,146 30,837 27,779 32,528 37,237
매출총이익(손실) 53,030 69,850 77,699 61,782 57,306 42,944 34,350 29,145 27,224 53,398 53,229 51,540 40,554 34,957 26,315 27,427 23,149 20,533 17,208 22,566 29,213 34,063
영업이익(손실) 30,697 35,580 37,772 22,206 22,251 4,837 3,974 1,577 4,346 14,160 5,669 6,874 1,188 882 -8,306 -5,457 -3,585 -2,752 -5,441 5,089 8,342 8,859
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
32,490 37,868 40,594 25,096 26,108 9,206 7,324 5,313 10,184 18,322 7,612 6,508 3,002 3,565 -6,137 -2,911 12,203 19,860 654 19,725 21,539 2,319
당기순이익(손실)
판매비와관리비 22,333 34,269 39,927 39,576 35,055 38,107 30,376 27,568 22,878 39,238 47,560 44,666 39,366 34,075 34,621 32,884 26,734 23,285 22,649 17,477 20,871 25,204
영업외수익 2,758 3,934 4,148 5,799 4,726 5,453 5,932 6,533 6,843 5,316 2,564 2,757 3,449 5,992 3,801 5,868 20,025 23,799 7,262 17,653 22,253 7,501
영업외비용 964 1,646 1,327 2,909 869 1,083 2,582 2,797 1,004 1,154 621 3,123 1,635 3,308 1,632 3,322 4,237 1,187 1,168 3,017 9,056 14,041
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 22,883 26,723 28,340 18,837 20,441 6,676 5,299 3,698 7,915 14,365 5,641 5,185 2,347 1,998 -4,855 -2,213 9,847 15,171 572 15,418 16,884 1,889
미처분이익잉여금 29,665 39,474 45,430 41,000 54,831 60,372 74,947 91,078 110,971 122,711 139,269 140,929 141,429 142,528 139,164 136,771 146,223 157,552 154,527 172,606 186,886 185,097
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 41,199 32,229 34,579 20,329 18,141 -438 11,912 -4,355 9,401 24,205 7,229 8,479 6,876 5,749 -5,215 2,455 18,085 15,818 -3,808 12,386 9,260 3,553
투자활동으로인한현금흐름 -9,077 -26,593 -41,976 -16,647 -13,497 0 -9,191 4,041 15,837 -19,371 -10,566 -10,809 -7,555 -3,796 -350 -11,011 -3,908 -23,419 17,963 -2,607 -8,851 7,916
재무활동으로인한현금흐름 4,654 -5,783 -11,312 -8,376 -4,801 -6,285 -6,643 -3,822 -1,727 -1,061 -4,245 7,112 -1,541 -771 3,981 -881 -881 -2,997 -7,722 -5,589 -2,882 -4,528
현금의증가(감소) 36,775 -147 -18,709 -4,694 -157 -6,723 -3,922 -4,136 23,511 3,773 -7,582 4,782 -2,220 1,183 -1,584 -9,438 13,295 -10,599 6,433 4,189 -2,473 6,941
기초의현금 26,339 63,114 62,967 44,257 39,563 39,407 32,684 28,762 24,626 48,137 52,442 45,220 29,517 27,020 28,362 27,507 18,267 30,565 20,648 27,596 30,748 29,496
기말의현금 63,114 62,967 44,257 39,563 39,407 32,684 28,762 24,626 48,137 52,442 45,220 48,721 27,020 28,362 27,507 18,267 30,565 20,648 27,596 30,748 29,496 37,004