본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 155명 (2022년 기준)
  • 설립일 1980-12-29
현황정보
회사명 삼양냉동(주)(Samyang Frozen Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1075900)기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업
대표자 엄기웅 (Eom,Gi Ung)
매출
주소 세종 연서면 공단로 157 (157, Gongdan-ro Yeonseo-myeon Sejong)
웹사이트 www.samyangfoods.com
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 16,297 25,386 26,633 34,071 43,132 45,493 54,443 81,130 82,465 47,479 35,465 34,394 39,020 36,943 33,038 35,773 36,888 40,263 43,286 48,571 53,368 49,225
부채총계 11,271 18,842 19,548 24,904 33,055 34,025 37,227 48,682 48,008 90,044 38,646 40,591 46,849 46,992 24,637 33,209 34,252 35,751 36,915 36,369 37,019 26,739
자본총계 5,027 6,544 7,085 9,166 10,077 11,468 17,216 32,448 34,457 -42,565 -3,181 -6,197 -7,829 -10,049 8,401 2,564 2,637 4,512 6,370 12,202 16,350 22,486
부채외자본총계 16,297 25,386 26,633 34,071 43,132 45,493 54,443 81,130 82,465 47,479 35,465 34,394 39,020 36,943 33,038 35,773 36,888 40,263 43,286 48,571 53,368 49,225
유동자산(계) 226 18 540 781 911 1,391 2,248 347 2,009 -76,966 6,988 -3,015 -1,632 -2,220 -8,205 2,600 73 1,876 2,212 5,831 4,148 8,148
당좌자산(계) 4,942 8,074 7,581 8,605 11,033 8,776 12,212 21,904 22,975 7,334 6,626 6,209 9,861 8,553 7,314 11,148 7,426 10,906 12,891 17,616 13,454 7,741
재고자산(계) 2,391 4,403 6,142 8,628 10,355 13,762 14,089 17,217 17,985 1,210 2,924 3,430 5,074 5,412 4,357 3,429 4,169 4,558 5,073 4,679 4,809 4,484
비유동자산(계) 8,964 12,910 12,910 16,837 21,744 22,955 28,142 42,008 41,504 38,934 25,915 24,755 24,084 22,978 21,367 21,196 25,294 24,800 25,322 26,276 35,105 36,999
투자자산(계) 1,231 2,126 621 618 1,926 119 372 613 894 443 780 780 800 808 578 288 19 84 20 39 58 41
유형자산(계) 7,660 10,712 11,918 15,723 19,494 22,336 27,121 40,536 39,741 37,938 25,135 23,975 23,004 21,954 20,638 20,801 25,176 24,654 25,237 25,270 34,337 36,946
무형자산(계) 125 268 484 649 859 870 553 280 216 151 107 99 62 66 45 26 12
기타비유동자산(계) 73 72 371 371 56 16 923 685
이연자산(계)
유동부채(계) 10,637 14,820 14,536 15,969 18,425 19,820 20,356 42,550 38,949 76,906 5,473 10,483 18,425 20,262 5,932 5,652 6,187 7,009 35,099 34,379 34,929 7,472
비유동부채(계) 634 4,022 5,012 8,935 14,630 14,205 16,871 6,132 9,059 13,138 33,173 30,107 28,424 26,731 18,705 27,557 28,065 28,742 1,816 1,990 2,090 19,266
이연부채(계)
자본금 3,971 5,471 5,471 6,400 6,400 6,400 8,150 10,625 10,625 10,855 430 430 430 430 18,788 10,003 10,003 10,003 10,003 10,003 10,003 10,003
자본잉여금 20 20 20 391 391 391 2,141 4,665 4,665 5,125 7,161 7,161 7,161 7,161 56,244 56,592 56,592 56,592 56,238 56,238 56,238 1,578
기타포괄손익누계액 9,920 9,920 9,920 9,920 9,920 9,920 9,920 9,920 9,920 9,920 9,920 9,920 9,920 9,920 7,835
이익잉여금 1,036 1,054 1,594 2,375 3,287 4,677 6,925 7,237 9,246 -68,466 -61,478 -64,493 -66,126 -68,346 -76,551 -73,951 -73,878 -72,003 -69,790 -63,959 -59,811 3,070
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 13,860 14,015 21,255 27,458 39,220 45,115 61,111 67,599 71,085 67,555 42,256 47,457 56,032 58,820 63,204 59,424 50,081 53,385 65,288 64,214 62,457 56,566
매출원가 11,502 10,636 17,740 22,857 32,230 34,371 44,069 50,701 55,621 51,981 33,878 39,664 44,887 47,874 51,704 45,919 39,182 40,751 49,390 47,505 46,101 50,575
매출총이익(손실) 2,358 3,379 3,515 4,601 6,990 10,744 17,042 16,898 15,464 15,573 8,378 7,793 11,145 10,946 11,500 13,506 10,899 12,633 15,898 16,708 16,356 5,991
영업이익(손실) 990 1,887 1,517 2,032 2,852 3,680 5,302 4,412 6,041 -14,684 -57 -561 1,279 457 122 3,955 2,049 3,165 3,397 5,352 5,710 -416
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
331 18 540 781 911 1,391 2,248 417 2,271 -76,966 6,726 -3,015 -1,632 -2,220 -8,205 2,600 73 1,879 2,321 4,666 4,685 9,918
당기순이익(손실)
판매비와관리비 1,368 1,493 1,998 2,569 4,138 7,064 11,740 12,486 9,423 30,257 8,435 8,354 9,867 10,490 11,378 9,551 8,851 9,469 12,501 11,356 10,646 6,408
영업외수익 62 849 145 134 150 217 205 314 1,005 176 21,321 421 197 649 698 148 246 109 132 136 303 11,203
영업외비용 721 2,717 1,121 1,384 2,091 2,506 3,260 4,309 4,775 62,458 14,538 2,876 3,108 3,326 9,025 1,503 2,221 1,395 1,208 821 1,328 869
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 226 18 540 781 911 1,391 2,248 347 2,009 -76,966 6,988 -3,015 -1,632 -2,220 -8,205 2,600 73 1,876 2,212 5,831 4,148 8,148
미처분이익잉여금 770 863 1,403 2,185 3,096 4,487 6,734 7,068 9,077 -68,635 -61,647 -64,662 -66,295 -68,515 -76,720 -74,120 -74,047 -72,172 -69,960 -64,128 -59,980 2,901
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 689 -2,315 1,009 -624 -2,366 3,386 -436 -2,653 -6,100 -10,697 932 114 4,229 -576 -111 3,525 5,400 4,719 2,726 6,089 6,229 248
투자활동으로인한현금흐름 -1,197 -6,347 -550 -4,619 -6,002 -3,027 -6,373 -6,868 -3,418 103 -462 -480 -851 -419 151 -1,282 -8,014 -709 -3,834 -1,230 -10,536 7,857
재무활동으로인한현금흐름 636 8,467 -411 5,312 8,466 -481 6,832 14,749 5,557 9,793 -197 -461 -1,195 52 -11,100
현금의증가(감소) 128 -195 48 69 99 -122 23 5,228 -3,961 -801 470 -563 2,917 -2,190 92 2,243 -2,614 4,010 -1,107 4,859 -4,307 -2,995
기초의현금 93 221 26 74 142 241 119 142 5,370 1,409 608 1,078 515 3,432 1,242 1,335 3,578 964 4,974 3,866 8,725 4,418
기말의현금 221 26 74 142 241 119 142 5,370 1,409 608 1,078 515 3,432 1,242 1,335 3,578 964 4,974 3,866 8,725 4,418 1,423