본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업
  • 기업형태 중소기업
  • 사원수 174명 (2023년 기준)
  • 설립일 1968-08-09
현황정보
회사명 (주)푸드웰(Foodwell Corporation)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1030200)과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업
대표자 성민겸/최영길 (Seong,Min Gyeom/Choe,Yeong Gil)
매출
주소 대구 달서구 성서서로 121 (121, Seongseoseo-ro Dalseo-gu Daegu)
웹사이트 www.foodwell.com
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 68,460 70,262 67,890 72,332 73,855 65,470 64,982 70,370 69,200 73,492 80,881 82,144 81,597 79,048 80,577 86,256 85,259 86,219 110,808 98,413 99,181 110,392
부채총계 34,211 36,620 31,334 36,016 37,468 27,983 26,937 28,830 27,794 31,035 39,625 39,997 39,316 36,903 39,254 43,617 42,878 43,583 40,947 28,071 26,338 36,561
자본총계 34,248 33,642 36,555 36,316 36,387 37,487 38,045 41,540 41,406 42,457 41,256 42,146 42,280 42,145 41,323 42,639 42,381 42,636 69,861 70,342 72,842 73,831
부채외자본총계 68,460 70,262 67,890 72,332 73,855 65,470 64,982 70,370 69,200 73,492 80,881 82,144 81,597 79,048 80,577 86,256 85,259 86,219 110,808 98,413 99,181 110,392
유동자산(계) 559 -270 2,587 815 411 143 191 804 740 1,529 1,964 1,280 788 507 177 2,056 1,192 1,455 27,995 1,372 3,142 2,804
당좌자산(계) 9,065 14,569 12,889 10,031 11,359 8,344 7,283 12,280 13,681 15,120 18,423 19,209 13,917 14,099 13,397 18,791 20,803 32,545 47,834 39,477 28,684 14,337
재고자산(계) 14,178 11,390 11,510 15,160 14,388 13,595 13,797 13,358 12,559 14,286 15,291 17,175 21,916 19,843 18,637 15,813 14,877 15,705 17,019 13,264 13,548 20,493
비유동자산(계) 45,217 44,303 43,490 47,141 48,108 43,531 43,901 44,731 42,960 44,086 47,167 45,759 45,763 45,107 48,543 51,652 49,578 37,969 45,954 45,672 56,948 75,562
투자자산(계) 1,851 1,411 3,064 5,512 7,911 7,070 9,121 11,189 9,257 10,210 11,893 11,549 12,584 12,549 15,612 16,457 15,085 17,544 24,881 22,301 31,909 50,828
유형자산(계) 42,922 41,754 39,594 40,502 38,849 35,616 33,887 32,948 32,198 32,809 34,145 33,190 31,870 31,252 31,567 33,862 33,123 19,253 19,244 21,436 22,039 20,818
무형자산(계) 191 159 184 89 56 49 64 273 223 256 978 899 889 884 862 837 754 776 1,213 1,170 1,969 1,897
기타비유동자산(계) 253 978 649 1,037 1,291 797 831 320 1,282 810 151 121 421 422 502 496 616 396 616 766 1,031 2,019
이연자산(계)
유동부채(계) 28,108 30,418 25,415 30,666 32,912 24,030 23,960 25,913 25,445 28,650 33,388 30,879 30,407 28,111 27,662 34,527 33,664 37,413 38,277 25,754 25,015 31,896
비유동부채(계) 6,104 6,202 5,919 5,350 4,556 3,953 2,978 2,917 2,348 2,385 6,237 9,118 8,909 8,792 11,592 9,090 9,214 6,170 2,670 2,317 1,323 4,665
이연부채(계)
자본금 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000
자본잉여금 23,904 23,904 23,904 23,904 23,904 23,904 23,904 23,904 23,904 23,904 14 161 161 161 161 161 161 161 859 937 1,020 1,027
기타포괄손익누계액 59 14 -249 28 -338 228 3,220 2,745 2,667 -298
이익잉여금 8,344 7,678 10,637 10,661 10,454 11,921 11,912 12,416 12,756 13,885 39,530 39,986 38,120 37,984 37,162 38,479 38,925 39,663 65,280 65,950 68,257 70,936
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 42,564 43,740 52,055 35,520 31,542 31,051 53,046 54,711 54,815 61,352 63,402 70,099 64,554 59,401 61,838 69,371 72,828 64,995 74,568 66,890 66,055 78,929
매출원가 38,306 40,748 44,996 31,464 27,145 26,405 45,604 45,885 46,813 52,452 53,979 61,419 56,397 52,410 54,782 61,503 63,888 57,409 66,793 58,973 56,865 67,638
매출총이익(손실) 4,258 2,992 7,059 4,056 4,398 4,646 7,442 8,826 8,002 8,899 9,423 8,681 8,157 6,991 7,057 7,867 8,940 7,586 7,775 7,917 9,189 11,291
영업이익(손실) 1,408 246 4,354 1,486 1,435 1,539 1,665 2,452 2,108 2,836 3,346 2,648 2,094 1,127 1,265 1,660 2,544 1,178 695 779 1,917 3,515
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
586 -376 3,856 852 410 730 463 1,395 1,130 1,770 2,592 1,552 1,254 671 376 2,265 1,363 1,575 36,435 1,238 3,149 3,326
당기순이익(손실)
판매비와관리비 2,850 2,746 2,704 2,570 2,962 3,107 5,777 6,373 5,894 6,064 6,077 6,032 6,063 5,864 5,792 6,207 6,396 6,408 7,080 7,138 7,273 7,776
영업외수익 691 438 611 425 338 343 620 2,597 2,083 1,180 1,003 909 822 970 1,278 1,750 918 1,196 39,800 1,743 1,904 2,325
영업외비용 1,513 1,061 1,109 1,059 1,363 1,152 1,823 3,654 3,061 2,245 1,756 2,005 1,662 1,425 2,167 1,146 2,099 800 4,059 1,284 672 2,514
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 560 363 302 2,195 598 143 191 804 740 1,529 1,964 1,280 788 507 177 2,056 1,192 1,455 27,995 1,372 3,142 2,804
미처분이익잉여금 -647 363 302 2,195 598 143 191 804 740 1,529 26,045 1,041 734 465 -222 1,916 1,046 1,327 27,203 1,650 3,133 3,555
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 1,201 4,251 6,964 -1,076 3,664 3,124 2,080 6,709 1,140 5,749 2,049 1,596 1,577 4,131 2,215 4,087 3,875 5,265 1,259 6,373 2,507 533
투자활동으로인한현금흐름 -6,142 -2,337 -2,647 -3,587 -3,191 -104 -2,137 -5,658 1,578 -9,412 -5,248 -575 1,202 1,284 -1,239 -8,080 -1,856 5,557 20,099 6,344 -22,522 -8,052
재무활동으로인한현금흐름 5,088 -2,010 -3,084 4,131 -542 -2,908 -146 -420 -683 1,811 2,453 -548 -3,293 -2,631 -211 3,571 -2,490 -8,721 -7,491 -1,961 -1,923 4,439
현금의증가(감소) 147 -96 1,233 -532 -69 112 -203 631 2,036 -1,852 -745 473 -514 2,783 765 -422 -471 2,101 13,867 10,757 -21,939 -3,080
기초의현금 53 200 279 1,003 170 93 205 2 632 2,668 815 70 542 29 2,806 3,597 3,197 2,679 4,739 18,519 29,221 7,305
기말의현금 200 104 1,511 471 102 205 2 632 2,668 815 70 542 29 2,806 3,597 3,197 2,679 4,739 18,519 29,221 7,305 4,156