본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 배합 사료 제조업
  • 기업형태 중소기업
  • 사원수 152명 (2023년 기준)
  • 설립일 1962-01-16
현황정보
회사명 대주산업(주)(Daejoo Inc.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1080100)배합 사료 제조업
대표자 정석원 (Jeong,Seok Won)
매출
주소 서울 광진구 천호대로 549, 20층 (20th Floor, 549, Cheonho-daero Gwangjin-gu Seoul)
웹사이트 www.daejooinc.com
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭
2022-11-10 1024673320000 대주산업(주) 반려동물의 사료채의 제조방법

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 38,908 42,341 44,981 41,346 40,922 42,894 43,085 75,757 77,698 72,766 82,615 82,521 81,360 79,896 79,359 76,966 84,581 89,894 87,372 90,148 98,934 104,108
부채총계 12,867 15,227 16,913 13,375 13,117 14,395 16,405 34,611 35,185 29,900 37,983 38,045 35,573 32,884 31,442 28,328 33,788 38,625 34,974 35,356 33,636 34,692
자본총계 26,042 27,115 28,069 27,970 27,805 28,499 26,680 41,146 42,513 42,866 44,633 44,476 45,787 47,013 47,918 48,638 50,793 51,269 52,398 54,791 65,299 69,416
부채외자본총계 38,908 42,341 44,981 41,346 40,922 42,894 43,085 75,757 77,698 72,766 82,615 82,521 81,360 79,896 79,359 76,966 84,581 89,894 87,372 90,148 98,934 104,108
유동자산(계) 2,794 1,122 985 329 59 101 -1,821 -4,676 1,376 412 262 -125 1,256 1,522 1,427 2,010 2,857 1,681 1,807 3,858 3,945 3,995
당좌자산(계) 8,441 13,452 14,460 10,752 10,994 10,160 10,792 14,318 17,972 13,960 14,247 18,180 20,369 18,261 16,418 14,437 17,225 12,578 14,654 19,122 13,442 11,394
재고자산(계) 2,712 2,185 3,913 4,004 3,158 5,309 5,298 10,604 7,848 7,668 12,844 10,767 7,889 8,706 10,394 9,858 9,744 12,599 9,904 9,179 11,258 15,621
비유동자산(계) 27,754 26,704 26,608 26,589 26,770 27,425 26,995 50,835 51,878 51,139 55,525 53,575 53,102 52,929 52,547 52,671 57,612 64,717 62,814 61,847 74,235 77,093
투자자산(계) 457 418 381 1,405 2,093 3,111 2,048 2,101 2,234 2,167 7,956 6,450 6,428 6,474 6,549 6,588 6,393 6,039 5,635 5,549 10,471 11,679
유형자산(계) 24,768 24,827 25,040 23,399 22,674 22,553 22,117 46,115 47,426 47,104 45,698 45,269 44,969 44,854 45,015 45,281 50,815 58,291 56,794 55,836 63,278 63,212
무형자산(계) 2 1 3 4 6 5 4 2 1 3 1,007 1,007 1,008 1,007 707 556 150 150 149 194 216 1,702
기타비유동자산(계) 2,528 1,458 1,184 1,782 1,998 1,756 2,826 2,618 2,218 1,865 863 849 698 594 276 245 254 238 236 267 270 501
이연자산(계)
유동부채(계) 3,864 6,536 10,995 9,220 10,543 12,731 15,733 27,161 27,818 21,637 27,568 26,247 25,192 20,456 21,128 16,293 20,463 21,963 21,436 20,620 19,730 20,024
비유동부채(계) 9,003 8,691 5,917 4,155 2,575 1,664 672 7,449 7,366 8,263 10,414 11,798 10,380 12,428 10,314 12,035 13,325 16,662 13,538 14,737 13,906 14,668
이연부채(계)
자본금 18,696 18,696 18,696 18,696 18,696 18,696 18,696 18,696 18,696 18,696 18,696 18,696 18,696 18,696 18,696 18,696 18,696 18,696 18,696 18,696 18,696 18,696
자본잉여금 16,742 8,349 8,349 8,349 8,349 8,722 8,722 8,722 3,253 3,253 3,253 3,253 3,253 3,253 3,253 3,253 3,253 3,253 3,253 3,253 3,253 3,253
기타포괄손익누계액 119 69 39 58 57 54 56 19,197 19,189 19,129 3,429 3,429 3,422 3,421 3,416 3,418 3,419 3,419 3,360 3,354 10,629 11,917
이익잉여금 -9,515 -7,873 985 868 926 1,027 -793 -5,469 1,376 1,788 19,254 19,098 20,417 21,643 22,553 23,271 25,425 25,902 27,089 29,488 32,721 35,550
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 41,982 46,570 48,517 43,691 39,003 41,831 45,803 68,126 86,522 86,402 87,710 88,147 87,795 77,628 84,356 85,051 85,514 84,052 84,291 85,169 84,375 99,143
매출원가 33,513 35,704 37,234 36,147 31,499 34,425 38,533 57,210 73,467 74,177 76,687 76,711 74,484 63,630 68,004 66,595 66,863 70,189 71,800 70,402 71,271 83,239
매출총이익(손실) 8,469 10,866 11,283 7,544 7,504 7,406 7,271 10,915 13,055 12,225 11,023 11,436 13,310 13,998 16,352 18,456 18,651 13,863 12,491 14,767 13,103 15,904
영업이익(손실) 174 1,228 1,574 -1,106 -819 -634 -1,198 1,341 2,199 876 459 615 2,057 2,620 2,840 3,386 3,746 3,357 2,703 4,869 2,877 5,513
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
2,794 1,122 1,092 471 59 501 -1,812 -4,910 1,376 534 262 -125 872 1,651 2,087 2,773 3,713 2,718 2,318 4,806 5,094 5,061
당기순이익(손실)
판매비와관리비 8,295 9,638 9,708 8,651 8,322 8,040 8,469 9,575 10,856 11,349 10,564 10,821 11,253 11,378 13,512 15,071 14,905 10,506 9,788 9,898 10,226 10,390
영업외수익 8,306 1,401 1,462 3,045 1,573 1,795 616 1,404 2,315 1,177 1,360 1,205 1,003 631 822 1,192 1,032 424 608 832 3,158 1,522
영업외비용 5,686 1,507 1,944 1,467 695 659 1,231 7,655 3,139 1,519 1,557 1,946 2,188 1,600 1,575 1,804 1,064 1,063 993 895 941 1,974
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 2,794 1,122 985 329 59 101 -1,821 -4,676 1,376 412 262 -125 1,256 1,522 1,427 2,010 2,857 1,681 1,807 3,858 3,945 3,995
미처분이익잉여금 -9,715 -8,459 985 868 926 1,027 -793 -5,469 1,376 1,788 19,254 19,098 20,417 21,643 22,553 23,183 25,248 25,619 26,700 28,993 32,101 34,825
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 -1,924 4,506 1,031 -1,171 266 -3,018 -2,324 -6,028 4,738 1,037 -3,119 -2,050 7,225 4,913 1,316 7,341 2,952 -1,797 5,765 4,273 2,309 6,434
투자활동으로인한현금흐름 2,410 -7,093 1,447 1,100 -1,197 1,291 789 1,363 -3,871 1,789 -902 401 -513 -380 -1,669 -735 -7,247 -5,957 -218 -1,055 -2,168 -2,946
재무활동으로인한현금흐름 1,094 2,517 446 -2,747 816 1,267 1,948 5,115 -490 -4,720 4,130 513 -3,450 -5,359 -323 -7,304 6,518 4,473 -5,450 -43 -2,060 -4,864
현금의증가(감소) 1,580 -69 2,924 -2,818 -115 -460 414 450 377 -1,895 109 -1,136 3,262 -826 -676 -699 2,223 -3,281 97 3,175 -1,919 -1,377
기초의현금 871 2,451 2,382 5,305 2,487 2,372 1,912 2,326 2,775 3,153 1,258 1,367 231 3,499 2,674 1,998 1,300 3,523 242 339 3,511 1,592
기말의현금 2,451 2,382 5,305 2,487 2,372 1,912 2,326 2,775 3,153 1,258 1,367 231 3,499 2,674 1,998 1,300 3,523 242 339 3,511 1,592 216