본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 기타 증류주 및 합성주 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 245명 (2023년 기준)
  • 설립일 1952-11-11
현황정보
회사명 보해양조(주)(Bohae Brewery Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1112900)기타 증류주 및 합성주 제조업
대표자 임지선/조영석 (Im,Ji Sun/Cho,Young Seok)
매출
주소 전남 목포시 호남로68번길 36 (36, Honam-ro 68beon-gil Mokpo-si Jeonnam)
웹사이트 www.bohae.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 3 2 0 2 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭
2018-06-25 1018729150000 보해양조주식회사 입국을 이용한 쌀 발효음료의 제조방법
2018-02-28 1018357560000 보해양조주식회사 시트러스류 과즙을 함유하는 혼합과실주 제품안정성 및 기호도 향상 제조방법

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 205,298 203,793 195,274 198,347 204,775 212,109 224,900 239,623 238,938 223,158 235,698 230,491 208,135 210,457 218,857 203,004 217,378 200,518 167,134 149,012 153,017 147,321
부채총계 135,467 141,086 133,127 134,276 135,650 135,321 141,946 151,855 144,466 151,435 177,536 178,263 150,661 128,753 114,508 115,905 117,940 131,012 87,179 70,362 68,643 64,703
자본총계 69,831 62,706 62,147 64,072 69,125 76,788 82,954 87,767 94,472 71,723 58,163 52,228 57,473 81,704 104,349 87,099 99,438 69,506 79,955 78,650 84,374 82,618
부채외자본총계 205,298 203,793 195,274 198,347 204,775 212,109 224,900 239,623 238,938 223,158 235,698 230,491 208,135 210,457 218,857 203,004 217,378 200,518 167,134 149,012 153,017 147,321
유동자산(계) -2,650 -3,810 913 1,936 5,880 6,167 6,026 5,804 7,761 -29,316 -44,916 -4,712 1,597 4,962 8,245 -6,284 11,115 -28,034 -14,872 1,766 -831 -2,789
당좌자산(계) 41,548 40,390 38,458 37,365 37,026 32,836 36,370 30,434 25,742 37,138 67,942 57,425 27,630 24,880 33,265 22,526 34,143 43,675 39,123 31,082 44,384 40,391
재고자산(계) 36,087 39,478 43,685 46,867 51,754 53,863 54,495 66,893 61,632 58,434 53,857 52,100 59,289 55,349 55,178 37,592 31,330 31,662 22,670 18,857 15,263 17,444
비유동자산(계) 127,663 123,925 113,131 114,115 115,996 125,410 134,035 142,295 151,564 127,586 113,900 120,967 121,216 130,227 130,414 142,886 151,905 125,181 105,341 99,073 93,370 89,486
투자자산(계) 26,365 22,353 16,130 21,898 22,201 29,448 34,660 39,735 48,955 22,029 18,287 27,461 27,623 27,939 22,159 20,335 20,614 18,261 14,513 11,924 15,478 16,216
유형자산(계) 97,424 97,874 94,168 90,027 90,537 92,820 95,406 98,501 98,374 99,999 91,751 90,132 89,949 99,117 105,650 119,014 119,657 98,912 86,408 81,485 72,600 69,048
무형자산(계) 1,485 1,650 1,481 1,133 855 571 334 196 357 1,611 2,186 1,991 1,662 1,367 1,323 1,359 941 895 809 737 736 738
기타비유동자산(계) 2,388 2,048 1,352 1,058 2,403 2,570 3,636 3,863 3,879 3,946 1,676 1,383 1,982 1,804 1,281 2,178 10,692 7,112 3,611 4,927 4,556 3,484
이연자산(계)
유동부채(계) 111,781 128,082 118,867 121,912 127,960 117,445 122,321 138,184 132,230 143,089 158,568 149,713 128,396 77,029 92,181 91,006 83,971 74,939 55,080 53,257 44,066 49,149
비유동부채(계) 23,686 13,004 14,260 12,364 7,690 17,876 19,625 13,671 12,236 8,346 18,967 28,549 22,265 51,724 22,326 24,899 33,969 56,073 32,099 17,104 24,577 15,554
이연부채(계)
자본금 11,026 11,026 11,026 11,026 11,026 11,026 11,026 11,026 11,026 12,598 21,973 21,973 23,941 41,402 46,881 47,933 48,298 48,298 63,022 63,737 69,020 69,573
자본잉여금 45,425 45,425 44,869 44,869 44,869 44,869 47,391 47,391 47,416 53,150 12,013 12,326 13,147 16,323 27,739 29,061 29,611 30,892 32,010 18,809 17,624 16,771
기타포괄손익누계액 5,864 3,323 2,436 2,424 1,598 3,672 1,774 1,666 3,045 2,857 41,769 30,040 23,793 20,746 19,196 19,086 19,120 17,352 3,353 3,319 1,513 1,920
이익잉여금 7,517 2,933 3,817 5,753 11,633 17,222 22,763 27,685 32,985 3,117 -11,729 -6,053 2,454 6,094 13,395 -5,896 5,495 -23,951 -15,344 -4,379 -948 -2,809
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 105,711 92,268 90,683 93,880 99,539 109,748 125,495 128,792 129,388 125,684 126,181 116,110 114,926 118,793 122,901 114,987 98,851 81,443 76,002 78,562 83,749 90,852
매출원가 54,394 52,246 52,011 53,282 55,790 63,833 70,822 72,620 73,219 73,823 74,902 72,325 71,207 72,068 72,550 69,732 62,111 58,500 64,365 52,325 54,518 63,447
매출총이익(손실) 51,317 40,022 38,672 40,598 43,749 45,915 54,673 56,171 56,169 51,861 51,280 43,785 43,719 46,725 50,351 45,255 36,740 22,943 11,637 26,237 29,231 27,404
영업이익(손실) 6,116 -2,528 2,628 5,279 8,119 4,415 8,344 5,661 6,273 2,721 4,639 7,440 7,337 8,762 8,425 -5,665 2,481 -10,758 -11,244 1,797 1,131 132
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
-776 -2,202 2,164 3,983 7,862 7,697 8,768 7,324 9,067 -28,066 -45,080 -3,708 3,251 4,947 11,570 -8,022 1,260 -23,242 -13,303 1,193 368 -1,432
당기순이익(손실)
판매비와관리비 45,202 42,550 36,044 35,320 35,630 41,500 46,329 50,511 49,895 49,139 46,640 36,345 36,382 37,963 41,925 50,920 34,259 33,701 22,881 24,441 28,100 27,272
영업외수익 4,216 9,601 6,271 5,237 6,380 9,442 7,010 7,244 11,135 3,634 2,276 3,810 8,022 3,723 6,768 2,608 2,017 2,128 2,611 1,847 854 1,172
영업외비용 11,108 9,275 6,736 6,532 6,638 6,160 6,586 5,581 8,341 34,421 51,995 14,958 12,108 7,538 3,624 4,965 3,238 14,611 4,669 2,450 1,618 2,737
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 -2,650 -3,810 913 1,936 5,880 6,167 6,026 5,804 7,761 -29,316 -44,916 -4,712 1,597 4,962 8,245 -6,284 11,115 -28,034 -14,872 1,766 -831 -2,789
미처분이익잉여금 6,057 1,424 2,252 4,187 10,067 15,601 21,087 25,921 31,166 1,242 -13,603 -6,053 2,454 6,094 13,395 -5,896 5,495 -23,951 -15,344 -4,379 -948 -2,809
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 -524 -13,583 -865 10,804 646 6,494 19,675 1,039 17,884 5,542 18,193 2,948 3,409 18,415 30,818 -9,763 848 -1,749 4,829 8,233 12,448 3,144
투자활동으로인한현금흐름 -7,755 -120 14,517 -7,169 -4,508 -8,931 -10,775 -14,444 -8,798 -16,551 -39,087 -10,347 10,206 -13,937 -18,433 -15,408 -11,359 -6,274 11,924 -350 -3,905 -4,674
재무활동으로인한현금흐름 3,064 14,413 -14,130 -3,224 4,785 2,598 -6,647 11,948 -10,001 17,595 19,273 2,898 -15,095 -2,814 -13,073 23,977 10,133 16,667 -11,723 -14,628 8,364 -6,108
현금의증가(감소) -5,215 710 -479 410 922 161 2,254 -1,458 -915 6,587 -1,621 -4,500 -1,480 1,664 -688 -1,193 -378 8,644 5,030 -6,745 16,907 -7,638
기초의현금 5,659 444 1,154 675 1,086 2,008 2,169 4,423 2,966 2,051 8,637 7,017 2,516 1,036 2,700 2,012 819 442 9,085 14,116 7,371 24,277
기말의현금 444 1,154 675 1,086 2,008 2,169 4,423 2,966 2,051 8,637 7,017 2,516 1,036 2,700 2,012 819 442 9,085 14,116 7,371 24,277 16,639