본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 주정 제조업
  • 기업형태 중소기업
  • 사원수 55명 (2022년 기준)
  • 설립일
현황정보
회사명 서영주정(주)(Seoyoung Alcohol Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1112100)주정 제조업
대표자 김경미/김지희/이원열 (Kim,Gyeong Mi/Kim,Ji Hui/Lee,Won Yeol)
매출
주소 서울 영등포구 문래로28길 25 (25, Mullae-ro 28-gil Yeongdeungpo-gu Seoul)
웹사이트 www.sylogls21.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 61,495 28,710 32,461 36,568 32,053 37,283 42,506 63,648 50,522 50,938 53,781 54,819 60,359 54,896 62,115 64,209 63,752 65,824 66,831 46,888 65,400 45,745
부채총계 17,224 19,205 17,545 19,543 16,444 18,932 22,036 44,108 30,752 31,615 36,514 37,587 39,881 34,146 39,648 38,082 35,104 34,931 33,328 7,896 12,241 6,986
자본총계 44,272 9,505 14,916 17,025 15,610 18,351 20,469 19,539 19,771 19,324 17,266 17,233 20,478 20,750 22,467 26,126 28,648 30,893 33,503 38,992 53,159 38,759
부채외자본총계 61,495 28,710 32,461 36,568 32,053 37,283 42,506 63,648 50,522 50,938 53,781 54,819 60,359 54,896 62,115 64,209 63,752 65,824 66,831 46,888 65,400 45,745
유동자산(계) 2,311 3,857 5,411 7,108 4,585 7,242 7,368 5,105 6,195 5,555 2,456 2,367 5,490 5,235 6,661 5,680 5,510 5,245 5,610 5,489 18,667 600
당좌자산(계) 10,836 15,375 17,776 21,861 13,949 21,281 23,340 42,841 31,947 33,160 34,697 36,382 41,001 38,399 3,127 3,461 4,968 6,210 5,448 12,648 47,047 24,359
재고자산(계) 4,598 3,284 4,533 3,653 4,336 1,480 4,853 7,577 6,068 5,432 6,888 6,409 8,479 6,545 4,430 6,728 5,765 7,156 9,289 7,683 10,453 13,020
비유동자산(계) 46,061 10,051 10,152 11,053 13,769 14,523 14,313 13,230 12,507 12,346 12,195 12,028 10,879 9,953 54,558 54,019 53,019 52,458 52,094 26,556 7,900 8,366
투자자산(계) 1,841 1,532 1,991 2,045 1,538 2,108 2,139 1,901 2,329 1,998 1,778 2,169 2,168 1,915 46,995 47,000 46,323 46,323 46,323 20,709 1,779 2,189
유형자산(계) 43,893 8,176 7,857 8,706 8,601 9,617 10,209 9,482 9,050 9,239 9,308 8,750 7,602 7,228 6,754 6,460 6,187 5,791 5,365 5,440 5,715 5,770
무형자산(계) 3,331 2,499 1,666 833
기타비유동자산(계) 327 343 305 302 299 299 299 1,014 1,128 1,110 1,110 1,110 1,110 810 810 560 508 343 407 407 407 407
이연자산(계)
유동부채(계) 15,477 17,624 16,062 18,067 15,209 16,658 19,859 41,837 28,389 29,484 34,501 36,023 38,489 32,994 38,808 33,494 31,777 33,011 32,849 7,896 12,241 6,986
비유동부채(계) 1,746 1,582 1,483 1,476 1,235 2,274 2,177 2,271 2,363 2,131 2,013 1,564 1,392 1,152 839 4,588 3,327 1,920 480
이연부채(계)
자본금 1,750 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
자본잉여금 34,538 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912
기타포괄손익누계액 -35 2 -1 -14 -15 -9 -22 -15 -11
이익잉여금 7,984 3,093 8,505 10,613 9,198 11,940 14,057 13,162 13,357 12,913 10,869 10,836 14,075 14,360 16,071 19,726 22,236 24,481 27,091 32,580 46,747 32,347
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 29,706 30,731 32,411 36,217 38,760 42,236 43,117 45,968 46,320 45,357 45,177 47,743 48,257 50,859 52,329 50,624 50,859 49,705 49,259 53,285 46,603 54,850
매출원가 25,332 23,713 24,254 25,368 30,386 30,616 30,051 34,999 35,198 35,672 38,361 42,872 39,158 41,392 40,009 38,829 39,861 39,153 38,516 42,957 39,156 51,775
매출총이익(손실) 4,374 7,017 8,157 10,849 8,374 11,621 13,066 10,969 11,121 9,686 6,816 4,871 9,099 9,467 12,320 11,795 10,997 10,552 10,742 10,329 7,447 3,075
영업이익(손실) 2,941 5,427 6,805 9,162 5,347 8,645 9,525 7,320 7,734 6,870 3,835 1,864 6,125 6,522 9,284 7,998 7,225 6,900 7,113 6,900 4,405 -516
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
3,305 5,372 7,544 10,079 6,442 9,862 10,261 7,523 8,298 7,359 3,855 3,651 7,403 7,088 9,301 7,373 7,139 6,701 7,130 7,259 23,581 900
당기순이익(손실)
판매비와관리비 1,433 1,590 1,352 1,687 3,027 2,976 3,541 3,649 3,388 2,816 2,981 3,008 2,974 2,945 3,036 3,797 3,773 3,652 3,629 3,429 3,042 3,592
영업외수익 1,619 1,846 2,127 2,825 2,819 3,380 3,382 3,650 3,079 3,002 3,094 4,572 3,591 2,584 2,463 864 1,380 1,143 1,283 824 19,364 1,604
영업외비용 1,256 1,902 1,387 1,909 1,724 2,163 2,645 3,447 2,515 2,513 3,074 2,785 2,313 2,018 2,447 1,489 1,465 1,342 1,266 464 187 187
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 2,311 3,857 5,411 7,108 4,585 7,242 7,368 5,105 6,195 5,555 2,456 2,367 5,490 5,235 6,661 5,680 5,510 5,245 5,610 5,489 18,667 600
미처분이익잉여금 2,316 3,860 5,412 7,115 4,587 7,248 7,377 5,108 6,196 5,558 2,461 2,371 5,491 5,235 6,669 5,684 5,514 5,260 5,620 5,508 19,676 5,276
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 5,119 2,062 2,542 13,480 9,996 11,797 5,325 9,519 7,157 7,962 2,662 4,297 5,012 7,406 12,570 4,258 5,900 2,914 3,875 2,448 1,225 -5,164
투자활동으로인한현금흐름 -1,469 -536 -2,619 -9,426 -5,313 1,754 -2,876 -1,278 241 -2,123 -2,197 -58 -236 -1,514 -45,999 -1,684 398 291 -262 24,907 5,511 18,816
재무활동으로인한현금흐름 267 564 -2,941 -2,614 -7,421 -3,171 -2,328 15,010 -17,523 -4,932 891 -1,622 -497 -10,082 -82 -2,852 -6,251 -2,851 -4,451 -25,115 -3,900 -16,000
현금의증가(감소) 3,917 2,090 -3,018 1,440 -2,738 10,379 121 23,251 -10,125 908 1,356 2,617 4,280 -4,190 -33,512 -278 47 354 -838 2,240 2,835 -2,347
기초의현금 4,486 8,402 10,492 7,474 8,914 6,176 16,556 16,677 39,928 29,802 30,710 32,067 34,684 38,964 34,774 1,262 984 1,031 1,385 546 2,787 5,622
기말의현금 8,402 10,492 7,474 8,914 6,176 16,556 16,677 39,928 29,802 30,710 32,067 34,684 38,964 34,774 1,262 984 1,031 1,385 546 2,787 5,622 3,274