본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 배합 사료 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 52명 (2022년 기준)
  • 설립일 1964-09-28
현황정보
회사명 부국사료(주)(Bookook Feed Mill Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1080100)배합 사료 제조업
대표자 장진설 (Jang,Jin Seol)
매출
주소 인천 미추홀구 독배로251번길 60 (60, Dokbae-ro 251beon-gil Michuhol-gu Incheon)
웹사이트 www.bkfeed.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 42,021 35,690 32,997 37,559 35,556 40,618 49,139 57,380 62,370 86,398 97,197 121,079 87,399 102,497 130,920 104,194 123,122 123,104 157,646 128,639 140,744 230,406
부채총계 23,980 14,377 13,172 17,107 14,028 13,191 18,157 32,806 32,678 51,004 57,128 76,222 38,060 46,361 69,863 40,492 54,987 51,917 82,910 48,156 50,383 112,159
자본총계 18,041 21,313 19,824 20,451 21,528 27,427 30,982 24,574 29,692 35,394 40,069 44,857 49,339 56,136 61,057 63,702 68,136 71,186 74,736 80,483 90,361 118,247
부채외자본총계 42,021 35,690 32,997 37,559 35,556 40,618 49,139 57,380 62,370 86,398 97,197 121,079 87,399 102,497 130,920 104,194 123,122 123,104 157,646 128,639 140,744 230,406
유동자산(계) 201 1,122 493 544 1,195 2,076 1,941 -1,643 4,085 5,031 5,022 5,706 4,350 6,150 1,299 3,725 2,107 3,006 3,986 6,377 5,160 29,328
당좌자산(계) 18,199 14,039 13,441 15,494 14,996 14,444 19,050 25,457 35,100 55,968 62,445 83,919 54,040 69,117 91,298 69,252 84,621 84,056 117,597 92,225 97,530 191,624
재고자산(계) 3,907 3,008 2,725 5,324 4,030 4,725 6,141 13,438 7,368 10,290 14,409 16,073 12,269 12,743 13,071 11,657 12,559 13,311 15,478 12,216 13,814 22,737
비유동자산(계) 19,914 18,643 16,831 16,741 16,530 21,449 23,947 18,484 19,902 20,140 20,344 21,086 21,090 20,638 26,550 23,285 25,943 25,737 24,571 24,197 29,400 16,045
투자자산(계) 3,927 4,980 3,442 3,535 3,356 7,793 9,505 4,399 5,570 6,044 5,857 4,674 5,032 5,546 11,636 8,453 11,430 11,488 10,614 10,520 16,452 15,033
유형자산(계) 15,674 13,400 13,132 12,954 12,966 13,101 13,693 13,344 13,002 12,754 12,879 14,396 14,049 14,032 13,832 13,732 13,442 13,202 12,916 12,696 12,362 422
무형자산(계) 24 19 13 8 2 1 20 31 24 17 11 5 2 4
기타비유동자산(계) 313 263 257 252 208 554 750 741 1,306 1,322 1,595 2,009 2,006 1,059 1,063 1,069 1,047 1,029 1,030 976 584 586
이연자산(계)
유동부채(계) 21,568 13,103 12,302 16,507 13,324 12,137 16,534 30,051 30,844 48,429 55,402 71,750 34,750 43,360 67,818 38,731 52,637 41,577 72,868 42,377 47,160 99,644
비유동부채(계) 2,412 1,274 871 601 704 1,054 1,622 2,754 1,834 2,575 1,726 4,472 3,310 3,001 2,045 1,761 2,350 10,340 10,042 5,779 3,223 12,515
이연부채(계)
자본금 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
자본잉여금 12,834 12,834 12,834 12,834 12,834 12,834 12,834 12,834 12,834 12,834 12,834 12,834 12,834 12,834 12,834 12,834 12,834 12,834 12,834 12,834 12,834 12,834
기타포괄손익누계액 -258 1,892 -90 -7 -90 3,823 5,527 762 1,795 2,466 2,119 835 1,005 1,652 5,275 4,194 6,521 6,566 6,129 5,499 10,217 9,080
이익잉여금 3,664 4,786 5,280 5,824 6,983 8,969 10,820 9,178 13,262 18,294 23,316 29,387 33,699 39,849 41,148 44,873 46,980 49,986 53,972 60,349 65,510 94,532
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 29,696 32,112 29,276 31,233 35,496 35,336 40,371 43,867 63,829 72,499 86,701 92,318 80,897 82,101 74,157 65,859 61,543 69,036 73,810 75,120 78,055 87,954
매출원가 23,182 25,334 23,660 26,483 28,438 28,238 32,698 36,557 54,260 61,136 74,041 79,519 68,455 66,493 62,049 53,676 51,197 57,939 61,488 61,550 64,045 77,935
매출총이익(손실) 6,513 6,778 5,616 4,750 7,058 7,099 7,673 7,309 9,568 11,362 12,661 12,799 12,443 15,607 12,108 12,182 10,346 11,097 12,322 13,570 14,010 10,019
영업이익(손실) 1,573 521 -236 108 869 1,659 1,912 2,459 2,755 2,549 3,573 3,603 3,798 5,838 2,487 2,575 730 982 2,256 2,749 2,396 -651
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
328 1,434 747 769 1,739 3,132 2,641 -1,470 4,140 6,762 6,970 7,544 5,558 7,886 1,625 4,817 2,991 3,719 5,103 8,477 6,729 39,386
당기순이익(손실)
판매비와관리비 4,940 6,257 5,852 4,641 6,188 5,440 5,761 4,850 6,814 8,813 9,088 9,196 8,645 9,770 9,621 9,608 9,616 10,115 10,066 10,821 11,614 10,670
영업외수익 1,309 1,970 1,409 1,096 1,586 2,195 1,770 2,145 4,959 5,150 5,616 6,936 4,032 3,463 3,616 4,548 4,450 4,435 6,498 8,705 5,991 53,435
영업외비용 2,554 1,057 426 435 716 722 1,042 6,075 3,573 938 2,219 2,995 2,271 1,415 4,478 2,305 2,189 1,698 3,651 2,977 1,658 13,397
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 201 1,122 493 544 1,195 2,076 1,941 -1,643 4,085 5,031 5,022 5,706 4,350 6,150 1,299 3,725 2,107 3,006 3,986 6,377 5,160 29,328
미처분이익잉여금 285 1,189 572 602 1,246 2,112 1,947 -1,636 4,085 5,037 5,059 6,131 4,442 6,193 1,391 3,817 2,124 3,029 4,015 6,393 5,553 29,381
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 -3,744 5,198 944 -2,142 3,901 2,062 -1,906 -8,607 8,365 1,426 773 -2,164 12,188 7,413 5,319 6,633 5,030 -1,146 576 8,030 676 -11,531
투자활동으로인한현금흐름 -1,649 4,540 316 -2,172 -347 -954 -4,039 -3,753 -8,850 -14,151 -9,213 -18,559 25,809 -11,400 -33,531 23,526 -2,727 -7,677 -31,744 24,961 -717 -37,230
재무활동으로인한현금흐름 4,769 -9,783 -996 4,516 -3,922 -943 5,611 12,414 1,355 12,167 9,050 22,655 -40,165 6,821 24,769 -30,138 13,335 -2,131 30,445 -30,397 228 43,603
현금의증가(감소) -624 -45 264 202 -368 165 -334 54 870 -558 610 1,932 -2,168 2,833 -3,444 21 15,637 -10,954 -723 2,593 187 -5,158
기초의현금 801 177 132 396 598 230 395 61 115 985 427 1,037 2,969 800 3,633 190 210 15,847 4,893 4,170 6,763 6,950
기말의현금 177 132 396 598 230 395 61 115 985 427 1,037 2,969 800 3,633 190 210 15,847 4,893 4,170 6,763 6,950 1,791