본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 주정 제조업
  • 기업형태 중소기업
  • 사원수 50명 (2023년 기준)
  • 설립일 1978-07-04
현황정보
회사명 (주)MH에탄올(MH Etanol Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1112100)주정 제조업
대표자 최동호 (Choe,Dong Ho)
매출
주소 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 (25, Gwangnyeocheonnam-ro Naeseo-eup Masanhoewon-gu Changwon-si Gyeongnam)
웹사이트 www.mhethanol.com
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 46,365 40,622 45,919 50,812 49,188 56,529 62,818 86,452 111,124 114,576 135,927 139,201 122,521 85,254 78,691 72,025 107,437 109,657 101,059 97,516 98,741 110,117
부채총계 18,837 12,580 14,214 15,556 15,210 22,126 26,221 52,009 66,028 72,006 79,766 80,488 75,401 32,746 21,122 8,768 42,738 41,185 41,581 39,906 40,683 47,671
자본총계 27,528 28,042 31,704 35,256 33,978 34,403 36,597 34,443 45,096 42,570 56,161 58,713 47,120 52,508 57,570 63,258 64,699 68,472 59,478 57,609 58,057 62,446
부채외자본총계 46,365 40,622 45,919 50,812 49,188 56,529 62,818 86,452 111,124 114,576 135,927 139,201 122,521 85,254 78,691 72,025 107,437 109,657 101,059 97,516 98,741 110,117
유동자산(계) 733 1,055 3,460 4,956 3,734 1,865 3,469 -6,464 1,317 -1,208 3,352 2,572 -11,627 4,618 7,745 8,135 5,903 6,553 -5,005 1,156 4,939 5,685
당좌자산(계) 8,209 10,238 9,514 9,761 8,245 10,752 11,836 36,954 23,445 31,888 21,711 17,794 19,774 21,032 18,156 13,417 12,733 11,955 10,049 12,242 10,005 14,012
재고자산(계) 5,439 3,581 3,502 3,845 5,351 2,281 5,271 5,966 4,215 4,198 4,542 5,306 6,095 6,987 3,603 5,539 5,503 6,430 8,081 8,262 9,117 8,699
비유동자산(계) 32,718 26,803 32,903 37,205 35,591 43,496 45,711 43,532 83,464 78,490 109,674 116,101 96,652 57,235 56,933 53,069 89,202 91,272 82,928 77,012 79,618 87,406
투자자산(계) 6,540 6,091 12,074 16,064 9,674 14,535 15,819 14,699 41,255 38,961 69,987 77,255 55,433 12,353 13,603 11,132 45,154 45,974 37,267 30,524 31,218 38,642
유형자산(계) 20,396 15,964 15,901 16,967 19,384 23,032 22,920 21,994 39,031 36,838 35,173 34,423 34,124 36,083 36,846 37,391 39,419 40,586 41,121 41,913 43,235 43,571
무형자산(계) 83 63 3,791 3,036 2,165 1,544 631 152 4,285 4,229 4,206 4,575 4,581 4,512 4,617 4,617 4,512 4,512 5,103 5,102
기타비유동자산(계) 5,783 4,747 4,844 4,112 2,742 2,892 4,807 5,295 2,546 2,539 229 194 2,889 4,224 1,903 34 13 95 28 62 62 91
이연자산(계)
유동부채(계) 13,300 8,613 11,402 14,339 13,926 6,348 13,141 36,930 61,327 63,879 66,483 67,403 67,843 31,619 20,538 7,641 15,541 13,741 14,252 17,423 23,197 46,410
비유동부채(계) 5,537 3,967 2,813 1,217 1,284 15,778 13,080 15,080 4,701 8,127 13,283 13,085 7,558 1,127 583 1,127 27,197 27,444 27,329 22,484 17,486 1,261
이연부채(계)
자본금 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,597 4,597 4,597 4,597 4,597 4,597 4,597 4,597 4,597
자본잉여금 10,167 10,167 10,167 10,167 10,167 10,167 10,167 10,167 10,167 10,167 2,340 2,340 2,340 3,323 3,323 3,323 3,323 3,323 3,323 3,323 3,323 3,323
기타포괄손익누계액 -963 -277 -75 -598 -306 -24 102 6,205 15,652 14,334 -5,177 -5,477 -5,913 -7,399 -7,198
이익잉여금 12,954 13,744 17,205 21,279 19,709 19,852 21,921 13,663 14,869 13,661 49,414 51,965 40,314 44,588 50,544 56,778 60,313 70,349 62,921 61,489 63,423 67,610
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 23,832 26,671 29,606 33,230 35,974 39,047 40,145 43,176 43,825 43,305 43,207 45,489 46,299 48,984 50,386 48,897 48,270 46,943 46,992 51,277 45,892 51,400
매출원가 19,139 21,312 21,560 23,664 27,226 29,883 28,122 31,254 31,981 32,333 32,716 35,478 33,248 37,110 36,425 33,962 34,577 34,331 35,416 38,909 37,736 46,700
매출총이익(손실) 4,693 5,359 8,047 9,566 8,748 9,164 12,023 11,922 11,844 10,971 10,491 10,010 13,051 11,874 13,961 14,935 13,693 12,612 11,577 12,368 8,156 4,700
영업이익(손실) 3,026 3,813 6,252 7,479 4,995 4,413 7,256 7,024 7,440 7,299 6,896 6,519 9,650 8,747 11,094 11,877 10,453 9,029 7,829 8,239 3,675 586
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
1,190 1,395 4,531 7,324 5,396 2,790 4,513 -5,712 3,269 38 4,513 3,316 -17,949 4,265 9,990 10,440 8,320 8,252 -3,444 2,675 5,562 5,578
당기순이익(손실)
판매비와관리비 1,667 1,546 1,795 2,087 3,752 4,751 4,767 4,899 4,404 3,672 3,595 3,492 3,400 3,127 2,867 3,058 3,240 3,583 3,748 4,130 4,481 4,115
영업외수익 1,317 1,342 943 1,809 2,697 1,182 880 4,183 4,135 3,369 2,629 1,724 312 934 769 365 502 512 352 710 2,879 6,577
영업외비용 3,154 3,760 2,664 1,965 2,296 2,805 3,623 16,919 8,306 10,630 5,012 4,926 27,911 5,416 1,873 1,802 2,635 1,288 11,624 6,274 992 1,585
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 733 1,055 3,460 4,956 3,734 1,865 3,469 -6,464 1,317 -1,208 3,352 2,572 -11,627 4,618 7,745 8,135 5,903 6,553 -5,005 1,156 4,939 5,685
미처분이익잉여금 9,261 10,568 14,478 18,475 17,324 17,786 20,174 12,056 13,392 12,184 47,937 50,488 38,837 43,111 48,919 54,968 58,283 68,051 60,388 58,728 60,434 64,392
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 1,580 5,381 4,906 8,251 4,026 4,973 2,950 10,289 5,877 2,763 4,202 2,789 5,638 5,126 13,354 12,230 10,756 6,669 6,418 7,640 2,030 -848
투자활동으로인한현금흐름 -2,892 -59 -5,364 -8,469 1,002 -11,982 -4,990 -31,021 -19,855 -7,796 -8,074 -4,116 -4,647 35,175 2,921 1,477 -38,164 -2,930 -2,941 -3,285 -984 -5,034
재무활동으로인한현금흐름 2,098 -5,875 247 395 -5,101 7,032 1,886 23,034 11,884 4,859 4,670 445 -947 -40,343 -13,158 -15,502 26,812 -4,495 -3,480 -4,351 -923 5,779
현금의증가(감소) 786 -553 -210 177 -73 22 -153 2,302 -2,095 -174 798 -883 45 -43 3,117 -1,795 -596 -756 -3 4 124 -103
기초의현금 58 845 292 82 258 185 207 54 2,356 261 87 885 2 47 5 3,152 1,357 761 5 2 6 129
기말의현금 845 292 82 258 185 207 54 2,356 261 87 885 2 47 5 3,152 1,357 761 5 2 6 129 27