본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 배합 사료 제조업
  • 기업형태 중소기업
  • 사원수 92명 (2023년 기준)
  • 설립일 1970-05-06
현황정보
회사명 (주)케이씨피드(KC Feed Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1080100)배합 사료 제조업
대표자 정한식/김희철 (Jeong,Han Sik/Kim,Hui Cheol)
매출
주소 경북 영천시 금호읍 금호로 320 (320, Geumho-ro Geumho-eup Yeongcheon-si Gyeongbuk)
웹사이트 www.kcfeed.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 34,480 39,604 40,442 45,974 42,025 46,101 51,973 68,414 73,122 74,202 75,471 98,008 92,451 107,568 89,038 98,362 105,559 104,918 99,506 99,665 91,544 93,731
부채총계 12,156 15,805 14,848 18,778 11,875 13,092 17,535 32,763 33,252 31,364 29,069 47,147 39,581 58,714 39,477 40,501 46,599 45,691 46,901 46,074 35,782 34,389
자본총계 22,324 23,799 25,594 27,196 30,150 33,009 34,438 35,651 39,870 42,838 46,401 50,861 52,869 48,854 49,561 57,861 58,961 59,226 52,605 53,591 55,761 59,342
부채외자본총계 34,480 39,604 40,442 45,974 42,025 46,101 51,973 68,414 73,122 74,202 75,471 98,008 92,451 107,568 89,038 98,362 105,559 104,918 99,506 99,665 91,544 93,731
유동자산(계) 1,703 2,738 2,002 2,164 3,310 3,194 1,966 1,643 4,594 3,031 1,990 4,324 1,871 -3,438 960 1,093 997 544 -6,211 1,333 2,441 4,062
당좌자산(계) 22,573 26,785 28,269 30,922 25,272 29,462 32,953 38,373 45,523 42,248 33,489 45,406 45,348 46,328 29,316 43,168 46,510 39,276 39,370 39,643 37,958 35,265
재고자산(계) 2,901 3,343 3,385 6,076 5,915 5,514 7,145 16,812 13,813 13,377 17,211 19,825 10,124 16,689 9,802 7,201 7,247 10,942 11,828 10,912 12,994 13,992
비유동자산(계) 9,006 9,476 8,788 8,975 10,838 11,125 11,875 13,230 13,786 18,577 24,771 32,778 36,979 44,551 49,920 47,993 51,803 54,700 48,309 49,110 40,591 44,473
투자자산(계) 1,762 1,866 1,238 1,501 2,026 2,082 2,755 3,194 3,621 8,125 13,516 20,940 24,405 34,201 39,185 38,445 17,444 22,405 21,888 23,737 15,549 17,091
유형자산(계) 7,005 7,397 7,318 7,208 7,997 8,031 7,737 8,613 8,361 9,691 9,957 10,044 9,975 9,084 8,785 8,523 28,865 27,109 20,551 19,435 19,094 21,977
무형자산(계) 3 3 2 2 1 1 358 268 188 132 379 377 304 329 301 316 561 560 550 680 768 739
기타비유동자산(계) 235 210 230 264 814 1,011 1,025 1,155 1,616 630 918 1,417 2,295 937 1,650 709 4,933 4,625 5,320 5,259 5,180 4,666
이연자산(계)
유동부채(계) 10,044 14,761 13,237 17,929 10,830 12,514 17,405 30,004 32,493 26,736 27,649 44,644 36,694 55,908 33,827 35,616 39,847 33,168 39,239 34,807 30,499 32,141
비유동부채(계) 2,112 1,045 1,611 849 1,045 578 130 2,759 759 4,628 1,420 2,503 2,888 2,806 5,650 4,885 6,751 12,523 7,662 11,267 5,283 2,248
이연부채(계)
자본금 3,700 3,700 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,754 5,987 6,212 6,212 6,212 8,075 8,358 8,358 8,358 8,358 8,358 8,358
자본잉여금 2,840 2,840 990 990 990 990 990 990 990 1,464 970 1,537 2,084 2,084 2,084 8,290 9,259 9,259 9,259 9,259 9,259 9,259
기타포괄손익누계액 -27 3 -357 -382 -202 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990
이익잉여금 15,810 17,927 19,929 21,529 24,302 26,960 28,389 29,602 33,821 36,315 39,179 42,839 44,074 40,058 40,765 40,996 41,810 42,075 35,454 36,440 38,610 42,191
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 59,900 63,089 59,442 71,418 59,641 58,055 63,701 86,852 86,668 76,755 77,301 91,833 100,893 89,637 79,313 75,731 74,377 63,103 64,474 64,511 73,115 88,640
매출원가 48,621 50,347 48,671 61,111 47,590 46,463 52,972 73,188 73,116 66,822 66,816 80,716 89,462 79,267 68,031 62,741 61,909 54,319 55,055 54,892 62,578 73,969
매출총이익(손실) 11,279 12,742 10,771 10,307 12,051 11,592 10,729 13,664 13,552 9,933 10,485 11,116 11,431 10,370 11,282 12,990 12,468 8,784 9,419 9,620 10,537 14,671
영업이익(손실) 2,581 3,732 2,621 1,082 4,160 3,796 1,974 4,797 3,877 2,166 2,826 3,374 3,185 2,637 2,307 4,670 3,968 232 -1,558 1,308 2,263 4,631
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
2,173 3,597 2,660 2,944 4,028 3,804 1,970 1,706 5,741 3,671 2,457 5,642 2,443 -2,776 1,291 2,275 -2,270 810 -6,605 1,532 3,115 5,243
당기순이익(손실)
판매비와관리비 8,698 9,011 8,150 9,225 7,891 7,796 8,755 8,867 9,675 7,767 7,659 7,742 8,246 7,733 8,975 8,319 8,500 8,552 10,977 8,311 8,274 10,039
영업외수익 339 441 913 2,262 935 959 1,051 6,714 5,296 2,636 2,563 3,764 3,299 3,283 1,977 3,056 4,229 2,964 3,029 4,482 3,224 5,232
영업외비용 747 575 875 400 1,067 951 1,055 9,805 3,432 1,131 2,932 1,497 4,040 8,696 2,993 5,451 10,467 2,386 8,076 4,259 2,372 4,620
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 1,703 2,738 2,002 2,164 3,310 3,194 1,966 1,643 4,594 3,031 1,990 4,324 1,871 -3,438 960 1,093 997 544 -6,211 1,333 2,441 4,062
미처분이익잉여금 1,831 2,953 2,289 2,440 3,575 3,440 2,218 1,855 4,755 3,194 3,394 4,209 1,791 -3,474 1,401 1,120 1,477 987 -5,674 1,288 2,526 4,242
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 2,088 1,476 -500 -924 4,548 2,038 724 -5,890 12,478 2,952 -12 -1,686 12,612 9,024 5,880 4,140 8,216 -3,145 925 2,407 2,235 1,016
투자활동으로인한현금흐름 1,315 -3,885 539 -3,777 520 -746 -1,003 -7,896 -14,729 1,233 37 -7,406 -1,767 -35,344 16,209 -2,769 -904 -7,499 5,196 -3,668 5,444 -4,136
재무활동으로인한현금흐름 -168 2,810 155 4,098 -7,539 1,171 2,069 14,516 -328 -1,814 -2,455 13,867 -3,246 14,603 -19,888 8,701 -4,997 719 -1,293 353 -6,419 -3,401
현금의증가(감소) 3,235 402 195 -603 -2,471 2,463 1,790 730 -2,580 2,372 -2,431 4,775 7,599 -11,718 2,201 10,072 2,316 -9,926 4,828 -908 1,259 -6,521
기초의현금 1,390 4,625 5,027 5,222 4,619 2,148 4,611 6,401 7,130 4,550 6,922 4,491 9,266 16,446 4,729 6,979 16,944 18,744 8,920 13,734 12,636 13,900
기말의현금 4,625 5,027 5,222 4,619 2,148 4,611 6,401 7,130 4,550 6,922 4,491 9,266 16,446 4,729 6,979 16,944 18,744 8,920 13,734 12,636 13,900 7,375