본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 곡물 제분업
  • 기업형태 중소기업
  • 사원수 113명 (2023년 기준)
  • 설립일 1959-06-26
현황정보
회사명 (주)한탑(Hantop Inc.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1061200)곡물 제분업
대표자 하상경 (Ha,Sang Gyeong)
매출
주소 부산 남구 용소로 101 (101, Yongso-ro Nam-gu Busan)
웹사이트 www.hantop.com
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 60,605 64,087 63,008 61,887 81,901 78,668 88,679 109,603 115,144 119,305 138,064 150,513 127,151 132,047 124,972 118,199 116,973 130,623 126,602 136,475 133,224 138,992
부채총계 30,843 31,954 32,678 28,497 35,059 34,736 44,870 71,142 69,417 69,965 89,644 99,035 80,009 83,486 78,239 70,621 68,723 85,936 92,238 77,684 81,257 91,066
자본총계 29,762 32,133 30,330 33,389 46,842 43,932 43,809 38,461 45,727 49,340 48,420 51,478 47,142 48,561 46,733 47,578 48,250 44,686 34,364 58,792 51,967 47,926
부채외자본총계 60,605 64,087 63,008 61,887 81,901 78,668 88,679 109,603 115,144 119,305 138,064 150,513 127,151 132,047 124,972 118,199 116,973 130,623 126,602 136,475 133,224 138,992
유동자산(계) 1,796 4,171 2,495 4,329 6,287 -2,888 917 -17,280 8,815 5,023 -520 3,594 -2,515 -4,534 -1,871 839 917 -4,023 -9,819 -17,907 -9,571 -8,410
당좌자산(계) 23,870 26,877 31,190 27,490 41,253 33,284 39,075 41,987 44,020 49,169 63,228 64,221 55,754 49,663 44,289 40,393 39,630 49,395 36,785 18,364 16,274 23,808
재고자산(계) 8,049 8,805 5,595 5,195 6,639 6,373 9,636 14,017 19,110 16,032 16,743 20,265 11,005 12,022 10,202 8,108 7,407 10,264 11,276 12,335 14,993 23,857
비유동자산(계) 28,686 28,405 26,224 29,202 34,009 39,011 39,968 53,599 52,014 54,104 58,093 66,027 60,392 70,362 70,481 69,698 69,936 70,963 78,541 105,777 101,958 91,327
투자자산(계) 6,993 5,860 4,077 4,277 8,534 8,433 8,312 7,414 5,331 8,092 20,056 26,216 19,278 24,689 24,304 24,035 24,655 24,765 29,756 40,971 38,312 29,885
유형자산(계) 19,394 19,641 19,108 21,540 21,472 25,936 25,056 40,544 40,437 39,969 30,401 31,681 33,659 40,125 40,097 40,017 39,799 39,849 40,600 53,752 52,753 52,513
무형자산(계) 154 381 484 699 884 887 653 3,350 3,164 2,562 2,453 2,457 2,413 2,397 2,364 2,348 2,375 2,390 2,379
기타비유동자산(계) 2,299 2,904 3,039 3,230 3,622 4,159 5,901 4,757 5,360 5,390 4,286 4,966 4,893 3,095 3,623 3,233 3,085 3,984 5,836 8,679 8,502 6,549
이연자산(계)
유동부채(계) 24,302 26,052 26,548 20,051 29,410 29,315 38,307 56,978 59,929 61,859 76,917 87,260 75,275 74,657 70,258 67,021 60,933 62,237 81,348 70,990 72,816 84,787
비유동부채(계) 6,541 5,902 6,130 8,447 5,649 5,422 6,563 14,163 9,488 8,106 12,727 11,774 4,733 8,829 7,981 3,600 7,790 23,699 10,890 6,694 8,441 6,279
이연부채(계)
자본금 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 13,590 14,135 14,997
자본잉여금 13,596 13,584 13,584 13,584 18,173 18,173 18,173 18,173 15,609 15,609 17,199 17,199 17,199 17,199 17,199 17,199 17,199 17,526 17,199 26,230 28,054 31,513
기타포괄손익누계액 -2,089 -580 -3,463 -3,790 -3,098 -2,931 13,369 13,057 13,057 13,057 13,031 13,031 19,082 19,082 19,082 19,082 19,210 19,082 42,948 41,658 41,605
이익잉여금 7,855 12,027 13,108 16,494 21,367 15,359 15,236 -2,564 8,815 12,428 9,163 12,247 7,912 3,280 1,453 2,298 2,969 -1,050 -10,917 -22,576 -30,480 -38,790
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 65,588 67,803 67,232 73,315 70,419 64,980 78,828 111,900 112,346 89,571 97,012 96,579 89,489 74,377 83,888 86,762 82,298 74,389 64,344 60,187 67,025 87,467
매출원가 50,215 52,922 52,683 57,496 50,870 48,416 63,693 99,061 87,805 71,300 83,849 77,687 80,683 66,673 72,061 73,702 71,511 63,961 60,213 54,873 61,728 77,496
매출총이익(손실) 15,373 14,881 14,549 15,819 19,549 16,564 15,136 12,839 24,541 18,271 13,163 18,892 8,806 7,704 11,827 13,060 10,787 10,427 4,131 5,314 5,297 9,971
영업이익(손실) 5,806 4,489 4,377 3,223 8,140 5,442 4,194 2,097 11,836 6,094 1,355 6,044 -433 -2,626 1,785 3,534 446 365 -7,050 -10,073 -3,933 1,057
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
2,941 5,715 3,632 5,551 7,992 -3,296 1,126 -22,643 12,440 6,680 -1,480 5,304 -2,745 -4,346 -1,840 1,384 1,383 -4,857 -12,146 -22,411 -6,854 -8,078
당기순이익(손실)
판매비와관리비 9,567 10,392 10,172 12,596 11,409 11,122 10,942 10,742 12,705 12,177 11,808 12,849 9,239 10,330 10,042 9,526 10,341 10,062 11,181 15,388 9,230 8,914
영업외수익 1,613 3,543 2,171 3,914 2,921 3,809 3,047 3,281 8,851 3,214 2,581 5,932 4,784 4,899 1,655 2,413 3,806 1,199 5,986 7,967 3,052 3,209
영업외비용 4,477 2,318 2,916 1,586 3,069 12,547 6,115 28,021 8,248 2,628 5,417 6,672 7,095 6,619 5,280 4,563 2,869 6,422 11,082 20,305 5,973 12,344
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 1,796 4,171 2,495 4,329 6,287 -2,888 917 -17,280 8,815 5,023 -520 3,594 -2,515 -4,534 -1,871 839 917 -4,023 -9,819 -9,571 -8,410
미처분이익잉여금 2,217 6,137 5,381 6,693 8,967 25 5,419 -10,498 8,815 8,228 1,263 4,347 312 -3,006 -4,290 -3,302 -2,631 -6,650 -16,517 -36,080 -44,390
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 -1,459 3,967 3,999 7,762 2,357 34 -6,382 -10,207 6,949 5,912 -1,591 1,945 10,752 -2,167 1,516 9,686 4,085 -6,655 -2,343 -4,592 -4,957 -11,300
투자활동으로인한현금흐름 25 -5,094 -2,650 -3,104 -11,131 -5,293 -2,429 -3,118 -3,072 -6,412 -11,122 -13,150 5,193 -1,121 1,359 -1,673 -2,995 -1,678 -2,798 3,796 1,926 3,412
재무활동으로인한현금흐름 2,154 811 -1,118 -3,664 15,305 396 7,510 13,461 -4,799 115 16,304 9,822 -18,969 4,528 -4,525 -7,416 -1,179 17,616 -846 -3,106 4,629 11,473
현금의증가(감소) 720 -316 230 994 6,532 -4,863 -1,301 136 -922 -385 3,591 -1,383 -3,025 1,240 -1,650 598 -89 9,283 -5,987 -3,902 1,598 3,585
기초의현금 818 1,538 1,223 1,453 2,447 8,979 4,116 2,815 2,950 2,028 1,643 5,234 3,851 827 2,067 417 1,015 926 10,209 4,222 320 1,918
기말의현금 1,538 1,223 1,453 2,447 8,979 4,116 2,815 2,950 2,028 1,643 5,234 3,851 827 2,067 417 1,015 926 10,209 4,222 320 1,918 5,502