본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 배합 사료 제조업
  • 기업형태 중소기업
  • 사원수 37명 (2022년 기준)
  • 설립일 1968-12-27
현황정보
회사명 중앙축산사료(주)(Chung Ang Livestock Feed Co.,Ltd)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1080100)배합 사료 제조업
대표자 강수한 (Gang,Su Han)
매출
주소 인천 서구 백범로 662 (662, Baekbeom-ro Seo-gu Incheon)

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 15,355 14,869 17,524 19,188 18,013 17,991 23,973 40,575 40,064 44,440 43,987 34,572 33,652 44,715 34,318 34,212 29,532 35,424 36,679 34,715 40,186 42,284
부채총계 6,854 6,057 8,699 9,854 8,283 7,826 13,403 26,256 21,498 23,768 23,410 15,463 14,038 26,500 16,560 16,440 11,478 18,179 18,799 16,831 23,741 28,523
자본총계 8,501 8,811 8,825 9,334 9,730 10,165 10,570 14,319 18,566 20,673 20,578 19,109 19,614 18,215 17,758 17,773 18,054 17,245 17,880 17,884 16,445 13,761
부채외자본총계 15,355 14,869 17,524 19,188 18,013 17,991 23,973 40,575 40,064 44,440 43,987 34,572 33,652 44,715 34,318 34,212 29,532 35,424 36,679 34,715 40,186 42,284
유동자산(계) 726 390 591 597 484 540 510 -4,149 4,246 2,248 151 -1,148 699 -1,135 -359 130 387 -686 757 162 -1,299 -2,684
당좌자산(계) 9,692 8,640 8,478 13,021 10,971 10,722 15,559 19,960 21,121 24,249 22,778 15,604 17,297 19,226 11,814 13,730 11,059 15,285 13,294 12,493 14,076 13,168
재고자산(계) 864 1,619 4,117 1,408 2,838 2,783 3,469 7,755 6,059 7,325 8,722 6,702 4,206 11,599 8,378 7,316 4,682 5,472 7,919 6,319 10,538 13,889
비유동자산(계) 4,800 4,610 4,928 4,759 4,205 4,486 4,945 12,860 12,884 12,866 12,487 12,267 12,150 13,890 14,126 13,166 13,791 14,667 15,466 15,903 15,571 15,227
투자자산(계) 178 99 593 599 68 108 118 114 193 313 103 103 118 251 287 410 413 346 255 276 247 221
유형자산(계) 4,585 4,473 4,300 4,133 4,110 4,351 4,800 12,719 12,666 12,523 12,359 12,138 12,000 12,007 12,272 12,603 13,086 13,901 14,853 15,579 15,288 14,954
무형자산(계) 18 26 47 35 24 13 28
기타비유동자산(계) 37 38 35 27 27 27 27 27 25 31 25 25 31 1,633 1,567 136 266 373 323 25 24 24
이연자산(계)
유동부채(계) 6,565 5,791 8,381 9,575 8,096 7,589 12,868 25,191 21,003 22,834 23,012 14,685 13,829 26,351 15,968 16,440 11,078 18,179 18,315 16,831 23,251 28,511
비유동부채(계) 289 267 318 279 187 237 535 1,065 496 933 398 778 209 149 592 400 484 490 12
이연부채(계)
자본금 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
자본잉여금 2,348 2,348 2,348 2,348 2,348 2,348 2,348 2,348 2,348 2,348 2,348 2,348 2,348 2,348 2,348 2,348 2,348 2,348 2,348 2,348 2,348 2,348
기타포괄손익누계액 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004
이익잉여금 4,153 4,463 4,477 4,986 5,382 5,817 6,222 1,968 6,214 8,321 8,226 6,757 7,262 5,864 5,407 5,421 5,702 4,893 5,528 5,532 4,093 1,409
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 20,970 27,901 25,554 35,559 31,690 32,475 45,595 65,417 65,408 64,290 56,484 46,627 51,874 56,558 47,795 44,054 35,039 45,164 53,727 52,507 52,214 61,050
매출원가 18,368 24,571 22,883 33,043 27,195 28,262 40,489 60,939 58,540 57,468 52,210 43,567 47,464 52,092 44,134 38,248 31,685 41,224 47,672 47,071 47,831 57,246
매출총이익(손실) 2,602 3,330 2,670 2,517 4,494 4,212 5,106 4,478 6,867 6,821 4,274 3,061 4,410 4,466 3,661 5,806 3,354 3,940 6,055 5,437 4,383 3,804
영업이익(손실) 557 -230 -117 -563 388 130 745 215 2,607 2,256 560 -997 272 -525 37 506 -480 -366 822 -188 -613 -902
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
887 615 610 670 658 747 689 -4,309 4,264 2,979 361 -1,023 796 -1,134 -359 130 407 -677 761 162 -1,321 -2,684
당기순이익(손실)
판매비와관리비 2,045 3,560 2,787 3,080 4,107 4,083 4,361 4,263 4,260 4,565 3,714 4,058 4,137 4,992 3,625 5,300 3,833 4,306 5,233 5,624 4,996 4,706
영업외수익 525 929 998 1,511 945 920 756 1,550 4,083 1,829 1,449 1,172 1,120 959 348 568 1,085 332 1,042 1,273 295 1,421
영업외비용 195 84 271 278 675 303 812 6,074 2,425 1,106 1,647 1,198 596 1,568 744 944 198 643 1,103 923 1,003 3,202
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 726 390 591 597 484 540 510 -4,149 4,246 2,248 151 -1,148 699 -1,135 -359 130 387 -686 757 162 -1,299 -2,684
미처분이익잉여금 726 390 591 597 484 540 510 -4,149 97 2,248 151 -1,187 699 -700 -359 130 387 -686 72 162 -1,299 -2,684
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 621 -5,553 -3,167 2,920 101 -1,008 -2,450 -6,855 5,173 1,233 -2,851 1,250 3,305 -5,212 2,018 3,160 4,363 -2,816 -177 2,463 -3,648 -6,965
투자활동으로인한현금흐름 33 -904 -96 -1,296 -88 -980 295 -764 -2,147 -3,002 5,591 1,383 590 -294 -492 -1,186 -925 -647 -1,318 -1,657 -842 -781
재무활동으로인한현금흐름 4,647 2,033 1,447 -1,583 -888 5,285 10,718 -3,496 1,130 738 -7,226 -2,953 9,431 -8,535 540 -5,288 5,881 138 -874 6,989 4,970
현금의증가(감소) 654 -1,810 -1,229 3,071 -1,571 -2,876 3,130 3,099 -470 -639 3,478 -4,592 941 3,925 -7,009 2,514 -1,850 2,419 -1,358 -69 2,500 -2,776
기초의현금 4,335 4,989 3,179 1,950 5,021 3,450 574 3,703 6,802 6,332 5,693 9,171 4,579 5,520 9,446 2,437 4,951 3,101 5,519 4,162 4,093 6,593
기말의현금 4,989 3,179 1,950 5,021 3,450 574 3,703 6,802 6,332 5,693 9,171 4,579 5,520 9,446 2,437 4,951 3,101 5,519 4,162 4,093 6,593 3,817