본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 소주 제조업
  • 기업형태 중소기업
  • 사원수 173명 (2022년 기준)
  • 설립일 1973-08-21
현황정보
회사명 (주)맥키스컴퍼니(MACKISS COMPANY CO.,LTD.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1112200)소주 제조업
대표자 김규식 (Kim,Gyu Sik)
매출
주소 대전 서구 영골길 158 (158, Yeonggol-gil Seo-gu Daejeon)
웹사이트 www.mackisscompany.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 64,034 55,161 52,587 48,373 42,628 45,261 57,967 57,516 60,856 61,657 61,632 73,590 170,660 114,362 113,439 109,696 120,338 130,311 135,340 142,675 137,696 126,969
부채총계 45,206 36,528 32,277 28,317 21,484 23,885 32,263 34,531 34,495 30,069 28,567 36,873 129,259 71,570 66,537 61,579 63,604 71,417 65,117 73,147 76,470 71,819
자본총계 18,827 18,632 20,311 20,056 21,144 21,376 25,704 22,985 26,361 31,587 33,065 36,717 41,401 42,792 46,902 48,118 56,733 58,893 70,223 69,528 61,227 55,150
부채외자본총계 64,034 55,161 52,587 48,373 42,628 45,261 57,967 57,516 60,856 61,657 61,632 73,590 170,660 114,362 113,439 109,696 120,338 130,311 135,340 142,675 137,696 126,969
유동자산(계) -1,356 -221 1,679 -255 817 92 1,594 3,131 338 4,530 3,984 3,584 -866 1,391 4,110 1,216 8,616 14,160 13,352 -526 -8,460 -45
당좌자산(계) 23,082 18,759 16,959 15,755 13,142 15,473 25,380 16,813 22,291 24,585 25,153 37,671 87,041 35,325 37,345 41,604 48,260 46,960 40,977 48,533 40,738 39,185
재고자산(계) 2,333 2,330 2,244 2,498 2,200 2,695 3,224 3,804 5,395 6,521 6,859 6,703 7,219 7,396 7,500 7,773 7,616 7,781 6,982 7,564 8,136 8,199
비유동자산(계) 38,618 34,072 33,384 30,119 27,286 27,094 29,363 36,899 33,170 30,551 29,619 29,216 76,399 71,640 68,594 60,320 64,462 75,569 87,381 86,578 88,822 79,585
투자자산(계) 3,807 2,472 2,483 391 1,510 1,493 110 110 110 110 1,160 1,057 41,520 37,822 32,937 26,052 25,771 39,934 56,268 59,205 61,407 49,765
유형자산(계) 34,319 31,089 28,931 26,182 25,264 24,833 26,428 33,893 30,152 27,766 25,760 25,043 32,304 31,790 33,631 32,020 35,498 33,199 29,081 26,085 26,119 26,956
무형자산(계) 6 34 31 21 11 2 6 5 20 42 29 19 8 10 33 47 34 21 75 56 15 9
기타비유동자산(계) 486 477 1,939 3,526 502 767 2,820 2,892 2,888 2,633 2,670 3,098 2,567 2,018 1,993 2,201 3,159 2,416 1,957 1,233 1,281 2,855
이연자산(계)
유동부채(계) 40,750 33,149 29,427 25,293 18,081 19,535 26,897 25,366 27,421 23,736 23,043 32,674 124,809 67,683 62,162 57,113 57,709 55,640 46,641 63,771 56,442 54,733
비유동부채(계) 4,456 3,379 2,850 3,025 3,402 4,350 5,366 9,165 7,074 6,333 5,524 4,199 4,449 3,887 4,375 4,466 5,895 15,777 18,477 9,376 20,027 17,087
이연부채(계)
자본금 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
자본잉여금 4,902 4,902 4,902 4,902 4,902 4,902 4,902 4,902 4,902 4,640 3,738 3,738 3,738 3,738 3,738 3,738 3,738 3,738 3,738 3,738 3,738 -2,821
기타포괄손익누계액 -26 271 411 3,146 -2,705 334 1,292 -312 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,527 5,358 5,517 6,044
이익잉여금 9,951 9,730 11,409 11,154 11,971 12,063 13,657 16,788 17,126 21,655 25,639 28,979 28,113 29,504 33,614 34,830 43,445 45,606 56,958 56,432 47,972 47,927
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 29,025 27,463 30,220 31,364 34,694 40,013 41,931 46,899 44,038 45,300 48,033 49,107 52,580 57,690 60,345 60,544 60,000 58,366 59,970 47,209 47,382 49,889
매출원가 18,982 18,231 18,757 18,846 20,758 23,387 24,367 28,179 27,589 26,652 28,071 28,707 29,509 31,317 32,026 33,019 31,816 31,160 31,824 24,835 25,620 26,038
매출총이익(손실) 10,042 9,233 11,462 12,518 13,936 16,626 17,564 18,720 16,450 18,648 19,962 20,399 23,071 26,373 28,319 27,526 28,184 27,205 28,146 22,374 21,762 23,851
영업이익(손실) -300 196 1,776 2,367 -2,188 501 2,410 1,180 2,264 5,028 4,386 4,208 2,367 8,471 12,665 12,075 11,222 1,092 4,578 1,464 4,526 7,011
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
-1,540 -393 2,952 -74 1,338 95 2,084 3,884 1,615 5,847 5,397 4,720 2,600 2,403 6,645 3,712 11,325 14,685 17,018 -357 -6,124 -3,637
당기순이익(손실)
판매비와관리비 10,342 9,037 9,686 10,152 16,124 16,125 15,155 17,540 14,186 13,621 15,576 16,191 20,704 17,902 15,653 15,450 16,962 26,113 23,568 20,910 17,236 16,839
영업외수익 1,969 1,551 4,312 1,063 4,351 358 2,181 5,223 1,358 2,013 3,559 2,280 5,541 5,597 1,871 1,874 3,038 15,457 16,719 3,525 6,960 1,666
영업외비용 3,209 2,141 3,137 3,503 825 764 2,506 2,520 2,007 1,194 2,548 1,768 5,308 11,665 7,891 10,237 2,935 1,864 4,279 5,346 17,610 12,314
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 -1,356 -221 1,679 968 817 92 1,594 3,131 338 4,530 3,984 3,584 -866 1,391 4,110 1,216 8,616 14,160 13,352 -526 -8,460 -45
미처분이익잉여금 -1,050 260 2,189 1,606 261 620 2,270 4,458 1,886 4,915 8,899 12,239 11,373 12,764 16,874 18,090 26,705 28,666 38,818 38,292 29,832 29,787
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 5,593 406 392 3,468 3,486 3,417 10,614 -1,115 3,443 4,562 3,676 8,336 1,883 14,519 13,706 10,215 9,555 6,123 -2,297 9,667 6,151 3,564
투자활동으로인한현금흐름 -2,864 521 5,288 -818 6,648 -5,892 -12,332 -6,245 -2,987 -1,291 -122 -18,347 -89,902 53,090 -8,365 -4,305 -7,881 6,064 -4,459 -2,745 -13,772 -4,278
재무활동으로인한현금흐름 -879 -2,405 -6,521 -2,392 -6,239 283 -52 6,773 -69 -3,664 -2,287 10,189 87,218 -62,019 -6,655 -2,785 4,078 -3,735 -2,992 469 -334 -42
현금의증가(감소) 1,850 -1,477 -840 257 3,895 -2,192 -1,770 -587 387 -393 1,267 178 -801 5,590 -1,315 3,126 5,752 8,452 -9,747 7,392 -7,955 -755
기초의현금 915 2,765 1,287 447 704 4,600 2,408 638 51 438 45 1,312 1,490 689 6,279 4,964 8,090 13,842 22,293 12,546 19,938 11,983
기말의현금 2,765 1,287 447 704 4,600 2,408 638 51 438 45 1,312 1,490 689 6,279 4,964 8,090 13,842 22,293 12,546 19,938 11,983 11,227