본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 243명 (2023년 기준)
  • 설립일 1980-03-27
현황정보
회사명 사조씨푸드(주)(SAJO SEA FOOD CO.,LTD.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1021900)기타 수산동물 가공 및 저장 처리업
대표자 최세환 (Choe,Se Hwan)
매출
주소 서울 서대문구 통일로 107-39, 502호 (502-ho, 107-39, Tongil-ro Seodaemun-gu Seoul)
웹사이트 http://sf.sajo.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 65,330 59,262 76,303 81,058 108,829 126,084 139,077 152,937 210,032 225,376 250,121 289,071 274,323 242,286 252,540 322,910 359,362 380,269 348,096 311,639 336,931 350,700
부채총계 40,193 33,075 47,753 49,862 74,921 93,802 106,515 109,728 123,343 126,325 146,848 135,731 117,868 77,674 76,601 139,429 149,849 160,593 143,844 100,811 106,936 111,544
자본총계 25,137 26,186 28,550 31,197 33,908 32,282 32,562 43,210 86,689 99,051 103,273 153,341 156,455 164,612 175,939 183,482 209,513 219,676 204,251 210,829 229,994 239,156
부채외자본총계 65,330 59,262 76,303 81,058 108,829 126,084 139,077 152,937 210,032 225,376 250,121 289,071 274,323 242,286 252,540 322,910 359,362 380,269 348,096 311,639 336,931 350,700
유동자산(계) 2,141 2,955 2,368 2,647 2,749 -1,621 575 11,066 15,374 13,088 17,627 10,798 4,810 7,685 5,535 7,558 19,360 12,623 -5,645 7,842 9,842 8,295
당좌자산(계) 12,021 11,866 13,669 12,040 12,240 15,977 12,762 16,824 15,183 15,463 20,911 56,354 56,082 25,052 35,177 26,188 33,972 35,260 56,115 47,872 40,989 24,022
재고자산(계) 22,817 19,237 20,025 20,075 20,591 20,367 23,147 29,728 38,693 42,745 47,684 65,866 49,770 51,218 46,910 59,023 80,032 102,551 57,860 31,899 46,508 75,470
비유동자산(계) 30,493 28,159 42,609 48,942 75,998 89,740 103,168 106,386 156,156 167,169 181,525 166,852 168,471 166,016 170,454 237,700 245,358 242,458 234,121 231,868 249,433 251,209
투자자산(계) 5,294 1,025 1,574 2,865 1,809 5,201 22,061 27,287 36,267 44,329 81,161 70,344 73,480 74,309 79,903 149,079 159,017 159,723 153,824 155,311 163,813 166,623
유형자산(계) 25,028 26,719 40,544 45,360 71,165 80,844 78,393 77,949 118,787 121,797 97,678 93,848 92,354 88,865 87,820 85,716 83,581 80,374 77,994 74,267 83,327 81,989
무형자산(계) 4 3 2 1 0 12 2,042 2,097 2,093 2,083 2,402 2,205 2,105 2,021 1,945 1,951 1,955 1,952
기타비유동자산(계) 166 411 489 717 3,024 3,695 2,714 1,150 1,102 1,030 645 562 543 759 329 699 655 340 357 338 338 644
이연자산(계)
유동부채(계) 37,432 30,263 43,876 41,089 51,477 59,297 61,408 73,398 75,293 65,638 76,702 77,181 62,521 54,253 53,341 67,238 76,667 137,517 88,630 52,835 90,018 97,975
비유동부채(계) 2,761 2,812 3,877 8,772 23,444 34,505 45,107 36,330 48,050 60,687 70,146 58,550 55,348 23,420 23,260 72,191 73,182 23,077 55,215 47,976 16,918 13,570
이연부채(계)
자본금 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 17,219 17,219 17,219 17,219 17,219 17,219 17,219 17,219 17,219 17,219 17,219
자본잉여금 7,681 7,681 7,681 7,681 7,681 7,681 13,881 13,881 11,935 11,943 6,200 45,289 45,289 45,289 45,289 45,289 45,289 45,289 45,289 45,289 45,289 45,289
기타포괄손익누계액 881 -2 -6 -6 -44 -49 233 -185 29,917 29,507 3,514 -270 -2,350 -1,366 4,859 2,797 10,076 9,066 1,197 -213 8,800 10,191
이익잉여금 3,575 5,507 7,875 10,521 13,271 11,650 12,224 16,514 31,821 44,850 80,559 91,103 96,298 103,471 108,573 118,178 136,930 148,103 140,546 148,535 158,687 166,458
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 79,866 84,749 83,125 95,797 97,913 95,483 118,711 164,247 198,462 219,576 280,805 281,986 253,698 263,244 280,822 323,397 378,217 397,127 348,873 214,457 174,615 201,116
매출원가 72,160 75,817 73,726 86,675 89,568 84,743 102,022 140,144 172,823 193,247 242,843 251,182 232,395 237,610 256,288 293,239 346,777 364,467 323,780 193,492 151,741 177,165
매출총이익(손실) 7,706 8,931 9,399 9,122 8,345 10,740 16,689 24,103 25,639 26,329 37,962 30,804 21,303 25,634 24,534 30,158 31,440 32,660 25,093 20,965 22,874 23,951
영업이익(손실) 4,576 4,963 4,785 4,091 3,083 4,750 8,201 14,681 16,264 16,561 27,932 20,826 9,567 11,932 10,827 15,450 15,796 17,175 9,725 10,784 14,004 13,584
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
2,773 4,025 2,750 3,197 948 -2,407 1,237 14,568 18,451 17,369 23,080 14,246 6,290 9,700 9,155 11,376 24,901 17,435 -5,826 10,814 13,183 10,414
당기순이익(손실)
판매비와관리비 3,131 3,968 4,614 5,031 5,261 5,990 8,489 9,422 9,374 9,769 10,030 9,978 11,736 13,702 13,707 14,708 15,643 15,485 15,368 10,181 8,870 10,366
영업외수익 2,446 2,585 1,309 2,559 538 843 3,199 10,616 9,599 8,345 3,048 2,453 3,067 2,902 1,660 3,566 15,275 6,376 3,990 7,374 2,760 2,904
영업외비용 4,249 3,523 3,344 3,453 2,674 7,999 10,163 10,730 7,413 7,536 7,900 9,033 6,344 5,134 3,332 7,641 6,170 6,116 19,540 7,344 3,582 6,075
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 2,141 2,955 2,368 2,647 2,749 -1,621 575 11,066 15,374 13,088 17,627 10,798 4,810 7,685 5,535 7,558 19,360 12,623 -5,645 7,842 9,842 8,295
미처분이익잉여금 2,405 5,132 7,441 10,422 13,172 11,551 12,125 16,415 31,722 44,751 80,559 91,103 96,298 103,372 108,474 118,079 136,745 147,797 140,120 148,108 158,261 165,929
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 7,067 9,706 1,317 4,072 2,305 -1,377 5,110 4,947 3,302 8,295 15,446 -1,696 21,360 15,554 10,318 2,228 -2,234 3,614 34,640 31,763 12,999 -16,049
투자활동으로인한현금흐름 -1,586 424 -16,200 -8,400 -24,993 -18,057 -16,665 -3,562 -9,028 -8,762 -19,340 4,884 -11,878 -1,334 -13,028 -60,257 5,317 -2,027 -11,322 -1,258 -11,848 9,589
재무활동으로인한현금흐름 -5,815 -8,393 13,808 4,326 22,399 19,095 11,743 2,992 4,836 -1,306 1,453 35,525 -17,326 -43,554 486 58,021 -1,011 876 -7,912 -31,570 -12,596 1,332
현금의증가(감소) -333 1,737 -1,076 -1 -290 -340 188 4,377 -889 -1,773 -2,441 38,713 -7,844 -29,334 -2,224 -8 2,071 2,463 15,406 -1,065 -11,445 -5,128
기초의현금 526 193 1,930 854 853 563 224 412 4,789 3,899 2,126 1,220 39,934 32,090 2,755 526 514 2,585 5,049 20,443 19,185 7,739
기말의현금 193 1,930 854 853 563 224 412 4,789 3,899 2,126 1,220 39,934 32,090 2,755 526 514 2,585 5,049 20,443 19,185 7,739 2,611