본문 바로가기

원료정보

생산자정보

식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.

생산자 정보

  • 조직/농가명충북원예농업협동조합
  • 생산품목사과(과실류),복숭아,기타화훼 기타
  • 지역충북 충주시 연수동 1331번지
생산자 정보
조직명 충북원예농업협동조합 대표자명 박*선
담당자명 김*욱 전화번호 043-850-9630
이메일 ksu5202@hanmail.net 소재지 충북 충주시 연수동 1331번지
생산품목 사과(과실류), 복숭아, 기타화훼 기타

생산정보

(단위:톤)

생산정보
품목명 주요품목 원물생산시기 상품출하시기 브랜드명
사과 후지 연중 연중 토옥,프레샤인
복숭아 그레이트 4월~10월 6월~11월 토옥,프레샤인
신고 9월~10월 9월~익년3월 토옥,프레샤인
사과(과실류) 후지 연중 연중 토옥,프레샤인
복숭아 그레이트 4월~10월 6월~11월 토옥,프레샤인
신고 9월~10월 9월~익년3월 토옥,프레샤인

매출액

(단위:톤, 천원)

매출액
품목명 물량 금액
배추 244 301,251
사과 23,270 63,164,226
기타 181 482,970
수박 469 644,974
자두 94 438,227
복숭아 2,171 8,205,779
1,106 2,564,714
포도 56 177,561
자두 151 651,941
수박 421 761,758
사과(과실류) 22,553 69,001,560
과실류 기타 90 337,809
복숭아 2,475 10,472,742
878 3,049,822
기타화훼 기타 3,317 9,663,099

품목별 출하처

(단위:톤, 천원, %)

품목별 출하처
품목명 공용도매시장 대형유통업체 군납 식자재 가공업체 수출 TV홈쇼핑 기타직거래 온라인판매 기타
물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율
기타 135 399,731 82.77% 1 13,156 2.72% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 34 25,524 5.28% 0 0 0.0% 11 44,559 9.23%
31 65,568 2.56% 247 935,558 36.48% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 67 28,493 1.11% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4,327 0.17% 0 0 0.0% 759 1,530,768 59.69%
배추 244 301,251 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
복숭아 733 2,433,516 29.66% 19 81,656 1.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1,200 0.01% 0 0 0.0% 1,418 5,689,407 69.33%
사과 5,905 18,901,949 28.24% 6,340 23,504,671 35.12% 0 0 0.0% 23 76,303 0.11% 3,726 912,587 1.36% 104 397,015 0.59% 0 0 0.0% 215 661,399 0.99% 0 0 0.0% 7,873 22,471,302 33.58%
수박 118 147,913 22.93% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 351 497,061 77.07%
자두 68 366,301 83.59% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1,415 0.32% 0 0 0.0% 25 70,511 16.09%
복숭아 952 3,304,346 31.6% 189 1,127,957 10.8% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 18 83,690 0.8% 0 0 0.0% 1,316 5,956,749 56.9%
247 777,044 25.5% 289 1,218,927 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 8 34,894 1.1% 13 54,045 1.8% 0 0 0.0% 321 964,912 31.6%
자두 132 585,373 89.8% 1 4,147 0.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 18 62,421 9.6%
수박 404 717,557 94.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 17 44,201 5.8%
포도 56 177,561 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
과실류 기타 43 92,833 27.5% 37 216,302 64.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4,665 1.4% 0 0 0.0% 7 24,009 7.1%
사과(과실류) 9,252 27,336,349 39.6% 9,026 30,232,052 43.8% 0 600 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 338 877,797 1.3% 121 497,030 0.7% 317 940,697 1.4% 0 0 0.0% 3,499 9,117,035 13.2%
기타화훼 기타 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3,317 9,663,099 100.0%

확대희망 출하처

(단위:톤, 천원)

확대희망 출하처
품목명 도매시장 대형유통업체 식자재 및 단체급식 군납 외식업체 가공업체 수출 TV홈쇼핑 온라인 기타직거래 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
떫은감 0 0 0 0 50 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0