본문 바로가기

원료정보

생산자정보

식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.

생산자 정보

  • 조직/농가명함안군조합공동사업법인
  • 생산품목수박,파프리카,단감
  • 지역경상남도 함안군 법수면 윤내리
생산자 정보
조직명 함안군조합공동사업법인 대표자명 이*환
담당자명 차*선 전화번호 055-584-1412
이메일 nh805001-1@nonghyup.com 소재지 경상남도 함안군 법수면 윤내리
생산품목 수박, 파프리카, 단감

생산정보

(단위:톤)

생산정보
품목명 주요품목 원물생산시기 상품출하시기 브랜드명
단감 부유 8월~9월 9월~11월 e-아라리
포도 내오마스캇,샤인마스카 4월~5월 8월~9월 e-아라리
풋고추 롱그린,오이맛 1~12월 1~12월 e-아라리
수박 스피드,흑미,황룡포 9월~익년4월 12~6월 e-아라리
메론 백자,노을 1~6월 4~7월 e-아라리
파프리카 노랑,빨강,주황 1~10월 3월~11월 e-아라리
수박 스피드,흑미,황룡포 9월~익년4월 12~6월 e-아라리
메론 백자,노을 1~6월 4~7월 e-아라리
파프리카 노랑,빨강,주황 1~10월 3월~11월 e-아라리
단감 부유 8월~9월 9월~11월 e-아라리
포도 내오마스캇,샤인마스카 4월~5월 8월~9월 e-아라리
풋고추 롱그린,오이맛 1~12월 1~12월 e-아라리

매출액

(단위:톤, 천원)

매출액
품목명 물량 금액
메론 252 909,887
수박 12,593 22,638,232
파프리카 2,424 7,096,537
기타 0 0
참외 11 77,802
기타 30 980,914
토마토 848 1,370,554
풋고추 330 987,175
복숭아 45 155,503
단감 536 1,112,432
포도 107 1,410,877
곶감 9 221,079
단감 2,078 3,816,731
과실류 기타 25 805,279
복숭아 40 164,621
단감 4 113,876
파프리카 2,518 7,420,415
수박 8,834 20,400,335
메론 322 1,447,012
포도 101 1,043,331
토마토 775 1,335,371
풋고추 192 658,427

품목별 출하처

(단위:톤, 천원, %)

품목별 출하처
품목명 공용도매시장 대형유통업체 군납 식자재 가공업체 수출 TV홈쇼핑 기타직거래 온라인판매 기타
물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율
기타 0 0 0.0% 27 872,258 88.92% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 108,202 11.03% 0 0 0.0% 0 454 0.05%
토마토 0 0 0.0% 3 12,380 0.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 845 1,358,174 99.1%
메론 63 201,524 22.15% 116 457,636 50.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 32 117,377 12.9% 0 0 0.0% 41 133,350 14.66%
단감 472 946,632 85.1% 30 73,038 6.57% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 10,201 0.92% 0 0 0.0% 31 82,561 7.42%
곶감 0 0 0.0% 0 1,917 0.87% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 9 202,670 91.67% 0 0 0.0% 0 16,492 7.46%
수박 1,708 2,450,937 10.83% 6,667 12,716,771 56.17% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 965 1,954,505 8.63% 0 0 0.0% 3,252 5,516,019 24.37%
참외 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1,774 2.28% 0 0 0.0% 11 76,028 97.72%
파프리카 3 8,336 0.12% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2,421 7,088,201 99.88%
포도 0 0 0.0% 105 1,381,654 97.93% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 29,223 2.07% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
풋고추 331 987,175 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
복숭아 15 25,371 16.32% 28 121,881 78.38% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 8,251 5.31% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
풋고추 192 658,427 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
메론 130 506,313 35.0% 112 596,250 41.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2,800 0.2% 0 0 0.0% 38 193,948 13.4% 0 0 0.0% 40 147,701 10.2%
파프리카 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2,518 7,420,415 100.0%
복숭아 0 0 0.0% 40 161,798 98.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1,644 1.0% 0 0 0.0% 1 1,179 0.7%
토마토 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 774 1,335,370 100.0%
포도 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 32,181 3.1% 0 0 0.0% 99 1,011,150 96.9%
단감 2 3,712 0.1% 1 3,842 0.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 85 151,882 4.0% 0 0 0.0% 12 28,015 0.7% 0 0 0.0% 1,978 3,629,278 95.1%
단감 0 0 0.0% 1 10,200 9.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 86,084 75.6% 0 0 0.0% 1 17,592 15.4%
과실류 기타 0 0 0.0% 24 757,131 94.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 48,148 6.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
수박 213 557,708 2.7% 6,141 14,396,203 70.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 439 814,621 4.0% 0 0 0.0% 2,041 4,631,806 22.7%

확대희망 출하처

(단위:톤, 천원)

확대희망 출하처
품목명 도매시장 대형유통업체 식자재 및 단체급식 군납 외식업체 가공업체 수출 TV홈쇼핑 온라인 기타직거래 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
기타 0 0 220 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0