본문 바로가기

원료정보

생산자정보

식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.

생산자 정보

  • 조직/농가명김천시농협조합공동사업법인
  • 생산품목포도,자두,복숭아
  • 지역경상북도 김천시 감천면 광기리
생산자 정보
조직명 김천시농협조합공동사업법인 대표자명 최*두
담당자명 박*준 전화번호 054-439-5009
이메일 nh737900-1@nonghyup.com 소재지 경상북도 김천시 감천면 광기리
생산품목 포도, 자두, 복숭아

생산정보

(단위:톤)

생산정보
품목명 주요품목 원물생산시기 상품출하시기 브랜드명
포도 거봉.샤인머스켓 3월~10월 6월~12월 김천앤
자두 대석.포모사 3월~5월 6월~8월 김천앤
참외 오복 3월~9월 3월~9월 김천앤
복숭아 - 3월~5월 6월~8월 김천앤
포도 거봉.샤인머스켓 3월~10월 6월~12월 김천앤
자두 대석.포모사 3월~5월 6월~8월 김천앤
참외 오복 3월~9월 3월~9월 김천앤
복숭아 - 3월~5월 6월~8월 김천앤

매출액

(단위:톤, 천원)

매출액
품목명 물량 금액
참외 4,635 11,629,623
자두 4,558 14,843,315
포도 12,151 94,714,619
복숭아 3,465 10,148,329
기타 9,577 12,113,377
딸기 212 1,747,086
사과 1,256 4,126,139
과실류 기타 1,113 2,929,082
양파 3,063 3,323,915
참외 2,357 5,770,165
복숭아 2,375 8,823,100
612 1,235,530
감자 772 1,108,006
딸기 155 2,040,896
사과(과실류) 1,100 3,247,520
포도 16,634 132,130,476
자두 3,742 14,731,016

품목별 출하처

(단위:톤, 천원, %)

품목별 출하처
품목명 공용도매시장 대형유통업체 군납 식자재 가공업체 수출 TV홈쇼핑 기타직거래 온라인판매 기타
물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율
참외 4,444 10,908,981 93.8% 41 136,173 1.17% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 150 584,468 5.03%
포도 9,388 70,528,648 74.46% 579 4,583,543 4.84% 2 8,800 0.01% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 222 4,107,177 4.34% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,959 15,486,450 16.35%
자두 2,991 8,811,600 59.36% 112 651,515 4.39% 11 64,627 0.44% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,444 5,315,572 35.81%
사과 1,250 4,107,097 99.54% 1 3,394 0.08% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 15,647 0.38%
복숭아 3,074 8,655,179 85.29% 40 172,621 1.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 350 1,320,529 13.01%
딸기 122 828,786 47.44% 48 513,335 29.38% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 16,262 0.93% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 42 388,702 22.25%
기타 6,001 10,634,229 87.79% 2,488 569,816 4.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,088 909,337 7.51%
과실류 기타 3,439 8,230,655 77.9% 65 759,924 7.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 42 637,410 6.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 206 933,045 8.8%
양파 879 638,256 19.2% 417 380,045 11.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,767 2,305,614 69.4%
참외 1,849 4,080,673 70.7% 46 122,034 2.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 6,800 0.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 461 1,560,658 27.0%
복숭아 1,897 6,712,981 76.1% 129 527,288 6.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 176 827,805 9.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 173 755,026 8.6%
자두 3,024 11,862,907 80.5% 653 2,596,067 17.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 38 167,715 1.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 27 104,327 0.7%
포도 14,433 110,598,268 83.7% 1,123 9,763,882 7.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 258 5,043,611 3.8% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 820 6,724,715 5.1%

확대희망 출하처

(단위:톤, 천원)

확대희망 출하처
품목명 도매시장 대형유통업체 식자재 및 단체급식 군납 외식업체 가공업체 수출 TV홈쇼핑 온라인 기타직거래 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
토마토 0 0 500 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0