본문 바로가기

원료정보

생산자정보

식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.

생산자 정보

  • 조직/농가명논산시농협조합공동사업법인
  • 생산품목딸기,상추,수박
  • 지역충청남도 논산시 노성면 읍내리570
생산자 정보
조직명 논산시농협조합공동사업법인 대표자명 김*식
담당자명 차*수 전화번호 041-735-8602
이메일 cwslove2005@naver.com 소재지 충청남도 논산시 노성면 읍내리570
생산품목 딸기, 상추, 수박

생산정보

(단위:톤)

생산정보
품목명 주요품목 원물생산시기 상품출하시기 브랜드명
딸기 설향 9월~익년5월 11월~익년5월 새콤달콤 논산
수박 비바체,삼복꿀 2월~8월 4월~8월 새콤달콤 논산
상추 선풍골드 연중 연중 새콤달콤 논산
토마토 - 연중 10월~익년7월 새콤달콤 논산
딸기 설향 9월~익년5월 11월~익년5월 새콤달콤 논산
수박 비바체,삼복꿀 2월~8월 4월~8월 새콤달콤 논산
상추 선풍골드 연중 연중 새콤달콤 논산
토마토 - 연중 10월~익년7월 새콤달콤 논산

매출액

(단위:톤, 천원)

매출액
품목명 물량 금액
딸기 6,510 50,123,908
278 920,101
포도 109 1,173,952
토마토 1,278 5,609,905
상추 4,856 17,858,815
고구마 54 165,357
메론 149 389,217
수박 5,370 8,991,413
상추 3,248 16,539,594
726 2,179,313
딸기 7,518 68,335,707
토마토 2,640 8,553,932
포도 125 1,515,079
메론 59 204,361
수박 4,593 12,679,980

품목별 출하처

(단위:톤, 천원, %)

품목별 출하처
품목명 공용도매시장 대형유통업체 군납 식자재 가공업체 수출 TV홈쇼핑 기타직거래 온라인판매 기타
물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율
수박 149 196,836 2.19% 4,613 7,188,789 79.95% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5,184 0.06% 0 0 0.0% 493 987,287 10.98% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
포도 8 84,189 7.17% 82 794,703 67.69% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 19 295,060 25.13% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
딸기 1,895 12,781,684 25.5% 4,470 36,005,701 71.83% 0 0 0.0% 27 123,347 0.25% 0 0 0.0% 48 581,039 1.16% 0 0 0.0% 31 252,277 0.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
상추 1,914 7,187,477 40.23% 2,943 10,678,218 59.77% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
33 109,633 11.92% 233 763,277 82.96% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
토마토 50 168,056 3.0% 1,219 5,413,043 96.49% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
메론 20 71,169 18.29% 129 318,048 81.71% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
고구마 0 0 0.0% 54 165,357 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
딸기 1,311 8,536,603 12.5% 6,013 56,963,802 83.4% 7 73,853 0.1% 29 237,524 0.3% 0 0 0.0% 37 678,258 1.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 121 1,845,667 2.7% 0 0 0.0%
수박 1,284 3,103,988 24.5% 3,284 9,509,835 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 25 66,157 0.5% 0 0 0.0%
토마토 9 22,732 0.3% 2,631 8,531,200 99.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
상추 2,103 8,352,804 50.5% 1,145 8,186,790 49.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
186 556,685 25.5% 536 1,607,702 73.8% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 14,926 0.7% 0 0 0.0%
메론 13 17,280 8.5% 46 187,081 91.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
포도 123 1,491,279 98.4% 2 23,800 1.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

확대희망 출하처

(단위:톤, 천원)

확대희망 출하처
품목명 도매시장 대형유통업체 식자재 및 단체급식 군납 외식업체 가공업체 수출 TV홈쇼핑 온라인 기타직거래 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
양파 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0