본문 바로가기

원료정보

생산자정보

식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.

생산자 정보

  • 조직/농가명농협경제지주 주식회사 장성군연합사업단
  • 생산품목딸기,양파,포도
  • 지역전라남도 장성군 장성읍 영천리
생산자 정보
조직명 농협경제지주 주식회사 장성군연합사업단 대표자명 장*모
담당자명 김*균 전화번호 061-399-5217
이메일 dsubi@naver.com 소재지 전라남도 장성군 장성읍 영천리
생산품목 딸기, 양파, 포도

생산정보

(단위:톤)

생산정보
품목명 주요품목 원물생산시기 상품출하시기 브랜드명
사과 후지 9~11월 9월~익년5월 365생,드림빌
딸기 설향 연중 12월~익년5월 356생,드림빌
새송이 일반 연중 연중 365생,드림빌
양파 - 연중 6월~7월 365생,드림빌
단감 - 연중 9월~익년2월 365생,드림빌
사과(과실류) 후지 9~11월 9월~익년5월 365생,드림빌
딸기 설향 연중 12월~익년5월 356생,드림빌
새송이 일반 연중 연중 365생,드림빌
양파 - 연중 6월~7월 365생,드림빌
단감 - 연중 9월~익년2월 365생,드림빌

매출액

(단위:톤, 천원)

매출액
품목명 물량 금액
단감 500 1,194,798
기타 400 1,942,637
느타리버섯 360 737,835
포도 158 1,196,735
사과 403 1,074,793
딸기 313 3,056,320
양파 4,814 2,588,536
수삼 138 1,253,609
깻잎 4 26,402
사과(과실류) 134 492,044
양파 3,296 2,342,318
조미채소류 기타 34 665,703
단감 275 703,470
과실류 기타 170 391,843
180 432,009
딸기 537 5,966,975
포도 185 1,647,505
복숭아 86 436,425

품목별 출하처

(단위:톤, 천원, %)

품목별 출하처
품목명 공용도매시장 대형유통업체 군납 식자재 가공업체 수출 TV홈쇼핑 기타직거래 온라인판매 기타
물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율
양파 161 160,072 6.37% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,200 300,000 11.95% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3,376 2,051,140 81.68%
단감 475 1,113,350 96.49% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 13 40,530 3.51%
딸기 297 3,026,890 99.04% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 29,420 0.96%
포도 144 1,110,407 92.79% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 6 38,980 3.26% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 7 47,348 3.96%
기타 70 448,791 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
사과 49 152,168 51.75% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 36 141,893 48.25%
기타 1,247 4,384,274 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
복숭아 83 418,825 96.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 17,600 4.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
사과(과실류) 6 23,222 4.7% 111 444,356 90.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 17 24,466 5.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
양파 0 0 0.0% 3,296 2,342,318 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
포도 165 1,497,631 90.9% 19 141,825 8.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 8,049 0.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
과실류 기타 150 294,935 75.3% 19 91,412 23.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5,496 1.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
조미채소류 기타 27 388,047 58.3% 7 277,656 41.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
깻잎 4 26,402 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
단감 259 672,410 95.6% 16 31,060 4.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
딸기 522 5,775,725 96.8% 15 191,250 3.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
42 94,880 22.0% 130 299,629 69.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 8 37,500 8.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

확대희망 출하처

(단위:톤, 천원)

확대희망 출하처
품목명 도매시장 대형유통업체 식자재 및 단체급식 군납 외식업체 가공업체 수출 TV홈쇼핑 온라인 기타직거래 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
단감 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1,000,000 0 0 0 0
참다래(키위) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1,000,000 0 0 0 0
바나나 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1,000,000 0 0 0 0