본문 바로가기

원료정보

생산자정보

식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.

생산자 정보

  • 조직/농가명상주시조합공동사업법인
  • 생산품목포도,오이,복숭아
  • 지역경상북도 상주시 양촌동595
생산자 정보
조직명 상주시조합공동사업법인 대표자명 이*상
담당자명 차*수 전화번호 054-531-0730
이메일 mssangju@duam.net 소재지 경상북도 상주시 양촌동595
생산품목 포도, 오이, 복숭아

생산정보

(단위:톤)

생산정보
품목명 주요품목 원물생산시기 상품출하시기 브랜드명
포도 켐벨 8월~9월 8월~11월 명실상주
포도 샤인마스켓 9월~10월 9월~12월 명실상주
오이 백다다기 10월~익년6월 11월~익년6월 상주생오이
복숭아 대월,그레이트,백천 3월~10월 7월~10월 하피썬복숭아
신고 3월~10월 8월~익년6월 명실상주
사과 아오리 8월 연중 명실상주
사과 부사 10월 연중 명실상주
포도 - 3월~10월 7월~익년3월 명실상주
포도 켐벨 8월~9월 8월~11월 명실상주
포도 샤인마스켓 9월~10월 9월~12월 명실상주
오이 백다다기 10월~익년6월 11월~익년6월 상주생오이
복숭아 대월,그레이트,백천 3월~10월 7월~10월 하피썬복숭아
신고 3월~10월 8월~익년6월 명실상주
사과(과실류) 아오리 8월 연중 명실상주
사과(과실류) 부사 10월 연중 명실상주
포도 - 3월~10월 7월~익년3월 명실상주

매출액

(단위:톤, 천원)

매출액
품목명 물량 금액
오이 19,492 41,605,833
곶감 165 1,790,590
기타 3,268 3,292,985
기타 797 1,967,941
복숭아 4,931 16,284,519
딸기 81 696,915
포도 12,417 80,641,408
3,377 8,727,599
사과 1,343 3,259,163
가지 1,348 2,789,566
포도 15,012 101,957,994
복숭아 5,213 19,974,200
사과(과실류) 1,132 3,115,573
조미채소류 기타 3,248 4,639,055
단감 1,535 6,059,927
6,646 13,965,826
가지 1,227 1,759,747
오이 20,666 49,793,638
과실류 기타 1,827 2,794,865
딸기 53 898,088

품목별 출하처

(단위:톤, 천원, %)

품목별 출하처
품목명 공용도매시장 대형유통업체 군납 식자재 가공업체 수출 TV홈쇼핑 기타직거래 온라인판매 기타
물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율
오이 16,933 35,349,580 84.96% 1,188 3,033,689 7.29% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,371 3,222,564 7.75%
가지 1,160 2,116,054 75.86% 177 643,699 23.08% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 11 29,813 1.07%
딸기 62 533,945 76.62% 19 160,486 23.03% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
기타 680 1,190,642 36.16% 314 493,365 14.98% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2,166 1,485,173 45.1%
기타 107 438,609 22.29% 6 88,179 4.48% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 684 1,441,153 73.23%
곶감 55 214,942 12.0% 3 46,417 2.59% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 107 1,529,231 85.4%
복숭아 2,056 6,374,793 39.15% 316 1,546,256 9.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2,559 8,363,470 51.36%
포도 6,762 41,930,499 52.0% 1,397 12,626,823 15.66% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4,258 26,084,086 32.35%
사과 849 2,481,112 76.13% 18 29,559 0.91% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 476 748,492 22.97%
768 2,076,871 23.8% 154 302,490 3.47% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2,455 6,348,238 72.74%
가지 591 1,089,705 61.9% 635 666,821 37.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3,221 0.2%
딸기 14 175,104 19.5% 1 26,687 3.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 38 696,297 77.5%
조미채소류 기타 906 2,120,563 45.7% 478 474,589 10.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,864 2,043,903 44.1%
과실류 기타 198 642,444 23.0% 5 96,312 3.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,624 2,056,109 73.6%
오이 16,514 38,930,739 78.2% 2,523 7,027,541 14.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,629 3,835,359 7.7%
복숭아 1,612 5,762,524 28.8% 406 2,530,870 12.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3,195 11,680,806 58.5%
포도 10,328 65,962,179 64.7% 1,432 14,450,658 14.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3,252 21,545,156 21.1%
1,509 3,121,109 22.3% 53 162,103 1.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5,084 10,682,614 76.5%
사과(과실류) 931 2,549,331 81.8% 1 1,932 0.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 200 564,310 18.1%
단감 84 820,115 13.5% 108 2,486,562 41.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,343 2,753,250 45.4%

확대희망 출하처

(단위:톤, 천원)

확대희망 출하처
품목명 도매시장 대형유통업체 식자재 및 단체급식 군납 외식업체 가공업체 수출 TV홈쇼핑 온라인 기타직거래 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
0 0 0 0 200 500,000 300 700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0