본문 바로가기

원료정보

생산자정보

식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.

생산자 정보

  • 조직/농가명수원지구원예농업협동조합
  • 생산품목양배추,감자,시금치
  • 지역경기 수원시 권선구 권선동 1229
생산자 정보
조직명 수원지구원예농업협동조합 대표자명 이*학
담당자명 나*영 전화번호 031-359-9637
이메일 nh207817-1@nonghyup.com 소재지 경기 수원시 권선구 권선동 1229
생산품목 양배추, 감자, 시금치

생산정보

(단위:톤)

생산정보
품목명 주요품목 원물생산시기 상품출하시기 브랜드명
양배추 와이알 연중 연중 바채
양파 뉴마르스 10월~익년7월 연중 바채
감자 수미 2월~7월 연중 바채
- 연중 연중 바채
마늘 - 10월~익년7월 연중 바채
양배추 와이알 연중 연중 바채
양파 뉴마르스 10월~익년7월 연중 바채
감자 수미 2월~7월 연중 바채
봄무 - 연중 연중 바채
마늘 - 10월~익년7월 연중 바채

매출액

(단위:톤, 천원)

매출액
품목명 물량 금액
특용작물류 0 0
기타 0 0
기타 712 3,744,193
양파 660 1,551,765
양상추 37 223,415
양배추 1,608 2,677,061
1,504 2,399,257
마늘 160 1,225,170
대파 71 249,164
당근 142 555,950
170 317,411
감자 926 2,552,627
조미채소류 기타 420 2,575,450
양상추 341 2,556,243
양배추 3,527 5,459,495
감자 1,406 4,498,212
고구마 77 390,636
당근 234 743,332
시금치 347 2,661,193
마늘 127 1,299,099
봄무 1,356 2,227,611
생강 2 16,071
263 513,083
파프리카 64 552,077
봄배추 207 1,205,403
양파 708 2,400,418
대파 427 1,165,156

품목별 출하처

(단위:톤, 천원, %)

품목별 출하처
품목명 공용도매시장 대형유통업체 군납 식자재 가공업체 수출 TV홈쇼핑 기타직거래 온라인판매 기타
물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율
마늘 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 88 653,473 100.0%
당근 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 50 236,358 100.0%
감자 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 218 603,701 100.0%
0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 49 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
양파 0 0 0.0% 363 720,305 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
기타 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 286 926,992 100.0%
감자 0 0 0.0% 549 1,437,301 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
당근 0 0 0.0% 79 274,843 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
마늘 0 0 0.0% 67 520,565 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
0 0 0.0% 1,330 2,115,774 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
2 5,795 1.83% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 100 232,615 73.29% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 68 79,001 24.89%
양배추 0 0 0.0% 1,437 2,317,343 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
기타 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 64 389,288 100.0%
기타 0 0 0.0% 242 1,344,493 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
감자 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 158 511,624 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
고구마 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 29 177,272 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
대파 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 17 58,308 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 128 185,516 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
양배추 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 143 247,874 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
호박 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 11 52,149 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
기타 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 60 250,203 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
양파 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 282 793,356 100.0%
시금치 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 218 1,361,815 100.0%
생강 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 16,071 100.0%
0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 148 341,504 66.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 115 171,579 33.4%
조미채소류 기타 0 0 0.0% 285 1,687,285 35.6% 0 0 0.0% 58 334,607 7.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 385 2,711,171 57.3%
파프리카 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 38,687 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
오이 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 6 31,173 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
봄배추 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 206 1,205,402 100.0%
양파 0 0 0.0% 314 819,902 35.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 372 1,501,859 64.7%
양상추 0 0 0.0% 305 2,343,985 97.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 8 70,524 2.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
양배추 0 0 0.0% 1,695 2,278,118 42.0% 0 0 0.0% 1,589 2,144,026 39.5% 2 6,860 0.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 226 998,061 18.4%
시금치 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 346 2,647,465 100.0%
봄무 0 0 0.0% 671 1,061,257 51.8% 0 0 0.0% 597 986,219 48.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
마늘 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 97 920,750 100.0%
대파 0 0 0.0% 151 438,353 37.7% 0 0 0.0% 272 718,696 61.8% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5,518 0.5%
당근 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 63 156,361 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
과실류 기타 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 133 838,561 100.0%
감자 0 0 0.0% 343 1,090,253 30.2% 0 0 0.0% 766 2,309,572 64.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 296 207,099 5.7%
고구마 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 50 182,561 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

확대희망 출하처

(단위:톤, 천원)

확대희망 출하처
품목명 도매시장 대형유통업체 식자재 및 단체급식 군납 외식업체 가공업체 수출 TV홈쇼핑 온라인 기타직거래 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
0 0 2,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
포도 0 0 2,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
복숭아 0 0 2,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수박 0 0 2,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0