본문 바로가기

원료정보

생산자정보

식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.

생산자 정보

  • 조직/농가명예산군연합사업단
  • 생산품목대파,토마토,딸기
  • 지역충청남도 예산군 예산읍 예산리431-1
생산자 정보
조직명 예산군연합사업단 대표자명 김*식
담당자명 이*호 전화번호 041-339-1200
이메일 92106997@nonghyup.com 소재지 충청남도 예산군 예산읍 예산리431-1
생산품목 대파, 토마토, 딸기

생산정보

(단위:톤)

생산정보
품목명 주요품목 원물생산시기 상품출하시기 브랜드명
마스카라 미니찰,TY-센스코 1월~7월 3월~7월 예가정성
수박 스피드,우리꿀,흑미 5월~8월 5월~8월 예가정성
꽈리고추 꽈리고추 3월~7월 3월~7월 예가정성
딸기 설향 10월~익년5월 10월~익년5월 예가정성
쪽파 - 연중 연중 예가정성
방울토마토 미니찰,TY-센스코 1월~7월 3월~7월 예가정성
수박 스피드,우리꿀,흑미 5월~8월 5월~8월 예가정성
꽈리고추 꽈리고추 3월~7월 3월~7월 예가정성
딸기 설향 10월~익년5월 10월~익년5월 예가정성
쪽파 - 연중 연중 예가정성

매출액

(단위:톤, 천원)

매출액
품목명 물량 금액
수박 1,195 1,810,548
풋고추 388 1,883,227
기타 1,042 843,114
기타 2,467 415,734
348 888,840
딸기 407 3,494,469
대파 1,899 6,986,370
메론 253 222,862
토마토 1,601 7,229,792
두류 217 1,090,692
사과 168 586,950
기타화훼 기타 2,941 1,326,211
메론 240 737,122
딸기 639 6,769,715
대파 2,334 9,099,986
오이 225 410,672
사과(과실류) 667 1,806,430
토마토 1,518 7,271,753
풋고추 310 2,085,628
감자 122 294,594
두류기타 185 1,099,970
고구마 96 137,448
228 520,467
조미채소류 기타 98 166,065
수박 490 884,590

품목별 출하처

(단위:톤, 천원, %)

품목별 출하처
품목명 공용도매시장 대형유통업체 군납 식자재 가공업체 수출 TV홈쇼핑 기타직거래 온라인판매 기타
물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율
기타 2,467 415,734 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
딸기 407 3,494,469 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
메론 253 222,862 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
두류 217 1,090,692 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
수박 1,195 1,810,548 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
토마토 1,601 7,229,792 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
대파 1,899 6,986,370 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
348 888,840 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
풋고추 388 1,883,227 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
기타 1,042 843,114 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
사과 168 586,950 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
딸기 463 5,144,146 76.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 177 1,625,569 24.0%
토마토 425 1,716,758 33.4% 19 186,973 3.6% 8 44,827 0.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 662 3,195,740 62.1%
대파 1,899 7,671,293 84.3% 186 610,326 6.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 250 818,366 9.0%
풋고추 310 2,085,629 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
사과(과실류) 480 1,296,421 71.8% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 185 510,009 28.2%
기타화훼 기타 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2,942 1,326,211 100.0%
조미채소류 기타 1,041 2,422,819 41.4% 3 128,488 2.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 815 3,306,609 56.4%
과실류 기타 228 520,467 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

확대희망 출하처

(단위:톤, 천원)

확대희망 출하처
품목명 도매시장 대형유통업체 식자재 및 단체급식 군납 외식업체 가공업체 수출 TV홈쇼핑 온라인 기타직거래 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
감자 0 0 500 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양파 0 0 500 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 500 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0