본문 바로가기

원료정보

생산자정보

식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.

생산자 정보

  • 조직/농가명완주군조합공동사업법인
  • 생산품목딸기,양파,조미채소류 기타
  • 지역전라북도 완주군 봉동읍 낙평리
생산자 정보
조직명 완주군조합공동사업법인 대표자명 황*선
담당자명 김* 전화번호 063-263-9807
이메일 nh501191-1@nonghyup.com 소재지 전라북도 완주군 봉동읍 낙평리
생산품목 딸기, 양파, 조미채소류 기타

생산정보

(단위:톤)

생산정보
품목명 주요품목 원물생산시기 상품출하시기 브랜드명
딸기 설향 8월~10월 11월~5월 완전한완주
수박 씨드리스 2월~5월 5월~7월 완전한완주
토마토 토마토 8월~10월 10월~익년7월 완전한완주
생강 생강 10월~12월 연중 완전한완주
고구마 고구마 3월~7월 7월~익년5월 완전한완주
양파 양파 10월~익년5월 6월~익년2월 완전한완주
메론 메론 7월~8월 7월~8월 완전한완주
신고 9월-11월 9월~2월 완전한완주
딸기 설향 8월~10월 11월~5월 완전한완주
수박 씨드리스 2월~5월 5월~7월 완전한완주
토마토 토마토 8월~10월 10월~익년7월 완전한완주
생강 생강 10월~12월 연중 완전한완주
고구마 고구마 3월~7월 7월~익년5월 완전한완주
양파 양파 10월~익년5월 6월~익년2월 완전한완주
메론 메론 7월~8월 7월~8월 완전한완주
신고 9월-11월 9월~2월 완전한완주

매출액

(단위:톤, 천원)

매출액
품목명 물량 금액
감자 558 1,017,460
마늘 614 1,511,370
잡곡류 10 33,354
수박 1,277 1,992,810
토마토 1,240 4,132,783
기타 2,921 10,474,602
딸기 1,953 13,818,038
기타 284 1,291,622
기타 801 3,002,019
파프리카 390 1,432,737
상추 818 2,275,126
723 2,160,982
양파 9,256 8,008,633
떫은감 289 863,962
고구마 1,521 3,609,730
표고버섯 33 583,964
양파 9,268 8,769,768
딸기 1,998 17,354,639
수박 1,318 2,333,286
토마토 1,331 4,176,305
상추 1,127 3,380,229
감자 702 1,391,403
1,134 3,053,512
마늘 555 1,656,680
생강 403 2,174,967
버섯류 기타 24 684,844
조미채소류 기타 2,837 8,115,856
과실류 기타 476 2,199,242
기타화훼 기타 282 1,891,002
파프리카 408 1,411,214
고구마 2,411 2,709,558
떫은감 633 1,541,852

품목별 출하처

(단위:톤, 천원, %)

품목별 출하처
품목명 공용도매시장 대형유통업체 군납 식자재 가공업체 수출 TV홈쇼핑 기타직거래 온라인판매 기타
물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율
상추 817 2,274,850 99.99% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 275 0.01%
고구마 1,419 3,330,821 92.27% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 102 278,909 7.73%
마늘 1 1,506 0.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 613 1,509,864 99.9%
토마토 250 568,509 13.76% 763 2,506,663 60.65% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 227 1,057,611 25.59%
떫은감 270 684,777 79.26% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 19 179,185 20.74%
양파 6,723 6,301,524 78.68% 233 323,509 4.04% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 240 113,770 1.42% 0 0 0.0% 3 4,100 0.05% 0 0 0.0% 2,057 1,265,730 15.8%
수박 270 300,478 15.08% 793 1,350,546 67.77% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 10 17,528 0.88% 0 0 0.0% 204 324,258 16.27%
딸기 787 5,093,140 36.86% 657 5,312,792 38.45% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 28,850 0.21% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 507 3,383,256 24.48%
157 474,749 21.97% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 511 1,522,119 70.44% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 55 164,114 7.59%
감자 495 905,880 89.03% 20 37,427 3.68% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 43 74,153 7.29%
파프리카 390 1,432,737 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
기타 565 1,900,245 63.3% 3 10,752 0.36% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 233 1,091,021 36.34%
기타 548 1,351,472 12.9% 9 43,887 0.42% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2,364 9,079,245 86.68%
잡곡류 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 10 33,354 100.0%
표고버섯 11 58,542 10.02% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 22 525,422 89.98%
기타 43 237,810 18.41% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 241 1,053,812 81.59%
수박 402 506,709 21.7% 711 1,462,904 62.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 18 27,883 1.2% 0 0 0.0% 187 335,790 14.4%
딸기 849 6,982,490 40.2% 740 6,266,365 36.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 43,070 0.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 405 4,062,714 23.4%
감자 534 1,225,168 88.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 168 166,235 11.9%
파프리카 408 1,411,214 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
과실류 기타 401 1,497,092 68.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 75 702,150 31.9%
조미채소류 기타 498 1,564,491 19.3% 242 550,289 6.8% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2,097 6,001,076 73.9%
버섯류 기타 3 18,798 2.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 21 666,046 97.3%
양파 7,524 7,227,840 82.4% 135 92,807 1.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 148 108,533 1.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,461 1,340,588 15.3%
생강 23 127,468 5.9% 2 11,250 0.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 378 2,036,249 93.6%
떫은감 574 1,182,735 76.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 59 359,117 23.3%
토마토 182 422,474 10.1% 959 2,834,121 67.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 190 919,710 22.0%
마늘 85 441,052 26.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 470 1,215,628 73.4%
고구마 1,208 1,847,241 68.2% 968 496,063 18.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 235 366,254 13.5%
기타화훼 기타 51 398,392 21.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3,659 0.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 228 1,488,951 78.7%
137 349,912 11.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 483 1,201,765 39.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 514 1,501,835 49.2%
상추 824 3,046,282 90.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 303 333,947 9.9%

확대희망 출하처

(단위:톤, 천원)

확대희망 출하처
품목명 도매시장 대형유통업체 식자재 및 단체급식 군납 외식업체 가공업체 수출 TV홈쇼핑 온라인 기타직거래 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0