생산자정보
식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.
지역별 농가 현황
- 목록수
- 엑셀 다운로드
조직유형 | 농가명 | 생산품목 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
농업회사법인 | 농업회사법인청지네이처(주) | 감 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 | - |
영농조합법인 | 불갑산권역영농조합법인 | 감 | 전라남도 영광군 불갑면 | 061-353-2288 |
영농조합법인 | 아로니아상사 영농조합법인 | 감 | 경상남도 거창군 가조면 | 055-943-5335 |
농업회사법인 | 연천DMZ블랙초코베리영농조합법인 | 감 | 경기도 연천군 신서면 | 010-****-3006 |
영농조합법인 | 영농조합법인 산골농장 | 감 | 강원도 횡성군 서원면 | 033-344-4880 |
영농조합법인 | 영농조합법인향꾸리 | 감 | 전라남도 장흥군 장평면 | 010-****-2224 |
영농조합법인 | 이로하 영농조합법인 | 감 | 경상북도 문경시 불정동 | 054-555-0066 |
농업회사법인 | 농업회사법인 블루팜 주식회사 | 감,건고추 | 경상북도 안동시 와룡면 | 010-****-8822 |
농업회사법인 | 농업회사법인데이웰(주) | 감,건고추 | 전라북도 무주군 무주읍 | 063-324-8959 |
농업회사법인 | 농업회사법인주식회사 동남농장 | 감,건고추 | 경상북도 청송군 안덕면 | 054-874-7270 |
농업회사법인 | 농업회사법인참좋은파머 | 감,건고추 | 경상북도 안동시 남후면 | 010-****-1521 |
영농조합법인 | 양구본토산양삼영농조합법인 | 감,고들빼기 | 강원도 양구군 양구읍 | 033-481-8115 |
영농조합법인 | 고창엔영농조합법인 | 감,고사리 | 전라북도 고창군 고창읍 | 063-562-8688 |
농업회사법인 | 농업법인방주 | 감,과실류 기타 | 경기도 파주시 법원읍 | 02-586-9191 |
영농조합법인 | 웰빙영농조합법인 | 감,단호박 | 강원도 춘천시 신북읍 | 010-****-3563 |
- 데이터 생산기관
-
- 생산유통통합조직 , 온라인농가 : 한국농수산식품유통공사
- 미곡종합처리장 : 농림축산식품부
- 친환경인증농가 : 국립농산물품질관리원
- 농업경영체법인 : 농림수산식품교육문화정보원
- 원천 데이터
-
- 국산 원료농산물 생산자 정보를 각 보유기관으로부터 수집하여, 품목/지역별로 구분한 데이터입니다.
- 최신업데이트일
- 2023-12-19