생산자정보
식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.
지역별 농가 현황
- 목록수
- 엑셀 다운로드
조직유형 | 농가명 | 생산품목 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
농업회사법인 | 농업회사법인무천주식회사 | 감자,가지 | 경기도 용인시 처인구 | 02-539-5891 |
농업회사법인 | 농업회사법인 주식회사 오리장림 | 감자,감 | 경상북도 영천시 화북면 | 054-337-9944 |
농업회사법인 | 농업회사법인 피그말리온 허브(주) | 감자,감 | 전라북도 무주군 부남면 | 063-322-8300 |
농업회사법인 | 농업회사법인주식회사건민 | 감자,감 | 전라남도 구례군 토지면 | 061-781-9474 |
농업회사법인 | 농업회사법인 그린피아기술 주식회사 | 감자,감귤 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 | 010-****-1011 |
농업회사법인 | 농업회사법인(주)에델바이스 | 감자,건고추 | 강원도 삼척시 원덕읍 | 033-573-6635 |
영농조합법인 | 장성남창계곡영농조합법인 | 감자,건고추 | 전라남도 장성군 북하면 | 010-****-6486 |
농업회사법인 | 천년홍성농업회사법인(주) | 감자,건고추 | 충청남도 홍성군 홍북읍 | 010-****-8430 |
영농조합법인 | 패밀리 영농조합법인 | 감자,건고추 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 010-****-6415 |
농업회사법인 | 농업회사법인 깊은숲주식회사 | 감자,고구마 | 경기도 양평군 단월면 | 031-775-7700 |
농업회사법인 | 농업회사법인주식회사 만리포 솔향기관광농원 | 감자,고구마 | 충청남도 태안군 소원면 | 010-****-3650 |
농업회사법인 | 농업회사법인주식회사대율시스템 | 감자,고구마 | 경상북도 상주시 공성면 | 054-437-2522 |
영농조합법인 | 동활영농조합법인 | 감자,고구마 | 강원도 삼척시 근덕면 | 010-****-1875 |
영농조합법인 | 뿌리농축산영농조합법인 | 감자,고구마 | 전라남도 나주시 공산면 | 061-336-5092 |
영농조합법인 | 영월학산천마을 영농조합법인 | 감자,고구마 | 강원도 영월군 무릉도원면 | 010-****-5700 |
- 데이터 생산기관
-
- 생산유통통합조직 , 온라인농가 : 한국농수산식품유통공사
- 미곡종합처리장 : 농림축산식품부
- 친환경인증농가 : 국립농산물품질관리원
- 농업경영체법인 : 농림수산식품교육문화정보원
- 원천 데이터
-
- 국산 원료농산물 생산자 정보를 각 보유기관으로부터 수집하여, 품목/지역별로 구분한 데이터입니다.
- 최신업데이트일
- 2023-12-19