생산자정보
식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.
지역별 농가 현황
- 목록수
- 엑셀 다운로드
조직유형 | 농가명 | 생산품목 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
농업회사법인 | 농업회사법인주식회사그린텍 | 건고추 | 경상남도 밀양시 부북면 | 055-356-8115 |
농업회사법인 | 농업회사법인주식회사기봉 | 건고추 | 전라남도 무안군 망운면 | 108-567-0959 |
농업회사법인 | 농업회사법인주식회사나비골팜 | 건고추 | 전라남도 함평군 대동면 | 613240032 |
농업회사법인 | 농업회사법인주식회사만타 | 건고추 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 | 106-294-4295 |
농업회사법인 | 농업회사법인주식회사아이콘 | 건고추 | 제주특별자치도 제주시 추자면 | 647433330 |
농업회사법인 | 농업회사법인주식회사요리하는서울농부 | 건고추 | 경기도 용인시 처인구 | 103-787-8015 |
농업회사법인 | 농업회사법인주식회사정다운 | 건고추 | 강원도 고성군 토성면 | 103-215-1217 |
영농조합법인 | 대전초화류영농조합법인 | 건고추 | 대전광역시 대덕구 연축동 | 426731076 |
영농조합법인 | 대호그린 영농조합법인 | 건고추 | 전라북도 정읍시 옹동면 | 063538161 |
영농조합법인 | 동산영농조합법인 | 건고추 | 경상북도 영양군 입암면 | 010-****-3075 |
영농조합법인 | 마이산시래기 영농조합법인 | 건고추 | 전라북도 진안군 마령면 | 010-****-0024 |
영농조합법인 | 북동리직불제영농조합법인 | 건고추 | 강원도 정선군 화암면 | 033-562-2235 |
영농조합법인 | 북면한우조사료영농조합법인 | 건고추 | 경상남도 창원시 의창구 | 010-****-2487 |
영농조합법인 | 삼백영농조합법인 | 건고추 | 경기도 화성시 송산면 | 031-351-3190 |
영농조합법인 | 새날영농조합법인 | 건고추 | 충청남도 서산시 대산읍 | 105-252-2944 |
- 데이터 생산기관
-
- 생산유통통합조직 , 온라인농가 : 한국농수산식품유통공사
- 미곡종합처리장 : 농림축산식품부
- 친환경인증농가 : 국립농산물품질관리원
- 농업경영체법인 : 농림수산식품교육문화정보원
- 원천 데이터
-
- 국산 원료농산물 생산자 정보를 각 보유기관으로부터 수집하여, 품목/지역별로 구분한 데이터입니다.
- 최신업데이트일
- 2023-12-19