생산자정보
식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.
지역별 농가 현황
- 목록수
- 엑셀 다운로드
조직유형 | 농가명 | 생산품목 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
영농조합법인 | 원동영농조합법인 | 건고추 | 경기도 여주시 강천면 | 318858806 |
농업회사법인 | 유한회사조은일농업회사법인 | 건고추 | 전라북도 남원시 주천면 | 010-****-8552 |
농업회사법인 | 주식회사 해맞이 농업회사법인 | 건고추 | 경기도 고양시 일산서구 | 103-716-7132 |
농업회사법인 | 주식회사와천농업사법인 | 건고추 | 전라남도 화순군 백아면 | 103-646-2272 |
농업회사법인 | 주식회사윤투현농업회사법인 | 건고추 | 충청남도 천안시 서북구 | 326821049 |
영농조합법인 | 지리산한우생산영농조합법인 | 건고추 | 전라남도 구례군 광의면 | - |
영농조합법인 | 청우친환경한우영농조합법인 | 건고추 | 경상남도 하동군 양보면 | 010-****-6559 |
농업회사법인 | 풀그린농업회사법인(유) | 건고추 | 전라북도 김제시 금구면 | - |
영농조합법인 | 한우리 영농조합 | 건고추 | 강원도 강릉시 성산면 | 010-****-2980 |
영농조합법인 | 한우사랑영농조합 | 건고추 | 강원도 영월군 주천면 | 010-****-0176 |
영농조합법인 | 한울영농조합법인 | 건고추 | 경상남도 고성군 상리면 | 010-****-0611 |
영농조합법인 | 해남윤씨 항촌파 영농조합법인 | 건고추 | 전라남도 강진군 도암면 | 103-616-0807 |
영농조합법인 | 고흥특산품영농조합법인 | 건고추,고사리 | 전라남도 고흥군 점암면 | 010-****-7832 |
농업회사법인 | 농업회사법인 그린팜 도락산 유한회사 | 건고추,고사리 | 충청북도 단양군 단성면 | 010-****-8801 |
영농조합법인 | 도학영농조합 | 건고추,고사리 | 전라북도 정읍시 덕천면 | 010-****-6595 |
- 데이터 생산기관
-
- 생산유통통합조직 , 온라인농가 : 한국농수산식품유통공사
- 미곡종합처리장 : 농림축산식품부
- 친환경인증농가 : 국립농산물품질관리원
- 농업경영체법인 : 농림수산식품교육문화정보원
- 원천 데이터
-
- 국산 원료농산물 생산자 정보를 각 보유기관으로부터 수집하여, 품목/지역별로 구분한 데이터입니다.
- 최신업데이트일
- 2023-12-19