생산자정보
식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.
- 목록수
- 15개
- 엑셀 다운로드
| 조직유형 | 농가명 | 생산품목 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 온라인농가 | 진승농원 | 블루베리 | 경상남도 거창군 남상면 진목리 | 055-944-8516 |
| 온라인농가 | 청주농촌사랑영농조합법인 | 블루베리 | 충청북도 청주시 상당구 가덕면 인차리 95-2 | - |
| 온라인농가 | 치악산블루베리(다우농원) | 블루베리 | 강원도 원주시 신림면 성남리 | - |
| 온라인농가 | 코스모블루베리 | 블루베리 | 강원도 철원군 동송읍 이평리 | - |
| 온라인농가 | 평창라벤다(유)농업회사법인 (평창라벤다팜) | 블루베리 | 강원도 평창군 진부면 두일리 | 070-8722-5224 |
| 온라인농가 | 포천테라피팜 | 블루베리 | 경기도 포천시 설운동 | - |
| 온라인농가 | 해오름블루베리농장 | 블루베리 | 충청북도 충주시 동량면 대전리 424 | - |
| 온라인농가 | 화성베리굿농원 | 블루베리 | 경기 화성시 장안면 | - |
| 온라인농가 | 과수원피스 | 비트(붉은사탕무우) | - | - |
| 온라인농가 | 그린맥스영농조합법인 | 뽕잎 | 경기도 양평군 강하면 왕창리 298-1 알샘생명과학 | 031-774-1777 |
| 온라인농가 | (주)도터스팜 | 사과 | 경기도 하남시 하사창동 159 | 031-792-5965 |
| 온라인농가 | 경상순농원 | 사과 | 경상남도 함양군 안의면 대대리 953 | 055-962-0795 |
| 온라인농가 | 고점산사과(휴업) | 사과 | 경북구미시 무을면 | - |
| 온라인농가 | 그랑농원 | 사과 | 경상북도 영주시 문수면 월호리 1298-2 | - |
| 온라인농가 | 기다림넷 (전-유기농세상) | 사과 | 경상남도 함양군 서상면 도천리 400-1 | - |
- 데이터 생산기관
-
- 온라인농가 : 한국농수산식품유통공사
- 친환경인증농가 : 국립농산물품질관리원
- 농업경영체법인 : 농림수산식품교육문화정보원
- 원천 데이터
-
- 국산 원료농산물 생산자 정보를 각 보유기관으로부터 수집하여, 품목/지역별로 구분한 데이터입니다.
- 최신업데이트일
- 2023-12-19
- 문의처
-
- 식품기획정보부(061-931-0717)