생산자정보
식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.
- 목록수
- 15개
- 엑셀 다운로드
| 조직유형 | 농가명 | 생산품목 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 온라인농가 | 양*창 | 시레기(일반) | 경기 양평군 단월면 동막골길 108 | - |
| 온라인농가 | 정*순 | 시레기(일반) | 강원 양구군 양구읍 | 033-481-4680 |
| 온라인농가 | (합자)청북농업 | 쌀 | 경기 평택시 청북면 | 031-683-2378 |
| 온라인농가 | DMZ우렁이대장 | 쌀 | 강원 고성군 간성읍 | 033-681-3158 |
| 온라인농가 | ㈜시드피아 | 쌀 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 74-5 | 070-4125-7959 |
| 온라인농가 | 그린코디 | 쌀 | 경기 화성시 진안동 | - |
| 온라인농가 | 금마농장 | 쌀 | 충남 홍성군 금마면 | - |
| 온라인농가 | 김*곤 | 쌀 | 전남담양군 대덕면 | - |
| 온라인농가 | 김*성 | 쌀 | 충북 제천시 신월동 | - |
| 온라인농가 | 농업회사 오곡백과㈜ | 쌀 | 충남 예산군 신양면 | 041-333-2122 |
| 온라인농가 | 농업회사법인 대양합명회사 | 쌀 | 000-1577-7503 | |
| 온라인농가 | 농업회사법인 주식회사 네이처리스 | 쌀 | - | 061-432-8570 |
| 온라인농가 | 농업회사법인 주식회사 새들만 | 쌀 | 충청남도 서산시 고북면 사기리 838 | 041-669-8485 |
| 온라인농가 | 농업회사법인순하늘(주) | 쌀 | 전남 순천시 | 061-725-7082 |
| 온라인농가 | 덕양농산영농조합 | 쌀 | 용두동 367-1 | 02-3158-2419 |
- 데이터 생산기관
-
- 온라인농가 : 한국농수산식품유통공사
- 친환경인증농가 : 국립농산물품질관리원
- 농업경영체법인 : 농림수산식품교육문화정보원
- 원천 데이터
-
- 국산 원료농산물 생산자 정보를 각 보유기관으로부터 수집하여, 품목/지역별로 구분한 데이터입니다.
- 최신업데이트일
- 2023-12-19
- 문의처
-
- 식품기획정보부(061-931-0717)