생산자정보
식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.
- 목록수
- 15개
- 엑셀 다운로드
| 조직유형 | 농가명 | 생산품목 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 온라인농가 | 황금호두농장 | 호두 | 경북 김천시 대항면 주례리 산 82-1 | - |
| 온라인농가 | 고지마을외동 | 호박 | 전남담양군 창평면 외동리 185번지 | 061-381-0978 |
| 온라인농가 | (주)다누림 | 홍삼 | 대전광역시 서구 둔산동 1229 | 042-487-3287 |
| 온라인농가 | (주)헬스앤라이프 | 홍삼 | 경기도 여주시 가남읍 본두리 394-1 | 031-884-7200 |
| 온라인농가 | 가야금인삼농장 | 홍삼 | 충남 천안시 동남구 | 041-574-3350 |
| 온라인농가 | 가재골진안홍삼 | 홍삼 | 전라북도 진안군 부귀면 궁항리 270 | 063-433-5691 |
| 온라인농가 | 금산덕원인삼약초영농조합법인 | 홍삼 | 충남 금산군 남일면 | 041-753-8527 |
| 온라인농가 | 농업회사법인(주)담양한과명진식품 | 홍삼 | 전라남도 담양군 창평면 삼천리 | 061-383-8283 |
| 온라인농가 | 농업회사법인㈜청정인삼 | 홍삼 | 충청남도 금산군 금산읍 양지리330-1 | 041-752-7103 |
| 온라인농가 | 증평농수축특산물유통영농조합법인 | 홍삼 | - | 043-835-4200 |
| 온라인농가 | 천일인삼 | 홍삼 | 충청북도 음성군 금왕읍 도청리 | 043-877-0974 |
| 온라인농가 | 케이지랩주식회사(고려인삼연구) | 홍삼 | 경기도 양평군 용문면 광탄리 590-1 케이지랩 | 02-6300-2403 |
| 온라인농가 | 화성인삼영농조합(천삼자락) | 홍삼 | 경기도 화성시 마도면 슬항리 | 031-357-2356 |
| 온라인농가 | 제주감귤마을 | 황금향 | 제주 서귀포시 | 064-732-4160 |
| 온라인농가 | 우리네농산 | 황기 | 강원도 정선군 신동읍 천포리 176-6 | 033-378-0581 |
- 데이터 생산기관
-
- 온라인농가 : 한국농수산식품유통공사
- 친환경인증농가 : 국립농산물품질관리원
- 농업경영체법인 : 농림수산식품교육문화정보원
- 원천 데이터
-
- 국산 원료농산물 생산자 정보를 각 보유기관으로부터 수집하여, 품목/지역별로 구분한 데이터입니다.
- 최신업데이트일
- 2023-12-19
- 문의처
-
- 식품기획정보부(061-931-0717)