본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2016년 ~ 2020년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2016 2017 2018 2019 2020
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
1 CJ제일제당(주) 설탕 제조업 4,862,290 288,524 197,322 5,267,128 253,127 239,234 6,045,732 294,293 926,269 5,882,532 203,657 -74,461 5,980,828 287,148 340,868
2 대상(주) 전분제품 및 당류 제조업 1,852,715 100,306 71,969 2,190,129 103,141 54,780 2,235,924 110,583 77,363 2,457,055 103,422 114,753 2,604,922 135,541 115,152
3 (주)오뚜기 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 1,959,105 125,860 119,662 2,050,192 129,473 104,168 2,097,130 136,298 139,427 2,108,630 126,105 95,989 2,305,213 155,242 137,759
4 롯데칠성음료(주) 기타 비알코올 음료 제조업 2,264,212 146,182 9,389 2,279,283 74,566 151,579 2,323,272 87,560 -54,568 2,343,169 108,950 -112,294 2,161,963 97,201 -16,367
5 (주)농심 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 1,862,187 69,097 194,244 1,855,364 76,062 80,387 1,857,814 66,943 75,665 1,905,694 49,347 56,272 2,105,700 90,366 92,787
6 하이트진로(주) 소주 제조업 1,637,185 117,919 48,404 1,664,922 83,494 18,625 1,657,622 90,049 24,913 1,830,147 80,295 -40,691 2,049,288 180,769 52,120
7 (주)동원F&B 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 1,464,992 44,483 33,287 1,569,205 43,885 32,055 1,632,632 61,577 41,006 1,709,299 70,656 44,076 1,781,268 84,511 52,826
8 (주)파리크라상 빵류 제조업 1,777,179 66,466 55,102 1,774,316 43,545 32,570 1,777,642 55,895 4,976 1,835,111 76,072 6,441 1,770,513 34,682 -92,888
9 서울우유협동조합 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 1,603,739 47,724 9,527 1,623,790 50,493 10,541 1,674,879 63,432 137,008 1,724,467 55,967 12,112 1,754,823 59,459 12,481
10 롯데푸드(주) 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 1,762,405 79,830 58,173 1,818,563 66,230 95,072 1,810,810 67,574 42,540 1,788,031 49,466 37,523 1,718,858 44,558 70,479
11 동서식품(주) 커피 가공업 1,516,905 208,062 166,913 1,550,416 208,155 172,647 1,523,907 209,539 170,883 1,542,863 204,699 170,703 1,553,307 214,567 170,896
12 롯데웰푸드(주) 과자류 및 코코아 제품 제조업 - - - 403,486 9,431 2,991 1,586,113 59,902 16,815 1,530,146 63,509 11,059 1,531,185 86,560 36,528
13 (주)삼양사 설탕 제조업 1,583,353 106,780 83,883 1,624,180 50,120 25,579 1,666,024 56,905 32,155 1,550,801 21,101 17,108 1,524,770 40,657 40,328
14 매일유업(주) 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 - - - 881,178 51,151 34,746 1,300,078 77,244 61,145 1,391,695 89,533 68,451 1,460,442 88,356 58,954
15 (주)농협사료 배합 사료 제조업 1,193,848 60,533 31,679 1,159,462 46,329 34,215 1,196,669 16,121 3,567 1,300,794 45,357 28,509 1,370,028 43,201 32,064
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03