본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2016년 ~ 2020년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2016 2017 2018 2019 2020
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
166 유성물산교역(주) 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 59,464 4,587 3,994 69,423 7,918 5,934 63,360 6,127 6,031 70,929 5,261 4,258 77,627 5,674 4,638
167 (주)조은수산 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 49,016 2,006 1,637 59,119 2,647 2,424 63,875 2,697 2,212 64,276 -97 22 77,465 4,077 1,396
168 (주)네이처텍 건강 기능식품 제조업 53,658 5,366 4,901 61,353 5,819 5,221 61,269 3,667 3,738 59,314 1,829 1,617 77,255 5,445 4,886
169 우리손에프앤지농업회사법인(주) 육류 도축업(가금류 제외) 75,730 5,237 3,086 82,809 11,429 9,155 83,234 4,411 4,186 72,890 4,125 2,334 77,033 9,044 7,528
170 (주)성경식품 수산식물 가공 및 저장 처리업 62,248 13,273 10,706 65,576 11,533 9,322 63,186 13,454 10,929 65,411 13,265 10,003 77,001 15,129 11,551
171 (주)에이티엔씨 배합 사료 제조업 85,512 510 617 82,204 683 -308 80,562 337 311 76,600 257 -2,017 76,971 516 676
172 (주)휴럼 건강 기능식품 제조업 18,798 -1,558 -9,619 45,222 3,460 3,544 45,622 -2,740 -2,156 65,904 5,624 3,165 76,768 7,448 1,600
173 농업회사법인(주)주원산오리 가금류 가공 및 저장 처리업 62,120 -1,588 -3,846 64,978 3,414 2,656 83,824 5,559 4,855 71,578 -4,985 -5,618 75,401 -7,327 -8,185
174 원앤원(주) 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 75,336 1,906 1,051 74,744 890 678 69,322 42 2,790 66,350 1,615 1,265 75,263 2,850 1,945
175 부국사료(주) 배합 사료 제조업 65,859 2,575 3,725 61,543 730 2,107 69,036 982 3,006 73,810 2,256 3,986 75,120 2,749 6,377
176 (주)에스앤비인터내셔널 수산동물 냉동품 제조업 50,815 2,015 1,208 62,418 2,591 1,592 66,904 3,182 2,168 77,526 3,561 2,505 74,431 3,676 2,433
177 (주)우경인터내셔널 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 58,210 -2,571 -2,914 58,100 -2,200 -1,576 55,211 -1,926 -2,517 51,321 1,035 -700 74,109 1,428 518
178 (주)이롬 건강 기능식품 제조업 66,448 4,330 3,588 70,274 4,975 4,555 78,260 4,481 4,612 79,097 624 799 73,894 2,130 1,748
179 신송식품(주) 장류 제조업 62,570 638 1,858 142,720 3,943 1,776 124,118 383 120 107,747 3,373 -8,250 73,098 4,126 5,748
180 (주)대산포크 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 51,192 1,898 1,588 62,571 3,943 3,199 54,996 2,587 1,549 60,106 3,351 2,091 72,654 4,045 3,597
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03