본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2016년 ~ 2020년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2016 2017 2018 2019 2020
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
286 (주)에이치와이인터내셔널 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) 4,581 826 283 28,352 681 271 28,095 398 -117 35,736 1,092 353 47,913 2,571 1,836
287 (주)푸르온 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 27,857 2,053 1,169 30,514 1,514 564 35,718 2,958 1,907 40,024 3,962 2,242 47,908 3,777 3,386
288 (주)한미양행 건강 기능식품 제조업 17,648 1,497 1,018 22,992 1,472 1,070 33,609 1,933 1,548 38,333 1,901 876 47,705 4,199 3,205
289 아그라나프루트코리아(주) 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 42,652 2,451 2,575 44,597 2,622 3,133 47,925 2,701 3,502 47,147 1,553 2,748 47,689 1,647 2,681
290 (주)제이팜스 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 41,800 1,309 797 35,100 1,255 947 36,682 1,394 997 33,232 -3,168 -3,547 47,688 -879 -1,855
291 (주)하이랜드이노베이션 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 1,365 288 242 1,890 180 143 2,245 59 31 - - - 47,521 2,868 2,502
292 (주)유니베라 건강 보조용 액화식품 제조업 51,947 3,256 2,379 54,875 5,043 6,373 51,964 4,639 3,026 52,560 7,477 6,353 47,320 4,387 4,720
293 (주)맥키스컴퍼니 소주 제조업 60,544 12,075 1,216 60,000 11,222 8,616 58,366 1,092 14,160 59,970 4,578 13,352 47,209 1,464 -526
294 (주)한빛향료 기타 식품 첨가물 제조업 31,195 6,468 5,554 32,508 6,025 5,212 37,000 5,707 4,979 42,267 7,141 6,070 47,074 9,365 7,918
295 (주)농업회사법인오케이 배합 사료 제조업 50,015 -43 -1,281 61,578 2,059 1,303 48,432 15 -888 51,673 154 -1,484 46,799 1,754 252
296 (주)푸드코아 빵류 제조업 14,658 -1,531 -1,842 25,615 -4,077 -4,322 51,505 877 453 59,728 1,617 1,451 46,702 -134 -212
297 (주)상신종합식품 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 23,238 2,760 1,684 23,867 2,973 2,744 32,152 999 689 46,467 3,605 3,043 46,659 2,767 2,322
298 명가유업(주) 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 27,809 939 377 28,548 968 477 39,949 1,195 637 47,115 1,322 734 46,411 1,051 488
299 파주시농협쌀조합공동사업법인 곡물 도정업 45,761 -6,381 -6,312 35,906 -2,027 -1,864 46,819 4,626 4,711 49,035 -676 92 46,389 264 506
300 삼양제분(주) 곡물 제분업 - - - - - - 13,226 1,689 1,388 38,413 8,240 6,146 45,971 9,878 7,663
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03