본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2016년 ~ 2020년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2016 2017 2018 2019 2020
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
196 (주)사옹원 그 외 기타 식료품 제조업 29,803 1,782 1,257 36,684 2,665 1,815 40,944 2,837 2,270 52,834 4,335 3,387 65,431 5,375 4,100
197 (주)미트뱅크 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 48,098 416 450 58,507 877 759 57,770 686 329 60,218 -369 -669 64,792 2,250 1,990
198 쉐프파트너(주) 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) - - - - - - - - - 27,438 553 461 64,546 2,865 2,452
199 (주)케이씨피드 배합 사료 제조업 75,731 4,670 1,093 74,377 3,968 997 63,103 232 544 64,474 -1,558 -6,211 64,511 1,308 1,333
200 (주)호남샤니 빵류 제조업 63,437 1,127 1,074 63,503 1,125 1,026 63,794 1,392 1,029 68,222 1,705 2,036 64,454 1,599 1,771
201 삼양냉동(주) 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 59,424 3,955 2,600 50,081 2,049 73 53,385 3,165 1,876 65,288 3,397 2,212 64,214 5,352 5,831
202 (주)엠디에스코리아 그 외 기타 식료품 제조업 53,625 3,227 2,240 55,059 2,358 1,370 54,259 2,556 1,812 60,307 2,661 1,845 63,968 1,537 613
203 (주)베베쿡 수프 및 균질화식품 제조업 38,980 9,675 7,654 42,983 10,454 8,602 52,550 11,343 9,248 58,796 13,791 11,254 63,782 13,099 10,150
204 대선제분(주) 곡물 제분업 65,524 4,634 2,966 59,854 2,392 5,083 55,908 -447 -2,567 52,904 -3,609 -5,750 63,008 608 2,540
205 (주)진유원 식용 정제유 및 가공유 제조업 52,508 3,717 2,755 53,170 2,481 2,183 57,580 3,069 2,568 56,093 2,919 2,414 62,460 4,400 3,602
206 (주)한국데리카후레쉬 도시락류 제조업 74,390 1,385 1,089 80,410 -3,452 -3,975 88,716 -2,722 -3,305 76,314 -2,620 -3,049 62,110 1,368 675
207 (주)코리아푸드 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) 35,829 718 589 58,877 1,151 977 68,202 1,305 1,007 67,287 625 419 61,924 -761 -870
208 서울식품공업(주) 빵류 제조업 43,898 651 291 56,483 905 190 70,764 1,073 623 62,148 359 -2,007 61,566 744 -2,497
209 (주)삼광식품 과자류 및 코코아 제품 제조업 56,638 6,362 2,287 56,349 6,371 3,519 58,793 7,911 4,943 56,689 8,471 5,528 61,064 7,856 4,335
210 (주)한국생활건강 건강 기능식품 제조업 49,034 1,446 1,270 45,025 3,409 2,770 63,467 5,095 3,829 53,674 3,010 2,655 60,202 830 1,756
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03