본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2021년 ~ 2022년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2021 2022
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
151 대선제분(주) 곡물 제분업 74,439 -661 -3,666 107,544 3,674 1,070
152 쉐프파트너(주) 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 99,586 5,293 4,438 107,449 4,000 2,838
153 (주)어댑트 건강 기능식품 제조업 47,180 -2,318 -1,983 105,812 5,665 4,772
154 (주)유맥 식물성 유지 제조업 78,096 2,026 2,163 104,654 3,578 3,380
155 (주)우경인터내셔널 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 83,048 1,759 1,039 104,472 2,000 1,651
156 상미식품(주) 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 101,192 3,217 2,025 104,177 2,744 2,732
157 (주)진유원 식용 정제유 및 가공유 제조업 74,887 5,140 4,200 103,673 7,652 6,183
158 (주)동해식품 가금류 가공 및 저장 처리업 81,736 1,073 698 102,647 1,323 599
159 천일식품(주) 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 85,273 2,201 3,563 100,252 3,926 3,835
160 (주)창해에탄올 주정 제조업 89,890 14,256 11,687 99,833 8,057 770
161 타이슨푸드코리아(유) 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 74,303 4,468 3,493 99,787 3,239 -2,938
162 대주산업(주) 배합 사료 제조업 84,375 2,877 3,945 99,143 5,513 3,995
163 풀무원다논(주) 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 94,308 -7,036 -8,810 98,498 -6,830 -9,247
164 우리손에프앤지농업회사법인(주) 육류 도축업(가금류 제외) 88,891 11,581 9,821 98,410 5,620 12,075
165 (주)프롬바이오 건강 기능식품 제조업 135,103 11,424 11,282 98,023 4,788 5,343
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03