본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2021년 ~ 2022년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2021 2022
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
271 농업회사법인(주)스마일팜 가금류 가공 및 저장 처리업 39,529 1,646 450 65,360 -653 -1,084
272 대상푸드플러스(주) 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 51,195 696 698 65,342 -1,145 -1,982
273 (주)하늘푸드 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 48,220 1,082 979 64,994 1,530 108
274 (주)티와이 가금류 도축업 56,843 -1,385 -4,018 64,919 -765 -2,435
275 (주)네오베이스 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 49,648 2,977 2,945 64,587 2,754 1,567
276 서울식품공업(주) 빵류 제조업 55,298 -3,630 -5,778 64,349 1,310 676
277 (주)해마로 가금류 가공 및 저장 처리업 61,217 413 202 64,303 -930 -2,243
278 (주)휴럼 건강 기능식품 제조업 69,077 1,266 -7,267 64,095 -2,133 -1,627
279 (주)금복주 소주 제조업 62,674 4,867 6,467 63,965 6,438 10,614
280 (주)비엘헬스케어 건강 기능식품 제조업 57,773 848 439 63,917 1,565 701
281 (주)후레쉬퍼스트 도시락류 제조업 41,008 1,333 682 63,892 1,633 1,432
282 농업회사법인동부육가공(주) 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 59,462 1,991 1,548 63,843 2,345 1,755
283 (주)뉴온 건강 기능식품 제조업 56,375 14,383 11,783 63,651 13,639 11,397
284 (주)일미농수산 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 63,720 8,596 7,155 63,576 7,098 6,103
285 (주)늘푸른바다 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 54,304 6,929 5,094 63,249 10,838 7,972
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03