본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2021년 ~ 2022년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2021 2022
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
166 (주)미소찬 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) 97,051 605 549 97,279 912 712
167 (주)진로발효 주정 제조업 87,493 10,737 9,298 96,194 3,023 3,270
168 농협한우지예조합공동사업법인 육류 도축업(가금류 제외) 109,227 -131 217 95,877 450 521
169 (주)바프 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 116,290 10,223 8,196 95,210 3,482 4,031
170 동경(주) 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 71,463 -4,618 -5,790 94,865 6,054 4,947
171 (주)조은수산 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 89,353 5,840 7,347 94,516 495 652
172 농업회사법인돈마루(주) 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 88,901 357 234 94,343 11 44
173 동양플러스(주) 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) 80,929 585 169 93,934 1,183 494
174 (주)대오 가금류 도축업 89,666 2,755 2,242 93,744 4,031 1,897
175 (주)청우식품 과자류 및 코코아 제품 제조업 87,116 -3,191 -2,451 93,597 3,236 3,012
176 하이브(주) 식용 정제유 및 가공유 제조업 41,069 1,184 1,009 93,166 2,960 2,288
177 풀토래(주) 가금류 도축업 84,103 1,333 1,021 92,516 5,242 3,135
178 농업회사법인(주)한우물 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 84,053 1,186 591 92,507 2,972 2,027
179 (주)민속한우 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 96,924 5,326 6,523 91,689 6,410 6,668
180 (주)보성녹돈 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 79,858 147 81 91,480 742 448
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03