본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2016년 ~ 2020년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2016 2017 2018 2019 2020
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
316 한성수산식품(주) 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 29,937 352 17 31,233 481 106 36,355 274 27 42,926 -229 -557 42,823 436 143
317 (주)미스터덕 가금류 도축업 - - - - - - - - - 36,682 -912 -1,281 42,595 477 305
318 (주)우리델리카 도시락류 제조업 50,382 -811 -854 60,752 1,338 1,156 54,412 160 54 48,907 -697 -899 42,513 757 590
319 (주)꽃샘식품 차류 가공업 39,265 2,214 1,881 39,862 2,251 1,875 38,501 901 590 38,161 897 651 42,151 1,354 924
320 한양식품(주) 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 19,317 184 51 22,492 155 68 28,109 226 71 26,960 31 75 41,996 838 463
321 고기사랑(주)농업회사법인 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) 42,617 437 305 45,690 541 382 43,079 344 201 38,952 284 92 41,956 -926 -1,072
322 (주)늘푸른바다 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 29,894 1,309 513 36,985 3,247 1,129 32,189 2,001 938 36,743 2,602 2,016 41,721 7,025 5,343
323 매일식품(주) 장류 제조업 27,936 975 727 31,315 2,643 1,890 33,519 3,343 2,633 35,466 3,342 2,277 41,653 3,836 3,107
324 (주)푸드플래닛 도시락류 제조업 42,861 22 -160 45,857 -335 -505 50,249 1,432 1,030 43,437 -55 -166 41,648 -1,613 -1,769
325 농업회사법인가농바이오(주) 그 외 기타 식료품 제조업 34,954 680 -2,942 59,026 11,049 7,707 49,438 2,949 1,369 40,215 -10,855 -12,292 41,270 -5,267 -7,741
326 (주)하늘푸드 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 33,777 1,980 1,280 41,193 1,496 883 39,997 2,087 1,356 41,691 2,694 1,808 41,181 2,571 2,022
327 세미기업(주) 과자류 및 코코아 제품 제조업 43,669 4,138 3,322 42,929 3,903 3,262 44,488 3,337 2,875 46,107 3,012 3,118 41,145 1,181 1,146
328 농업회사법인정우식품(주) 가금류 가공 및 저장 처리업 35,702 805 548 34,965 1,102 296 34,184 1,475 621 40,468 2,007 1,213 41,099 -2,874 -3,503
329 농업회사법인에이플러스(주) 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 11,665 237 179 20,552 339 248 26,888 414 345 29,193 533 403 40,978 544 525
330 씨케이코퍼레이션즈(주) 커피 가공업 63,299 7,721 5,875 66,343 8,712 6,879 39,877 2,738 27,692 37,946 -54 -954 40,941 694 67
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03